Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35)3701-9211 - http://www.unifal-mg.edu.br
EDITAL Nº 33/2022
SELEÇÃO DE PRECEPTORES PARA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UNIFAL-MG
RESULTADO final
NOME COMPLETO | Área | Escola/área | Nota (0 a 10) das respostas | Nota por participação em projetos | Nota Pós-graduação | Média (soma/3) | Classificação | Participação |
CARLA MARIA ZANDONA ESPÍNDOLA | Física | FÍSICA - EE JUDITH VIANNA | 10 | 1,5 | 1 | 4,17 | 1º | Bolsista |
ANDERSON DOS SANTOS | Física | FISÍCA-EE SAMUEL ENGEL | 7 | 1 | 4 | 4 | 2º | Bolsista |
THIAGO HENRIQUE DOS REIS | Física | FÍSICA - EE DIRETOR NELSON RODRIGUES (SERRANIA) | 10 | 1,5 | 0 | 3,83 | 3º | Bolsista |
BRUNO DE OLIVEIRA CAMPOS | Física | FÍSICA - EE PREFEITO ISMAEL BRASIL CORRÊA | 5 | 1,5 | 4 | 3,5 | 4º | - |
CRISTIANE DE ÁVILA SILVA | História | HISTÓRIA - EE SAMUEL ENGEL | 9,5 | 1 | 4 | 4,83 | 1º | PRF-PIBID |
JULIANA SILVA VIEIRA | História | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM VIEIRA (POLIVALENTE) | 9,5 | 1 | 4 | 4,83 | 2º | PRF-PIBID |
KÍSSILA VALADARES SOUZA | História | HISTÓRIA - E.E. MARIA OLÍMPIA DE OLIVEIRA (FAMA) | 10 | 0 | 4 | 4,67 | 3º | Bolsista |
GERALDO SANT'ANA ALBUQUERQUE | História | HISTÓRIA - EE JUDITH VIANNA | 10 | 0 | 4 | 4,67 | 4º | Bolsista |
ALINE BORGES VIEIRA VIGNOLI | História | HISTÓRIA - EE DR. NAPOLEÃO SALLES | 10 | 2 | 1 | 4,33 | 5º | Bolsista |
LUANA APARECIDA FERREIRA | História | HISTÓRIA- E.M. ANTÔNIO JOAQUIM VIEIRA (POLIVALENTE) | 10 | 1 | 1 | 4 | 6º | Bolsista |
GEOVANA ALVES DE SOUZA MARTINS | História | HISTÓRIA - EM DR JOÃO JANUÁRIO DE MAGALHÃES (CAIC) | 10 | 1 | 1 | 4 | 7º | Bolsista |
DAIANE KALLINE BARRETO CALDEIRA LOTT | História | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR VIANNA | 10 | 1 | 0 | 3,67 | 8º | Bolsista |
MAIRA DE CARVALHO | História | HISTÓRIA - LEVINDO LAMBERT | 8,5 | 1 | 1 | 3,5 | 9º | - |
SIMONE DA SILVA LAMARTINE HANEMANN | Biologia | CIÊNCIAS- EEPROFESSOR LEVINDO LAMBERT | 8 | 1 | 4 | 4,33 | 1º | PRF-PIBID |
SUSANA APARECIDA PEREIRA MARQUES | Biologia | BIOLOGIA - E.E. SAMUEL ENGEL | 9,5 | 1,5 | 1 | 4 | 2º | Bolsista |
MARCILENE APARECIDA ALVES | Biologia | CIÊNCIAS DA NATUREZA- E E PROFESSOR VIANA | 8 | 0 | 4 | 4 | 3º | Bolsista |
GLAICE KELLY DE SOUZA | Biologia | BIOLOGIA - EE NAPOLEÃO SALLES | 9,5 | 1 | 1 | 3,83 | 4º | Bolsista |
MARILENE MARQUES | Biologia | BIOLOGIA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 9,2 | 1 | 1 | 3,73 | 5º | - |
MELISSA VIEIRA LEITE | Biologia | BIOLOGIA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 5 | 0 | 6 | 3,67 | 6º | - |
MARINALVA SILVA MIRANDA ROCHA | Biologia | BIOLOGIA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 9,5 | 0 | 1 | 3,5 | 7º | - |
THIAGO DA COSTA LUIZ | Biologia | BIOLOGIA - EE JUDITH VIANNA | 9 | 1,5 | 0 | 3,5 | 8º | - |
GEANNE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Biologia | BIOLOGIA - EE JUDITH VIANNA | 6 | 0 | 4 | 3,33 | 9º | - |
DENIS TEIXEIRA TERRA | Geografia | GEOGRAFIA - EE PROFESSOR VIANA | 6,5 | 1,5 | 4 | 4 | 1º | Bolsista |
FRANCINY OLIVEIRA DE DEUS | Geografia | GEOGRAFIA - EE DR. NAPOLEÃO SALLES | 6,25 | 1 | 4 | 3,75 | 2º | Bolsista |
LUIS FERNANDO BORGES SILVA | Geografia | GEOGRAFIA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 10 | 1 | 0 | 3,67 | 3º | Bolsista |
LETÍCIA SILVÉRIO DA SILVA | Geografia | GEOGRAFIA - E.E. PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 5,75 | 1 | 4 | 3,58 | 4º | Bolsista |
BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA | Geografia | GEOGRAFIA | 5,5 | 1 | 4 | 3,5 | 5º | Bolsista |
TIAGO SILVA DOS REIS | Geografia | GEOGRAFIA - EE DR. NAPOLEÃO SALLES | 7,5 | 1 | 1 | 3,17 | 6º | Bolsista |
SAULO ROCHA LEITE | Geografia | GEOGRAFIA- EE SAMUEL ENGEL | 5,25 | 0 | 4 | 3,08 | 7º | - |
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA JÚNIOR | Geografia | GEOGRAFIA. ESCOLA ESTADUAL DIRCE MOURA LEITE | 6,75 | 0 | 1 | 2,58 | 8º | - |
ALEXANDRE FIRMINO SOARES | Geografia | GEOGRAFIA - EE PROFESSOR VIANA | 6 | 1,5 | 0 | 2,5 | 9º | - |
CAROLINE MARIAE PEREIRA | Química | QUÍMICA - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA OLÍMPIA DE OLIVEIRA | 10 | 1 | 6 | 5,67 | 1º | Bolsista |
RODRIGO CAMPOS DOS SANTOS | Química | QUÍMICA - EE DR. EMÍLIO SILVEIRA | 10 | 1,5 | 4 | 5,17 | 2º | Bolsista |
ROMEU COMASTRI ABDALA | Química | QUÍMICA - E E SAMUEL ENGEL | 10 | 1 | 1 | 4 | 3º | Bolsista |
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Química | QUÍMICA - EE DR. EMÍLIO SILVEIRA | 7 | 1 | 4 | 4 | 4º | - |
PRESCILA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | Química | QUÍMICA - EE DR. NAPOLEÃO SALLES | 10 | 1 | 0 | 3,67 | 5º | - |
CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR | Sociologia | SOCIOLOGIA - EE DR. EMILIO SILVEIRA | 9,5 | 1 | 4 | 4,83 | 1º | Bolsista |
FERNANDO ADEMAR DA SILVA | Sociologia | SOCIOLOGIA - EE SAMUEL ENGEL | 9,5 | 1,5 | 1 | 4 | 2º | Bolsista |
ALESSANDRO JOSE EMERGENTE | Sociologia | SOCIOLOGIA -EE PREFEITO ISMAEL BRASIL CORRÊA | 9,45 | 1,5 | 1 | 3,98 | 3º | Bolsista |
MATHEUS PACCINI PEREIRA | Sociologia | SOCIOLOGIA - E. E. PROFESSORA MARIA OLIMPIA DE OLIVEIRA | 9,5 | 1 | 0 | 3,5 | 4º | Bolsista |
PAULA CAROLINE DE ANDRADE ALEXANDRE | Sociologia | SOCIOLOGIA - EE DIRETOR NELSON RODRIGUES | 9,45 | 1 | 0 | 3,48 | 5º | Bolsista |
RONALDO ANDRÉ LOPES | Matemática | MATEMÁTICA - EE SAMUEL ENGEL | 9,5 | 2 | 4 | 5,17 | 1º | Bolsista |
MICHELLE APARECIDA CORRÊA MONTEIRO | Matemática | MATEMÁTICA - EE SAMUEL ENGEL | 8,5 | 1 | 4 | 4,5 | 2º | - |
DIEGO BARBOSA MEQUELINO | Matemática | MATEMÁTICA - EE JUDITH VIANNA | 9,5 | 1 | 0 | 3,5 | 3º | - |
MARIA HELENA DE OLIVEIRA PAIVA | Matemática | MATEMÁTICA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 7,75 | 1,5 | 1 | 3,42 | 4º | - |
DOUGLAS FRANCISCO ROSENDO | Matemática | MATEMÁTICA - E.E. PREFEITO ISMAEL BRASIL CORRÊA | 9 | 0 | 1 | 3,33 | 5º | - |
RICARDO FRANCISCO HENRIQUE | Matemática | MATEMÁTICA - EE SAMUEL ENGEL | 7,5 | 1 | 1 | 3,17 | 6º | - |
LENIN RACHID CARVALHO | Matemática | MATEMÁTICA EE PREFEITO ISMAEL BRASIL CORRÊA | 6,5 | 0 | 0 | 2,17 | 7º | - |
ÉRIKA SANTOS DE JESUS | Matemática | MATEMÁTICA- EE DOUTOR NAPOLEÃO SALLES | 6,25 | 0 | 0 | 2,08 | 8º | - |
HELIANA MOREIRA SILVA BASTOS | Matemática | FÍSICA - EE DIRETOR NELSON RODRIGUES (SERRANIA) | 5 | 0 | 1 | 2 | 9º | - |
ANA FRANCIELY CABRAL DE QUEIROZ | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEI PROF. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | 9,5 | 1 | 1 | 3,83 | 1º | Bolsista |
ANA CAROLINE BRITO EVANGELISTA TOMAZ | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEIEF TANCREDO NEVES | 5,5 | 1 | 4 | 3,5 | 2º | Bolsista |
ELIANA DE FÁTIMA SILVA | Pedagogia | CEMEI PROFESSOR PEDRO PAULO CZSMAR DE OLIVEIRA | 8 | 1 | 1 | 3,33 | 3º | Bolsista |
REGINA VIEIRA DE SOUZA | Pedagogia | ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES/ ESCOLA ESTADUAL CORONEL JOSÉ BENTO | 8,5 | 1 | 0 | 3,17 | 4º | Bolsista |
MÍRIAN CRISTINA CARVALHO LEAL CRUZ | Pedagogia | PEDAGOGIA COMEI MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO | 9,5 | 0 | 0 | 3,17 | 5º | Bolsista |
ELIANE APARECIDA EDUARDO | Pedagogia | CEMEI PEDRO PAULO CSIZMAR DE OLIVEIRA | 8,5 | 0 | 1 | 3,17 | 6º | Bolsista |
EVELYN SOARES DE ABREU | Pedagogia | PEDAGOGIA -ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZA PAULINO DA COSTA | 7,5 | 1 | 1 | 3,17 | 7º | - |
MARIA ANTONIETA PEREIRA | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEIEF TANCREDO NEVES | 8 | 0 | 1 | 3 | 8º | - |
EDILANES CORRÊA DE LIMA | Pedagogia | PEDAGOGIA- CEMEI PEDRA BRANCA | 7 | 1 | 1 | 3 | 13º | - |
MAIARA CAROLINE DOS SANTOS | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEIEF TANCREDO NEVES | 8 | 0 | 1 | 3 | 9º | - |
CRISTIANE REGINA SILVA | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EE DR. ARLINDO SILVEIRA FILHO | 8 | 0 | 1 | 3 | 10º | - |
MARIA APARECIDA COUTINHO FIGUEIREDO | Pedagogia | CEMEI PROFESSOR PEDRO PAULO CSIZMAR DE OLIVEIRA | 8 | 0 | 1 | 3 | 11º | - |
VANESSA DE CÁSSIA PEREIRA FIGUEIREDO | Pedagogia | PEDAGOGIA - CEMEI PROF. PEDRO PAULO CSIZMAR DE OLIVEIRA | 8 | 0 | 1 | 3 | 12º | - |
TERESA MARIA DE OLIVEIRA | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEI PROF. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | 6 | 1 | 1 | 2,67 | 14º | - |
PATRICIA CAMPOS ROCHA VALENZUELA GARRIDO | Pedagogia | PEDAGOGIA - EMIEF PROFESSORA TEREZA PAULINO DA COSTA | 7 | 0 | 1 | 2,67 | 15º | - |
MARCELI REGINA MORAES DOS SANTOS | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEIEF TANCREDO NEVES | 7 | 0 | 1 | 2,67 | 16º | - |
DELMA DA SILVEIRA | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEIEF TANCREDO NEVES | 6,5 | 0 | 1 | 2,5 | 17º | - |
MARIA LUCIA ALVES | Pedagogia | CAIC | 6,5 | 0 | 1 | 2,5 | 18º | - |
HÉRICA CRISLAINE DOS SANTOS DA SILVEIRA | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) E. M. DR. FAUSTO MONTEIRO | 6 | 0 | 1 | 2,33 | 21º | - |
CRISLAINE FABÍOLA FERNANDES | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEI PROF. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | 7 | 0 | 0 | 2,33 | 20º | - |
CHRYSLEIDE BERNARDES FERREIRA | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEIEF TANCREDO NEVES | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 19º | - |
RENATA SANTOS MILAN | Pedagogia | PEDAGOGIA (SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO) - EMEIEF TANCREDO NEVES | 5 | 0 | 1 | 2 | 22º | - |
MARIA LUIZA ALVES | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 9 | 1,5 | 4 | 4,83 | 1º | Bolsista |
FABIANE CRISTIANE CARLOS FREITAS | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 6 | 1 | 4 | 3,67 | 2º | Bolsista |
PATRICIA DE OLIVEIRA | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA - EE JUDITH VIANNA | 7 | 2 | 1 | 3,33 | 3º | Bolsista |
BRENO OLIVEIRA CORREIA | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 5,5 | 0 | 4 | 3,17 | 4º | - |
WALDIRENE APARECIDA VILELA | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA- E.E. PREFEITO ISMAEL BRASIL CORRÊA | 2 | 1 | 4 | 2,33 | 5º | - |
ANA CAROLINA DE ABREU MACHADO | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA - EE PADRE JOSÉ GRIMMINCK | 4 | 1,5 | 1 | 2,17 | 6º | - |
JUSSARA CRISTINA DA SILVA MARTINS | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA - EE PROFESSORA OLÍMPIA OLIVEIRA (FAMA) | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 7º | - |
ALIANDRA DE SOUZA MARQUES RODRIGUES | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA- ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM VIEIRA | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 8º | - |
ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Letras Português | LÍNGUA PORTUGUESA - EE DR NAPOLEÃO SALLES | 3 | 1 | 0 | 1,33 | 9º | - |
LE : Lista de Espera
PRF-PIBID: Prioridade para PIBID
"-" Sem bolsa disponível/não formação de núcleos.
Limite do edital: =18 meses em edição do PRP
Voluntário(a)-LE: Lista para voluntários(as)
Assinado Eletronicamente
WELLINGTON FERREIRA DE LIMA
Pró-Reitor de Graduação
| Documento assinado eletronicamente por Wellington Ferreira Lima, Professor do Magistério Superior, em 14/10/2022, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0839548 e o código CRC 21EE7F20. |
Referência: Processo nº 23087.015841/2022-28 | SEI nº 0839548 |