Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35)3701-9211 - http://www.unifal-mg.edu.br
Edital Nº 40/2025
Processo nº 23087.022379/2025-68
SELEÇÃO DE DISCENTES MONITORES 2026-1
O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, usando de suas atribuições legais e tendo em vista a RESOLUÇÃO Nº 17, DE 12 DE MAIO DE 2017, que instituiu a Regulamentação do Programa de Monitoria da UNIFAL-MG, comunica aos interessados a abertura das inscrições para o processo seletivo para o exercício de Monitoria Voluntária e Monitoria Remunerada, para o primeiro semestre de 2026 nas Disciplinas ou Unidades Curriculares das Unidades Acadêmicas, relacionadas no APÊNDICE A.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas pelo(a) aluno(a) por meio do Sistema Acadêmico, no período de 29 de dezembro de 2025 às 23h59 de 04 de março de 2026.
O tutorial que descreve os procedimentos para a realização da inscrição estará disponível no endereço: https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/monitoria/ e na tela de inscrições do aluno no Sistema Acadêmico.
DAS VAGAS
O Quadro de vagas pode ser consultado no Apêndice A, que consta como anexo a este Edital.
DO EXAME
A avaliação ocorrerá simultaneamente em todas as Unidades Acadêmicas no dia 06 de março de 2026 de às 17h.
Conteúdo Programático, Tipo de Avaliação e Plano de Trabalho: a serem estabelecidos pelo Professor responsável pela disciplina, de acordo com a Regulamentação do Programa de Monitoria da UNIFAL-MG, divulgados aos candidatos no ato da inscrição no Sistema Acadêmico.
DA SELEÇÃO
A seleção será feita mediante realização obrigatória de avaliação específica da disciplina, exigindo-se a nota mínima 6,0 (seis) para aprovação.
A avaliação específica poderá ocorrer de maneira presencial ou remota.
No caso de candidatos com notas finais iguais, terá preferência aquele que tiver maior coeficiente de desempenho acadêmico (CDA), comprovado pelo histórico escolar que deve ser acessado pelo Comitê.
É vedada a participação no Processo de Seleção do acadêmico que não obtiver aprovação na disciplina ou equivalente.
É vedada a aprovação de candidato que esteja vinculado (ativo) em monitoria do Edital anterior.
DOS RESULTADOS
Os docentes deverão lançar os resultados com notas dos alunos referentes à cada disciplina solicitada no sistema acadêmico no período de 09 a 13 de março de 2026, atribuindo-lhes, inclusive, o status conforme o quadro a seguir:
| Status | Significado |
| Aprovado(a) | Candidatos aprovados (nota > ou = a 6,0) com a maior pontuação dentro do número de vagas solicitadas |
| Classificado(a) | Candidatos aprovados (nota > ou = a 6,0) que excederam o número de vagas solicitadas |
| Reprovado(a) | Candidatos reprovados (nota < 6,0) |
Os comitês avaliadores deverão, de acordo com os critérios definidos por sua Unidade, atribuir no Sistema Acadêmico as bolsas aos alunos do dia 16 a 23 de março de 2026. Atenção: Durante os períodos de lançamento de notas pelos docentes e atribuição de bolsas pelo Comitê, os discentes não deverão ter acesso a nenhum tipo de resultado, pois não é considerado oficial.
Os resultados serão publicados oficialmente no dia 25 de março de 2026, após às 15h, no endereço https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/.
DOS RECURSOS
Do resultado final caberá recurso. O recurso deverá ser interposto no dia 27 de março de 2026, por e-mail “programas.prograd@unifal-mg.edu.br”, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação.
O recurso deverá conter no título do e-mail “Recurso Monitoria Edital nº 40/2025", nome completo do(a) discente, nº de matrícula, nome e código da disciplina para a qual se inscreveu e descrição do recurso.
DO EXERCÍCIO DA MONITORIA VOLUNTÁRIA OU REMUNERADA
As atividades de monitoria serão válidas somente para o PRIMEIRO semestre letivo de 2026, conforme o art. 6º da Regulamentação do Programa de Monitoria e deverão ter início no dia 01 de Abril de 2026.
O termo de compromisso deverá ser emitido pelo candidato no sistema acadêmico. O referido termo deverá ser assinado eletronicamente, por meio do Portal GOV.BR, pelo discente e por seu orientador. Depois de devidamente assinado, o termo deverá ser encaminhado pelo discente, via e-mail, ao Comitê de Monitoria entre os dias 27 de março a 01 de abril de 2026.
Os membros dos Comitês e seus e-mails estão relacionados no endereço: https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/monitoria/comites/.
O(A) discente que não enviar o termo de compromisso até a data supracitada será considerado desistente e não terá sua monitoria ativada pelo Comitê.
Os candidatos aprovados deverão cumprir o Plano de Trabalho elaborado pelo(a) docente para as atividades de monitoria pertinentes à disciplina, de acordo com a Resolução do CEPE nº 017 de 12 de maio de 2017.
O exercício da monitoria poderá ser cancelado, de acordo com o parágrafo único do Art. 9º da Regulamentação do Programa de Monitoria.
CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA SELEÇÃO DE MONITORES DE 2026-1
|
CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA SELEÇÃO DE MONITORES DE 2026-1 |
||
|
Etapas – Monitoria 2026-1 |
Período (Datas) |
Responsável |
|
Lançamento do Edital |
29/12/2025 |
Prograd |
|
Inscrições dos discentes |
29/12/2025 a 04/03/2026 |
Discente |
|
Seleção |
06/03/2026 |
Docente |
|
Lançamento do resultado pelos docentes |
09 a 13/03/2026 |
Docente |
|
Atribuição de bolsas pelos Comitês |
16 a 23/03/2026 |
Comitês de Monitoria |
|
Divulgação dos Resultados pela PROGRAD |
25/03/2026 |
Prograd |
|
Recurso contra o Resultado |
27/03/2026 |
Discente |
|
Entrega do Termo de Compromisso |
27/03 a 01/04/2026 |
Discente |
|
Início das atividades dos monitores |
01/04/2026 |
Discente |
DAS BOLSAS
Durante o primeiro semestre de 2026 serão ofertadas 119 bolsas mensais, que serão distribuídas conforme quadro constante no item 10.1 deste edital.
O número total de bolsas da serem ofertadas primeiro semestre de 2026 poderão aumentar, caso o orçamento disponível para o pagamento de bolsas de monitoria seja suplementado.
O valor da bolsa de monitoria é de R$300,00(trezentos reais) mensais.
Durante o primeiro semestre de 2026 serão pagas até 4 (quatro) bolsas de monitoria.
Em nenhuma hipótese poderá haver acúmulo da atividade de monitoria remunerada com qualquer outra atividade inscrita na modalidade de bolsa, seja interna ou externa.
Caso o discente receba bolsa de monitoria cumulativamente com qualquer outra atividade inscrita na modalidade de bolsa, seja interna ou externa, este será acionado para devolução da bolsa paga indevidamente.
DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DA MONITORIA REMUNERADA
Segue abaixo, o quadro de distribuição de bolsas por Unidade Acadêmica:
|
UNIDADE |
VAGAS REMUNERADAS |
|
Instituto de Ciência e Tecnologia |
19 |
|
Instituto de Ciências Humanas e Letras |
9 |
|
Instituto de Ciências da Natureza |
8 |
|
Instituto de Ciências Exatas |
7 |
|
Faculdade de Odontologia |
15 |
|
Escola de Enfermagem |
5 |
|
Faculdade de Nutrição |
2 |
|
Faculdade de Ciências Farmacêuticas |
10 |
|
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
11 |
|
Instituto de Ciências Biomédicas |
18 |
|
Instituto de Química |
4 |
|
Faculdade de Medicina |
6 |
|
Instituto de Ciências da Motricidade |
5 |
Os critérios para a distribuição das bolsas remuneradas pela Unidade serão definidos e divulgados pelo Comitê Avaliador de cada Unidade Acadêmica, antes da realização da avaliação.
Em hipótese de recesso didático em virtude de ajuste no calendário acadêmico ou interrupção do calendário acadêmico no decorrer do semestre letivo, este período não será computado para o pagamento de bolsa de monitoria, pois as atividade de monitoria são paralisadas.
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.
Alfenas, 29 de dezembro de 2025.
Assinado Eletronicamente
WELLINGTON FERREIRA LIOMA
Pró-Reitor de Graduação
| Referência: Processo nº 23087.012079/2025-71 | SEI nº 1558139 |
| | Documento assinado eletronicamente por Wellington Ferreira Lima, Pró-Reitor de Graduação, em 29/12/2025, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1688400 e o código CRC 960876FC. |
ANEXOS AO Edital Nº 40/2025
APÊNDICE A
Quadro de Vagas ofertadas – Edital nº 40/2025- Monitoria 2026-1
Escola de Enfermagem
| Curso | Código Disciplina | Disciplina | Docente | Vagas |
| Enfermagem (03) - Bacharelado - Sede - Presencial | DE371 | Bases de Enfermagem em Emergência | Rogerio Silva Lima | 4 |
| Enfermagem (03) - Bacharelado - Sede - Presencial | DE144 | Semiotécnica II | Erika de Cássia Lopes Chaves | 4 |
| Enfermagem (03) - Bacharelado - Sede - Presencial | EEX06 | Enfermagem na Saúde da Mulher I | Lucelia Terra Chini | 3 |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | MED20 | Habilidades, Comunicação e Humanidades em Medicina: Urgência e Emergência I | Rogerio Silva Lima | 6 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
| Curso | Disciplina | Docente | Vagas |
| Biotecnologia (13) - Bacharelado - Sede - Presencial | Tecnologia de Fermentação e Enzimologia | Ernandes Benedito Pereira | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Metodologia Científica aplicada à saúde | Luiz Carlos do Nascimento | 4 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Análises Toxicológicas | Carolina Pinto Vieira | 1 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Semiologia aplicada à Farmácia | Tiago Marques dos Reis | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Farmácia Hospitalar | Liliana Batista Vieira | 1 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Química Orgânica Medicinal Experimental | Lucas Lopardi Franco | 3 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Farmacognosia | Marcelo Aparecido da Silva | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Química Farmacêutica Medicinal I | Márcia Paranho Veloso | 6 |
| Biomedicina (17) - Bacharelado - Sede - Presencial | Epidemiologia | Sinézio Inácio da Silva Júnior | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Bromatologia | Ana Lúcia Leite Moraes | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Biossegurança e Primeiros Socorros | Sônia Aparecida Figueiredo | 4 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Práticas Farmacêuticas | Sônia Aparecida Figueiredo | 4 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Farmacotécnica I | Antônio Luengo Garcia | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Farmacotécnica II | Antônio Luengo Garcia | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Farmacobotânica | Geraldo Alves da Silva | 4 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Parasitologia Clínica Prática | Fabio Antonio Colombo | 3 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Química Orgânica Medicinal | Lucas Lopardi Franco | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Hematologia Clínica Prática | Raquel Tognon Ribeiro | 3 |
| Biotecnologia (13) - Bacharelado - Sede - Presencial | Farmacobotânica | Tati Ishikawa | 4 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Introdução à Epidemiologia | Sinézio Inácio da Silva Júnior | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Microbiologia e Controle de Qualidade de Alimentos Prática | Sandra Maria Oliveira Morais Veiga | 1 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Controle de Qualidade Físico-Químico de Fármacos e Medicamentos Experimental | Rudy Bonfilio | 1 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Tecnologia de Alimentos Prática | Sílvia Silveira Clarêto | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Síntese de Fármacos | Diogo Teixeira Carvalho | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | Introdução à Química Orgânica | Diogo Teixeira Carvalho | 2 |
Instituto de Ciências Humanas e Letras
Instituto de Química
Instituto de Ciências Exatas
Instituto de Ciência da Natureza
| Curso | Código Disciplina | Disciplina | Docente | Vagas |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT257 | Cartografia Básica | Marcelo de Oliveira Latuf | 2 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT376 | A Atuação do Geógrafo | Estevan Leopoldo de Freitas Coca | 1 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT28 | Geografia Política | Estevan Leopoldo de Freitas Coca | 1 |
| Geografia (16) - Licenciatura - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT28 | Geografia Política | Estevan Leopoldo de Freitas Coca | 1 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT304 | Geoprocessamento | Marcelo de Oliveira Latuf | 1 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCBT315 | Morfologia Vegetal | Marina Wolowski Torres | 4 |
| Ciências Biológicas (05) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCBT64 | Sistemática Vegetal | Marina Wolowski Torres | 4 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT258 | Geologia Geral | Lineo Aparecido Gaspar Júnior | 3 |
| Geografia (16) - Licenciatura - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT258 | Geologia Geral | Lineo Aparecido Gaspar Júnior | 3 |
| Biotecnologia (13) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCBT327 | Genética Clássica | Sandro Barbosa | 1 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCBT19 | Genética Clássica | Sandro Barbosa | 2 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT10 | Climatologia Geral | Paulo Henrique de Souza | 7 |
| Geografia (16) - Licenciatura - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT10 | Climatologia Geral | Paulo Henrique de Souza | 7 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCBT16 | Evolução | Sandro Barbosa | 1 |
| Ciências Biológicas (05) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCBT16 | Evolução | Sandro Barbosa | 1 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT266 | Cartografia Digital | Daniel Hideki Bando | 1 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT259 | História do Pensamento Geográfico | Flamarion Dutra Alves | 2 |
| Geografia (16) - Licenciatura - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT259 | História do Pensamento Geográfico | Flamarion Dutra Alves | 2 |
| Ciências Biológicas (05) - Bacharelado - Sede - Presencial | ICNX05 | Biologia Molecular | Vanessa Roma Moreno Cotulio | 2 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT215 | Geografia Cultural | Flamarion Dutra Alves | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCBT99 | Biologia Molecular | Vanessa Roma Moreno Cotulio | 1 |
| Ciências Biológicas (05) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCBT36 | Geomorfologia Geral | Felipe Gomes Rubira | 2 |
| Geografia (16) - Licenciatura - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT266 | Cartografia Digital | Rodrigo Jose Pisani | 4 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT275 | Fundamentos de Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação | Rodrigo Jose Pisani | 2 |
| Geografia (16) - Licenciatura - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT275 | Fundamentos de Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação | Rodrigo Jose Pisani | 2 |
| Geografia (16) - Licenciatura - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT373 | Cotidiano Escolar e Professor | Sandra de Castro de Azevedo | 1 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCBT44 | Paleontologia | Lineo Aparecido Gaspar Júnior | 3 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT305 | Geomorfologia Aplicada | Felipe Gomes Rubira | 2 |
| Geografia (16) - Licenciatura - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT265 | Geografia Agrária | Ana Rute do Vale | 1 |
| Geografia (15) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCBT265 | Geografia Agrária | Ana Rute do Vale | 1 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCBT356 | Fisiologia Vegetal | Fabricio Jose Pereira | 1 |
| Ciências Biológicas (05) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCBT62 | Ecofisiologia Vegetal | Fabricio Jose Pereira | 1 |
Instituto de Ciência e Tecnologia
Instituto de Ciências Biomédicas
| Curso | Código Disciplina | Disciplina | Docente | Vagas |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB188 | Biointeração III: Patologia aplicada a Medicina I | Livia Maris Ribeiro Paranaiba Dias | 1 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB332 | Bioquímica | Ana Carolina Silveira Rabelo | 4 |
| Enfermagem (03) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB59 | Patologia Geral | Estela Regina de Oliveira | 2 |
| Enfermagem (03) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB15 | Parasitologia Humana | Marcos José Marques | 2 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCB60 | Parasitologia | Marcos José Marques | 2 |
| Enfermagem (03) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCE168 | Bioquímica | Eduardo de Figueiredo Peloso | 3 |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | MED04 | Bases Morfológicas da Medicina: Histologia Aplicada à Medicina I | Juliana dos Santos Neves | 1 |
| Fisioterapia (18) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCB05 | Anatomia I | Marcos dos Santos de Almeida | 4 |
| Fisioterapia (18) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCB61 | Neuroanatomia | Marcos dos Santos de Almeida | 4 |
| Enfermagem (03) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB224 | Anatomia Humana | Flávia da Ré Guerra | 2 |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB186 | Bases Morfológicas da Medicina III: Anatomia aplicada a Medicina III | Flávia da Ré Guerra | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB303 | Histologia Básica | Graziela Domingues de Almeida Lima | 1 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB231 | Parasitologia Básica | Ivo Santana Caldas | 1 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB300 | Anatomia | Wagner Costa Rossi Júnior | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB305 | Anatomia Aplicada à Odontologia | Ana Luiza Dias Leite de Andrade | 4 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB78 | Histologia Básica | Manuella Carvalho da Costa | 1 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCB134 | Embriologia Básica | Talita Sarah Mazzoni | 2 |
| Ciências Biológicas (05) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB246 | Embriologia Básica | Talita Sarah Mazzoni | 2 |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | MED03 | Bases Morfológicas da Medicina: Anatomia Aplicada à Medicina I | Tulio de Almeida Hermes | 6 |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | MEDX01 | Bases Celulares e Moleculares da Medicina: Bioquímica Médica I | Marília Gabriella Alves Goulart Pereira | 1 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB304 | Anatomia e Escultura Dental | Erika Pasqua Tavares | 6 |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | MEDX02 | Bases Morfológicas da Medicina: Embriologia Aplicada à Medicina I | Lívia Maria Rosatto Moda | 3 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCB97 | Microbiologia Geral | Thiago Caetano Andrade Belo | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB233 | Microbiologia Básica | Amanda Latércia Tranches Dias | 2 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB309 | Patologia Geral | Fernanda Rezende Souza | 1 |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | MED19 | Biointeração: Microbiologia Aplicada à Medicina I | Tatiana Teixeira de Miranda | 3 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC28 | Estomatologia I | Sara Ferreira dos Santos Costa | 4 |
| Biomedicina (17) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCE168 | Bioquímica | Gabriel Gerber Hornink | 1 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB37 | Patologia Geral | Carine Ervolino de Oliveira | 2 |
| Fisioterapia (18) - Bacharelado - Unidade Educacional - Bairro Santa Clara - Presencial | DCB44 | Histologia dos Sistemas | Graziela Domingues de Almeida Lima | 1 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB224 | Anatomia Humana | Camila Pinhata | 4 |
| Biomedicina (17) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB284 | Microbiologia | Ana Carolina Barbosa Padovan | 2 |
| Ciências Biológicas (05) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB97 | Microbiologia Geral | Thiago Caetano Andrade Belo | 2 |
| Medicina (42) - Bacharelado - Sede - Presencial | MED16 | Bases Funcionais da Medicina: Fisiologia Aplicada à Medicina I | Silvia Graciela Ruginsk Leitão | 1 |
| Nutrição (04) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB268 | Patologia Geral | Fernanda Rezende Souza | 1 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | ICBX07 | Anatomia Humana Básica | Erika Pasqua Tavares | 2 |
| Farmácia (02) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB19 | Fisiologia | Jalile Amin Naves Ventura | 2 |
| Biomedicina (17) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCB283 | Imunologia | Patricia Paiva Corsetti de Almeida | 4 |
| Nutrição (04) - Bacharelado - Sede - Presencial | ICBX05 | Fisiologia Humana I | Renato Rizo Ventura | 1 |
| Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | DCBT388 | Inteligência artificial no ensino de Ciências da Natureza | Gabriel Gerber Hornink | 2 |
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
| Curso | Código Disciplina | Disciplina | Docente | Vagas |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC908 | Introdução à Contabilidade | Hugo Lucindo Ferreira | 1 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC904 | Matemática I | Cláudia Adam Ramos | 2 |
| Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | ICSAX522 | Teoria das Organizações | Fernanda Mitsue Soares Onuma | 1 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC917 | Análise de Demonstrações Contábeis | Vinicius de Souza Moreira | 1 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC902 | Introdução à Economia | João Marcos Caixeta Franco | 2 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC902 | Introdução à Economia | Lora dos Anjos Rodrigues | 2 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC904 | Matemática I | Sílvio Antônio Bueno Salgado | 1 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC218 | Ciências Sociais | Vanessa Tavares de Jesus Dias | 2 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC911 | Estatística | Sergio Domingos Simao | 2 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC950 | Cálculo de Probabilidade | Letícia Lima Milani Rodrigues | 1 |
| Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | ICSA704 | Econometria I | Letícia Lima Milani Rodrigues | 1 |
| Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCECX205 | Administração Pública Contemporânea | Fernanda Mitsue Soares Onuma | 1 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | DCEC953 | Microeconomia II | Lora dos Anjos Rodrigues | 2 |
Faculdade de Nutrição
| Curso | Código Disciplina | Disciplina | Docente | Vagas |
| Nutrição (04) - Bacharelado - Sede - Presencial | NUTX15 | Nutrição Social II | Valéria Cristina Ribeiro Vieira | 2 |
| Nutrição (04) - Bacharelado - Sede - Presencial | NUTX16 | Patologia da Nutrição e Dietoterapia II | Cristiane da Silva Marciano Grasselli | 1 |
| Nutrição (04) - Bacharelado - Sede - Presencial | NUTX10 | Nutrição Materno Infantil | Luiz Felipe de Paiva Lourenção | 2 |
| Nutrição (04) - Bacharelado - Sede - Presencial | DN114 | Planejamento de Cardápio | Gislene Regina Fernandes | 3 |
| Nutrição (04) - Bacharelado - Sede - Presencial | NUTX09 | Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição I | Gislene Regina Fernandes | 2 |
| Nutrição (04) - Bacharelado - Sede - Presencial | NUTX04 | Composição de Alimentos e Técnica Dietética I | Letícia Tamie Paiva Yamada | 2 |
Faculdade de Odontologia
| Curso | Código Disciplina | Disciplina | Docente | Vagas |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DPR37 | Dentística I | Amanda Beatriz Dahdah Aniceto de Freitas | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DPR13 | Prótese Total Removível II | Marcela Filie Haddad Danziger | 6 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DPR10 | Prótese Total Removível I | Marcela Filie Haddad Danziger | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DPR19 | Clínica de Prótese Fixa Unitária | Victor Humberto Orbegoso Flores | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DPR11 | Dentística Preventiva e Restauradora I | Victor Humberto Orbegoso Flores | 8 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DPR04 | Oclusão | Daniel Augusto de Faria Almeida | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC11 | Odontopediatria I | Daniela Silva Barroso de Oliveira | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC25 | Saúde Coletiva II | Daniela Coelho de Lima | 12 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DPR18 | Prótese Fixa Pré-Clínica | Mirian Galvão Bueno de Rezende | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DPR07 | Ortodontia Preventiva e Interceptiva | Luciano Aparecido de Almeida Júnior | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC12 | Odontopediatria II | Luciano Aparecido de Almeida Júnior | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC83 | Trabalho de Conclusão de Curso I | Roberta Mansur Caetano | 4 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC96 | Farmacoterapêutica | Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida | 2 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC98 | Radiologia e Imaginologia II | Carlos Augusto de Souza Lima | 8 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC04 | Endodontia I | Bruno Martini Guimarães | 10 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC42 | Estomatologia II | Leonardo Amaral dos Reis | 2 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC97 | Periodontia I | Marina Lara de Carli Dias | 2 |
| Odontologia (01) - Bacharelado - Sede - Presencial | DCC29 | Periodontia II | Marina Lara de Carli Dias | 4 |
