Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br
Edital Nº Complementar 002/2025 DO edital Nº 143/2024 - sisu/enem 2024
Cursos com ingresso em 2025/2
RELAÇÃO DE INSCRITOS E CLASSIFICAÇÃO
CURSO | TURNO | TIPO COTA INGRESSO | ANO ENEM | NOME | NOTA FINAL | MOTIVO INDEFERIMENTO |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2024 | Anna Clara Silva Santos | 692.4 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2015 | Eder Cirilo | 561.7 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2024 | Gustavo Brígida Mota | 444.52 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2021 | Gustavo Gonçalves Telles | 520.76 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2015 | Kelli Cristina Medis Araujo | 583.22 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2016 | Leonardo de Castro Nunes | 489.44 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2020 | Marcos Vinicius Santos Rezende | 612.58 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2021 | Phelipe Sergio de Melo | 527.74 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2018 | Raquel Isidoro de Carvalho | 642.12 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2010 | William James Martins Hanson | 591.64 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | INTEGRAL | Ampla Concorrência. | 2024 | Gabriel Santos da Silva | 693.14 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | INTEGRAL | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2024 | Kauan Henrique Silva Faria | 536.3 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | INTEGRAL | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2010 | Maiele Vieira de Sousa | 557.84 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | INTEGRAL | Ampla Concorrência. | 2024 | Nicolas Dias Rodrigues | 591.92 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | INTEGRAL | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2024 | Nicolas Sandoval Souza | 517.58 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | INTEGRAL | Ampla Concorrência. | 2019 | Vinicius de Almeida Faria | 562.32 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | INTEGRAL | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2014 | Weverton Bernardes Fernando | 466.3 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2017 | Andressa de Sales Fernandes | 589.9 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2021 | Gabriel Aleixo de Paula | 0 | Nota do Enem não encontrada na base de dados do INEP conforme CPF e ano informados na inscrição. |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2011 | Jose Calazans Abrantes Júnior | 589.5 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | NOTURNO | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2018 | Larissa Dias Alvarenga | 491.44 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2023 | Pedro Henrique de Jesus Pereira | 611.64 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2022 | Sabrina Simie Silva Ribeiro | 485.02 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (25) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | NOTURNO | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2023 | Thiago Luis Sembeneli | 449.34 | |
Ciências Atuariais (38) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | NOTURNO | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2017 | Cristopher Vitor Albino | 606.06 | |
Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2018 | Agda Renata Ferreira Silva | 455.12 | |
Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2024 | Aline Albano da Silva | 579.1 | |
Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2011 | Aurelio Miguel dos Santos Barbosa | 559.72 | |
Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | NOTURNO | Ampla Concorrência. | 2024 | Mateus Leônidas Romão Moreira | 569.36 | |
Ciências Biológicas (06) - Licenciatura - Sede - Presencial | NOTURNO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2021 | Ramon Bastos Alvarenga | 498.06 | |
Engenharia de Minas (35) - Bacharelado - Campus Avançado de Poços de Caldas - Presencial | INTEGRAL | Ampla Concorrência. | 2018 | Luiz Henrique Souza Milione do Amaral | 746.9 |
| Documento assinado eletronicamente por Geraldo José Rodrigues Liska, Diretor(a) de Processos Seletivos, em 11/07/2025, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1561930 e o código CRC 57CA073D. |
Referência: Processo nº 23087.018993/2024-44 | SEI nº 1561930 |