Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO FINAL
PROCESSO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO: Edital: 006/2025 - Cargo: Professor Visitante | |||
Data/Hora Emissão: 01/04/2025 - 13:34h |
Divulgação do Resultado Final |
# | Insc. | Nome | Nota Análise do Plano de Trabalho |
Nota Prova de Títulos |
Nota Final |
Média Final |
Classificação |
1 | 57491 | ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA NETO | 9.40 | 9.9200 | 19.3200 | 9.6600 | 1º Lugar |
2 | 57497 | IVANI FERREIRA DE FARIA | 7.50 | 10.0000 | 17.5000 | 8.7500 | 2º Lugar |
3 | 57492 | FABIO DE OLIVEIRA NEVES | 8.90 | 7.7600 | 16.6600 | 8.3300 | 3º Lugar |
4 | 57490 | FABIANO BARBOSA CARVALHO | 9.30 | 6.9100 | 16.2100 | 8.1050 | 4º Lugar |
5 | 57471 | DANIELE MARIA MARQUES | 9.20 | 6.7400 | 15.9400 | 7.9700 | 5º Lugar |
6 | 57142 | PAULO SERGIO FRANCO BARBOSA | 8.50 | 5.3800 | 13.8800 | 6.9400 | 6º Lugar |
7 | 57386 | DEBORA ASSUMPCAO E LIMA | 8.70 | 4.0400 | 12.7400 | 6.3700 | 7º Lugar |
8 | 57130 | ANDERSON TARGINO DA SILVA FERREIRA | 8.40 | 4.3000 | 12.7000 | 6.3500 | 8º Lugar |
9 | 57392 | FERNANDO VITOR VIEIRA | 6.40 | --- | 6.4000 | 6.4000 | Reprovado |
10 | 57448 | DEBORA ZUMKELLER SABONARO | 6.30 | --- | 6.3000 | 6.3000 | Reprovado |
11 | 57052 | PATRÍCIA ROSA DE OLIVEIRA | 6.20 | --- | 6.2000 | 6.2000 | Reprovado |
12 | 56982 | GRAZIELA DOMINGUES DE ALMEIDA LIMA | 6.00 | --- | 6.0000 | 6.0000 | Reprovado |
13 | 57515 | JULIANNE CARAVITA GRISOLIA | 5.80 | --- | 5.8000 | 5.8000 | Reprovado |
14 | 55205 | ALINE APARECIDA SILVA PEREIRA | Eliminado | --- | --- | --- | Eliminado |
15 | 56530 | OMAR OURO-SALIM | Eliminado | --- | --- | --- | Eliminado |
16 | 56808 | FLÁVIO AFFONSO FERREIRA FILHO | Eliminado | --- | --- | --- | Eliminado |
17 | 56815 | IKRAM BASHIR | Eliminado | --- | --- | --- | Eliminado |
18 | 57478 | PERLA PIZZI ARGENTATO | Eliminado | --- | --- | --- | Eliminado |
19 | 57498 | WILSON JOSÉ FIGUEIREDO ALVES JUNIOR | Eliminado | --- | --- | --- | Eliminado |
20 | 57502 | LISSET ORTIZ ZAMORA | Eliminado | --- | --- | --- | Eliminado |
Banca Examinadora
Rogério Grassetto Teixeira da Cunha - Avaliador I
Flávio Nunes Ramos - Avaliador II
Rosymar Coutinho de Lucas - Avaliador III
| Documento assinado eletronicamente por Flávio Nunes Ramos, Professor do Magistério Superior, em 01/04/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por Rogério Grassetto Teixeira da Cunha, Presidente, em 01/04/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por Rosymar Coutinho de Lucas, Professor do Magistério Superior, em 01/04/2025, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1488191 e o código CRC 0AD68902. |
Referência: Processo nº 23087.003944/2025-98 | SEI nº 1488191 |