Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO APÓS RECURSO
EDITAL 142/2024 - SELEÇÃO DE TUTORES PARA ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIAS E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO
| Ordem | Inscrição | Candidato | Pontuação | Ação Afirmativa |
| 1 | 57038 | MARISA DE SOUZA CUNHA MOREIRA | 80 | sim |
| 2 | 57233 | RENATA SEBASTIANA DOS SANTOS | 80 | |
| 3 | 56222 | ANA PAULA DA SILVA CONCEICAO OLIVEIRA | 79 | |
| 4 | 57193 | MARCUS ALEXANDRE DE PADUA CAVALCANTI BASTOS | 78 | |
| 5 | 50599 | RAFAEL NASCIMENTO SA | 74 | |
| 6 | 56245 | LUCIANA DE ARAÚJO NASCIMENTO GUARALDO | 74 | |
| 7 | 56772 | JUSSARA GABRIEL DOS SANTOS | 72 | sim |
| 8 | 52186 | TAMIRES APARECIDA DO AMARAL BALDINI | 71 | |
| 9 | 52335 | DOSILIA ESPIRITO SANTO BARRETO | 68 | |
| 10 | 52430 | MICHELLE DE SOUZA PRADO | 68 | |
| 11 | 52874 | LUANA APARECIDA LOURENÇO DE SOUZA | 65 | sim |
| 12 | 53231 | ANA PAULA FERREIRA PEDROSO | 61 | |
| 13 | 56342 | CAMILA SOUZA DE ANDRADE | 61 | |
| 14 | 53235 | MICHELLE CRISTINE DA SILVA TOTI | 60 | |
| 15 | 51711 | MARTA CRISTINA RODRIGUES | 60 | sim |
| 16 | 51131 | LUCILAINE NUNES LASARETTO | 58 | |
| 17 | 53074 | OMUNDSEN DE MELO COSTA JUNIO | 58 | |
| 18 | 55768 | ANDREA DA SILVA CASADONTE | 58 | |
| 19 | 53127 | REGINALDO FERREIRA | 58 | |
| 20 | 55088 | SARA FERREIRA ALVES CASTRO | 57 | |
| 21 | 57336 | WEIDSON LELES GOMES | 57 | |
| 22 | 57366 | KARLA ADRIANE CORREA OLIVEIRA | 57 | |
| 23 | 57042 | CECILIA MACHADO HENRIQUES | 57 | |
| 24 | 57284 | EDNALVA DE SOUZA MORAES | 56 | |
| 25 | 51507 | MARCOS MELO DE OLIVEIRA | 56 | |
| 26 | 51743 | GALDINO RODRIGUES DE SOUSA | 55 | |
| 27 | 52433 | JULIANA GUIMARÃES | 55 | |
| 28 | 57065 | ANDREA MARGARETE DE ALMEIDA MARRAFON | 54 | |
| 29 | 56237 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA PELLEGRINI | 54 | |
| 30 | 53180 | ÉRICA APARECIDA DE SÁ | 54 | sim |
| 31 | 51672 | GLEICI KELLY DE LIMA | 53 | |
| 32 | 57164 | WAGNER SCOPEL FALCAO | 53 | |
| 33 | 57157 | ELAINE MAESTRE POLIDO DE ARAUJO | 52 | |
| 34 | 51412 | ANACLÉCIA MARIA SANTOS ALMEIDA | 51 | |
| 35 | 55886 | VAGNER ZULIANELO | 51 | |
| 36 | 54834 | ELAINE FERREIRA DOS SANTOS | 50 | |
| 37 | 51923 | MAYARA DA MOTA MATOS | 49 | |
| 38 | 50637 | FERNANDA FAZILARI LELIS | 48,83 | |
| 39 | 56903 | PABLO CALEGARIO | 48 | |
| 40 | 57054 | LIVIA ANDREA FIGUEIRO DE SOUZA | 48 | |
| 41 | 52935 | RÚBIA MARA RIBEIRO DIAS | 48 | |
| 42 | 50525 | BIANCA NOGUEIRA OLIVEIRA | 47 | |
| 43 | 52861 | RENATA APARECIDA DRAPE | 47 | |
| 44 | 52192 | APARECIDA DO CARMO FERNANDES CHEROTI | 45 | |
| 45 | 52641 | VANESSA ALVES DO PRADO | 45 | |
| 46 | 57296 | RODOLFO FERNANDES ESTEVES | 44 | |
| 47 | 51246 | PLINIO GABRIEL JOAO | 44 | |
| 48 | 50287 | ALINE LUCAS DE SOUZA GOMES | 44 | sim |
| 49 | 57333 | GIOVANE SILVA BALBINO | 44 | |
| 50 | 51334 | SIRLEA MARIA DA SILVA | 44 | |
| 51 | 50305 | NADIR PEREIRA ALVES | 43 | |
| 52 | 57227 | ANNA KAROLINA SATURNINO DA SILVA | 43 | |
| 53 | 52250 | ANNE ARIADNE ALVES MENEZES PONCE DE LEAO | 43 | |
| 54 | 51683 | CLÁUDIA MARIA DE SOUSA FREIRE | 43 | |
| 55 | 55748 | ENELICIO GONÇALVES LUCAS | 43 | sim |
| 56 | 57171 | GLAZIELA APARECIDA FRANCO | 43 | |
| 57 | 56155 | KÁTIA MARIA DA SILVA LIMA | 43 | |
| 58 | 53326 | LENON COUTO FERREIRA | 43 | |
| 59 | 56002 | LIGIA LEITE RIBEIRO | 43 | |
| 60 | 52147 | LIZARDA LUCIANO DO CARMO | 43 | |
| 61 | 50934 | MANOEL MESSIAS SOARES GERMANO JÚNIOR | 43 | |
| 62 | 55257 | MICHELE MARA PIRES RAMOS BETTI | 43 | |
| 63 | 53213 | VERÔNICA BATISTA PINHEIRO | 43 | |
| 64 | 55535 | MARIA JOSE TORRES LIMA | 42 | |
| 65 | 55372 | ALBERTO CABRAL FERREIRA | 42 | sim |
| 66 | 52361 | LARA ELIANI MARQUES BIFARONI DA MOTTA | 41,48 | |
| 67 | 57077 | TIAGO EFREM ANDREETA | 41 | |
| 68 | 50439 | AGNALDO PEDRO SANTOS FILHO | 40 | |
| 69 | 54126 | GABRIEL BARRETO LOPES | 40 | |
| 70 | 57348 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | 40 | |
| 71 | 53358 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | 38 | sim |
| 72 | 56887 | MARIELE ANGELICA DE SOUZA FREITAS | 38 | |
| 73 | 56759 | YOHANA TAISE HOFFMANN | 38 | |
| 74 | 53460 | MARIA CAROLINA NUNES GOBBO | 38 | |
| 75 | 57160 | DAYLANE SOARES DINIZ | 38 | |
| 76 | 54804 | MAÍRA APARECIDA REIS COSTA | 38 | |
| 77 | 53051 | DANIELE DE JESUS MOREIRA COSTA | 37 | |
| 78 | 55133 | ENAIE SANTOS SILVA | 37 | |
| 79 | 54829 | GILMAR DE PAIVA REIS | 37 | |
| 80 | 57354 | KÊNIA ALEXANDRA BATISTA GONZALES TAPPER | 36 | |
| 81 | 52014 | RAFAEL CORREIA ROCHA | 36 | |
| 82 | 56707 | JULIANA RENATA MIGUEL MONTEIRO | 35 | |
| 83 | 53452 | JUSSARA DE PAULA DA SILVA MOURA | 34 | |
| 84 | 57205 | LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA | 34 | |
| 85 | 56394 | LEANDRO LUIZ DE ARAUJO | 34 | |
| 86 | 53435 | ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 33,5 | |
| 87 | 55473 | BARBARA SPALEMSA DO NASCIMENTO | 33 | |
| 88 | 57368 | ELICA REGINA GONCALVES | 33 | |
| 89 | 56149 | JESSICA GIAMPAOLO | 33 | |
| 90 | 55818 | DAMARIS A C MELGAÇO | 32 | |
| 91 | 52035 | ALINE RAFAELA SILVA DOS ANJOS | 32 | |
| 92 | 51595 | WILLIAM RESENDE DE FARIA | 32 | |
| 93 | 54939 | DARJANA VIEIRA SANTOS MORAES | 31,7 | |
| 94 | 55058 | ROSIMAR CRISTINA DA SILVA | 31 | |
| 95 | 55941 | RAFAELA DE SOUSA PAIVA | 30,25 | |
| 96 | 57162 | LUANA AIRES CORREA DE SA | 30 | |
| 97 | 52690 | MARIA EDUARDA TOGNETTE | 30 | |
| 98 | 51703 | JÉSSICA FERNANDA DE SOUZA CARPES | 29,5 | |
| 99 | 51911 | JAQUELINE RICHTER | 29 | |
| 100 | 52278 | JOÃO RICARDO DOS SANTOS CAMPANHOLO | 29 | |
| 101 | 52156 | RAFAELLA CRISTINA SANTOS MARTINS | 29 | |
| 102 | 56502 | SIMONE ASSIS COSTA | 29 | |
| 103 | 56735 | JULIANA OLIVEIRA PESSOA ARAÚJO | 28,5 | |
| 104 | 51667 | DIEGO HENRIQUE MACHADO GABRIEL | 28 | sim |
| 105 | 56726 | MARIANA NOGUEIRA DA MOTTA | 28 | |
| 106 | 51709 | DANILO ORNELAS DE SOUZA | 28 | |
| 107 | 51876 | TATIANE SANTOS MATOS REIS | 28 | |
| 108 | 57274 | ANGELICA DOS SANTOS COELHO | 28 | |
| 109 | 50713 | CHARLENE DOS SANTOS TUGNE PINHEIRO | 28 | |
| 110 | 51641 | JULIANE APARECIDA CHANEIKO | 28 | |
| 111 | 56096 | LEANDRO DE SOUZA | 28 | |
| 112 | 55442 | RAFAELA FARIA MARTINS | 28 | |
| 113 | 52034 | TATIANA NEVES DA SILVA | 28 | |
| 114 | 51939 | VANESSA CASSIA CESAR | 28 | |
| 115 | 51067 | DISLAINE DIAS DOS SANTOS | 27,5 | |
| 116 | 57114 | JULIANA RODRIGUES AMARAL SOUZA | 27 | |
| 117 | 57180 | BRUNA ALVES LACERDA | 26 | |
| 118 | 52448 | CYBELE DE FARIA E SOARES | 26 | |
| 119 | 51609 | FERNANDA MARCELLE MIRANDA | 26 | sim |
| 120 | 52693 | GISELLE ZOUAIN DA SILVA | 25 | |
| 121 | 52614 | KARINE ANDRADE MOURÃO | 25 | |
| 122 | 52729 | ANA LÚCIA REIS DE FRANÇA | 24 | sim |
| 123 | 52150 | YASMIN SERRA LINO | 24 | |
| 124 | 51421 | FLÁVIA PASSONI | 23 | |
| 125 | 50337 | MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS | 23 | sim |
| 126 | 55883 | ARLINE DA SILVA MOURA | 22 | |
| 127 | 51631 | CRISTINA LUCIA LIMA ALVES | 22 | |
| 128 | 50371 | CLAUDETE APARECIDA ALVES | 20 | |
| 129 | 52962 | JOAO DJANE ASSUNCAO DA SILVA | 20 | |
| 130 | 53134 | HEITTOR LUIS ALVES DE OLIVEIRA | 17 | |
| 131 | 52745 | IURAN DOS ANJOS | 15 | |
| 132 | 51902 | ROSELY RIBEIRO DA COSTA | 15 |
*Documento assinado pela banca examinadora no processo 23087.002800/2025-14
GERALDO JOSÉ RODRIGUES LISKA
Diretor de Processos Seletivos
| | Documento assinado eletronicamente por Geraldo José Rodrigues Liska, Diretor(a) de Processos Seletivos, em 10/03/2025, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1468385 e o código CRC 171EA87B. |
| Referência: Processo nº 23087.002800/2025-14 | SEI nº 1468385 |