Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO APÓS RECURSO
EDITAL 142/2024 - SELEÇÃO DE TUTORES ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR
Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
1 | 51180 | DANUBIA DA COSTA TEIXEIRA | 95 |
2 | 54509 | SIMONE CARLETO FONTES | 92 |
3 | 55996 | TATYANE PEREIRA DE MORAIS SOARES | 86 |
4 | 51301 | RAFAEL CORREIA LIMA | 85 |
5 | 50211 | SEBASTIAO DONIZETI DA SILVA | 83 |
6 | 52799 | THIAGO HENRIQUE SAMPAIO | 83 |
7 | 55566 | ALINE BITTENCOURT DOMINGOS | 82 |
8 | 57143 | JONATHAN DIAS FERREIRA | 82 |
9 | 50942 | JOSÉ CECÍLIO NETO E LOPES | 82 |
10 | 56771 | MARCIA HELENA DE LIMA | 82 |
11 | 57235 | RENATA SEBASTIANA DOS SANTOS | 82 |
12 | 56337 | JACKSON EDUARDO GONÇALVES | 81 |
13 | 56277 | PEDRO MIGUEL MARQUES DA COSTA | 81 |
14 | 51757 | JOSÉ MARCÍLIO DE OLIVEIRA NETO | 80 |
15 | 57370 | KARLA ADRIANE CORREA OLIVEIRA | 80 |
16 | 57155 | ANALIA BESCIA MARTINS DE BARROS | 79 |
17 | 53529 | AFONSO FILHO NUNES LOPES | 78 |
18 | 50895 | PAULO SALGADO ZENHA CARNEIRO | 75 |
19 | 56241 | LUCIANA DE ARAÚJO NASCIMENTO GUARALDO | 74 |
20 | 56562 | NELMA SIMONE SANTANA ROSA | 74 |
21 | 57138 | NAIARA SOUSA VILELA | 73 |
22 | 53219 | PATRICIA DA SILVA COUTINHO | 73 |
23 | 55220 | PAMELA MARIA DO ROSARIO MOTA | 70 |
24 | 52439 | MICHELLE DE SOUZA PRADO | 68 |
25 | 50998 | RACHEL FACUNDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 68 |
26 | 54711 | SILVANA APARECIDA PERSEGUINO | 68 |
27 | 57267 | CLEVERSON DE OLIVEIRA DOMINGOS | 67 |
28 | 55111 | ELIANE DELAMAR ROQUE | 66 |
29 | 53484 | DÊNIS PAIVA RAMOS | 65 |
30 | 57017 | MARCOS PEDRO DA SILVA | 65 |
31 | 55190 | ROSELEIA FERREIRA PRESTES | 65 |
32 | 51649 | ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS | 64 |
33 | 57209 | VALERIA GARLET | 64 |
34 | 57339 | WEIDSON LELES GOMES | 63 |
35 | 53099 | GILIARDE DE SOUZA BRITO | 62 |
36 | 52912 | LARISSE MIRANDA DE BRITO | 62 |
37 | 51448 | THARIK DE SOUZA FERMIN | 61 |
38 | 52504 | ANDRE GUARDA REZENDE | 60 |
39 | 53371 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | 60 |
40 | 56722 | ARAMIS CORTES DE ARAUJO JUNIOR | 60 |
41 | 56658 | DENIS TEIXEIRA TERRA | 60 |
42 | 56999 | DIEGO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60 |
43 | 53647 | FRANCISCO FELIPE COELHO | 60 |
44 | 57071 | JOYCE GOTLIB | 60 |
45 | 54049 | NICOLE DE SANTANA GOMES | 60 |
46 | 52315 | JACKELINE FERREIRA DA ENCARNACAO | 59 |
47 | 51184 | VIVIANE CAROLINE MOREIRA | 59 |
48 | 51194 | ANA CRISTINA VIEIRA | 58 |
49 | 57082 | ANDRESSA SILVEIRA VARGAS | 58 |
50 | 51447 | BRUNO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | 58 |
51 | 57262 | FLAVIA LIMA DE CARVALHO | 58 |
52 | 52817 | FLÁVIA REGINA FRANÇA PASCOAL DE OLIVEIRA | 58 |
53 | 52521 | HUGO FERNANDO DO COUTO FACO | 58 |
54 | 54529 | JULIANA PATRICIA DE SOUZA SANTOS | 58 |
55 | 55386 | LILIANE DE OLIVEIRA REZENDE | 58 |
56 | 55083 | MARTA CRISTINA RODRIGUES | 58 |
57 | 56436 | PEDRO VINICIUS NERY MOREIRA FIGUEIREDO ROSSI | 58 |
58 | 56461 | RICARDO NOGUEIRA TERRA | 58 |
59 | 51106 | ANA PAULA GILAVERTE | 57 |
60 | 55082 | ALINE TOMAZ DE ARÁUJO ALVES | 56 |
61 | 51368 | EDMILSON CARDOSO DA SILVA | 56 |
62 | 52443 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | 55 |
63 | 51657 | AILTON GUALANDE JUNIOR | 54 |
64 | 52997 | DAVID SILVA FRANCO | 54 |
65 | 51921 | FRANCISCO CARLOS DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 54 |
66 | 56880 | JOSENILDA RODRIGUES DE LIMA | 54 |
67 | 52698 | MARISTELLA PINHEIRO CAVINI | 54 |
68 | 57377 | BRUNO GERALDO ALVES | 53 |
69 | 51310 | MARCIO MOTA PEREIRA | 53 |
70 | 51482 | MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA | 53 |
71 | 56960 | VALERIA BERGAMINI | 53 |
72 | 57189 | VIVIANI FERNANDA HOJAS | 53 |
73 | 57168 | JOÃO VERANI PROTASIO | 52 |
74 | 53031 | LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR | 52 |
75 | 52909 | WANDER GUILHERME ROCHA CARVALHO | 52 |
76 | 51541 | JHONATAN WENDELL TAVARES FERREIRA | 51 |
77 | 57358 | MAURO ANTONIO DO NASCIMENTO | 51 |
78 | 57260 | DANIELA DE CASSIA DA SILVA MONTEIRO | 50 |
79 | 57018 | DIEGO JOSE BACCIN | 50 |
80 | 51471 | FLAVIA ENIR GODINHO SANTOS | 50 |
81 | 56125 | GERMANO MIGUEL FAVARO ESTEVES | 50 |
82 | 52720 | GILSON ROGÉRIO MARCOMINI | 50 |
83 | 57266 | JULIO CESAR GUIMARAES DE PAULA | 50 |
84 | 56729 | MARIANA NOGUEIRA DA MOTTA | 50 |
85 | 51322 | PRISCILA ROCHA FERNANDES | 50 |
86 | 56575 | RONEY JESUS RIBEIRO | 50 |
87 | 56202 | TEOBALDO GABRIEL DE SOUZA JÚNIOR | 50 |
88 | 57304 | VLANDER VERDADE SIGNORETTI | 50 |
89 | 57286 | INDIRA CORBAN BRITO GUERRA | 49 |
90 | 56239 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA PELLEGRINI | 49 |
91 | 51347 | VANIA SANTOS DE SOUZA | 49 |
92 | 57231 | GUSTAVO MEDINA ARAUJO | 48 |
93 | 57119 | LÍDIA MARCELLE ARNAUD AIRES | 48 |
94 | 56670 | CLAUDIA GONÇALVES SILVA FRANCO | 47 |
95 | 57302 | KEILA PATRICIA GONZALEZ | 47 |
96 | 52157 | RAFAELLA CRISTINA SANTOS MARTINS | 47 |
97 | 50679 | AILANA FREITAS ROCHA | 46 |
98 | 57219 | JOAO GABRIEL DA SILVA CONQUE SANTOS | 46 |
99 | 51994 | MARY CRISTINA OLIMPIO PINHEIRO | 46 |
100 | 52230 | KECIANNY ARAUJO SANTOS | 45 |
101 | 52837 | RAFAEL PEREIRA GOMES | 45 |
102 | 57055 | SÔNIA LAGO AMARIZ | 45 |
103 | 52640 | VANESSA ALVES DO PRADO | 45 |
104 | 56116 | JOAO PEDRO DE ANDRADE EDUARDO | 44 |
105 | 55199 | RODOLFO SCOTELARO PORTO DARRIEUX | 44 |
106 | 51411 | ANACLÉCIA MARIA SANTOS ALMEIDA | 43 |
107 | 57173 | ANTONIO GASPARETTO JUNIOR | 43 |
108 | 57196 | EDUARDO OLIVEIRA JORGE | 43 |
109 | 51071 | KARINA STROBEL CASTILLO | 43 |
110 | 51470 | MAURICIO RIBEIRO DAMACENO | 43 |
111 | 56723 | RODRIGO VILAS BOAS DE SOUZA | 43 |
112 | 52774 | TAINA REIS DE SOUZA | 43 |
113 | 51656 | ANA CAROLINA DOS REIS FERNANDES | 42 |
114 | 53166 | ANA PAULA RAMOS SEVERO | 42 |
115 | 57349 | ASHJAN SADIQUE ADI | 42 |
116 | 56185 | BÁRBARA CANEDO RUIZ MARTINS | 42 |
117 | 53139 | DANIELA APARECIDA DE FARIA | 42 |
118 | 55090 | EDUARDO ADIRBAL ROSA | 42 |
119 | 55398 | FELIPE GIRARDI | 42 |
120 | 56608 | FERNANDO CAMILLO SANTOS CANO | 42 |
121 | 57275 | GRAZIELLE NORONHA CAMPOS | 42 |
122 | 52631 | KELLY CRISTINA DE MELO | 42 |
123 | 53093 | LAURO ALMEIDA DE MORAES | 42 |
124 | 52945 | NATHALIA GONCALVES ZAPAROLLI | 42 |
125 | 56915 | ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | 42 |
126 | 55687 | JÉSSICA CRISTINE DE MELO | 41 |
127 | 52959 | JOSIMAR VIEIRA DOS REIS | 41 |
128 | 55105 | IGOR LUIS SANTOS MARQUES DE OLIVEIRA | 40 |
129 | 57352 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | 40 |
130 | 57300 | TACIANE APARECIDA COUTO | 40 |
131 | 57079 | TIAGO EFREM ANDREETA | 40 |
132 | 55127 | CAIO TULIO OLIMPIO PEREIRA DA COSTA | 39 |
133 | 51610 | LUCAS JORGE GARCIA | 39 |
134 | 51360 | CINTHIA RAQUEL DE FRANCA RODRIGUES | 38 |
135 | 51068 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | 38 |
136 | 55694 | DIEGO ELIAS SANTANA DUARTE | 38 |
137 | 52955 | EDSON ANTONIO MENGATTO JUNIOR | 38 |
138 | 52089 | EVERTON MARCOS GRISON | 38 |
139 | 52119 | FERNANDO VENANCIO DA COSTA | 38 |
140 | 56902 | HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA | 38 |
141 | 52696 | HENRY ISAAC PENA GRAJALES | 38 |
142 | 52927 | ISABELA ARIANE BUJATO | 38 |
143 | 54500 | MARCOS FERNANDES RAFAEL | 38 |
144 | 53010 | SHEILA LOPES LEAL GONCALVES | 38 |
145 | 56914 | SIMONE FRITSCHE | 38 |
146 | 51386 | AUREA REGINA SILVA NUNES SANTOS | 37,5 |
147 | 51963 | JEFFERSON SILVEIRA BARBOSA | 37 |
148 | 54181 | JULIANA PEREIRA SALES CAETANO | 37 |
149 | 55466 | FABIELLY BELLAGAMBA RAMOS | 36,5 |
150 | 52294 | ADAUTO DE VASCONCELOS MONTENEGRO | 36 |
151 | 56830 | HERSON HERBSTER CHAVES DE OLIVEIRA | 36 |
152 | 52322 | JANAINA ANDRETTA DIEDER | 36 |
153 | 57341 | JOÃO PAULO TELINI DOMINGUES | 36 |
154 | 52139 | RAFAELA ROCHA DA COSTA | 36 |
155 | 51397 | FABIO COLASSO SCHWARZ | 35 |
156 | 50254 | LÍVIA FURTADO BORGES | 35 |
157 | 53351 | VERA LÚCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 35 |
158 | 51320 | FLÁVIO APARECIDO DE ALMEIDA | 34 |
159 | 56935 | ILZA CARLA FAVARO DE LIMA | 34 |
160 | 52689 | JOÃO RICARDO DOS SANTOS CAMPANHOLO | 34 |
161 | 55211 | RAPHAEL SANTOS LAPA | 34 |
162 | 57330 | RODRIGO GOMES DA COSTA | 34 |
163 | 51126 | TAUANE CRISTINA BARRETO CARDOSO | 34 |
164 | 54678 | IAN JARDIM DA SILVA | 33,5 |
165 | 53026 | ALESSANDRA MARIA DE ESPINDOLA | 33 |
166 | 55469 | BARBARA SPALEMSA DO NASCIMENTO | 33 |
167 | 50385 | CELMA MARIA NUNES | 33 |
168 | 55707 | JESSICA PATRICIA SILVA DE SA | 33 |
169 | 57380 | JOABSON BRUNO DE ARAUJO COSTA | 33 |
170 | 53221 | LUCIO DE CARVALHO LEMOS | 33 |
171 | 56831 | RENATO ALESSANDRO DOS SANTOS | 33 |
172 | 50357 | WENDERSON DOS SANTOS COUTO | 33 |
173 | 51069 | ALESSANDRA ANANDA SOUZA DE OLIVEIRA | 32 |
174 | 52556 | ANA SANTANA BATISTA FARIAS | 32 |
175 | 51625 | ANNA CAROLINA DE CARVALHO ROCHA | 32 |
176 | 57288 | BARBARA EMANUELY DE BRITO GUIMARAES SANTOS | 32 |
177 | 52900 | DANIELLA DOMINGOS DE OLIVEIRA | 32 |
178 | 52984 | HERBERT FRANCISCO APARECIDO DE GODÓI CUSTÓDIO | 32 |
179 | 50269 | ISANE CARIPUNA PINHEIRO | 32 |
180 | 56501 | JOAQUIM FURTADO PINHEIRO | 32 |
181 | 53432 | JOSENILSON VIANA GUEDES | 32 |
182 | 51499 | KETTULY COSTA MACHADO | 32 |
183 | 50616 | MÔNICA DE SOUZA BENEVIDES | 32 |
184 | 52302 | RAQUEL MIECO MININI | 32 |
185 | 53317 | TOBIAS AUGUSTO ROSA FARIA | 32 |
186 | 51059 | DÉBORA FERREIRA RIOS | 31 |
187 | 56930 | FRANCISCO ELVIS RODRIGUES OLIVEIRA | 31 |
188 | 52495 | GABRIEL MARCHETTO | 31 |
189 | 55371 | ALAN GABRIEL FERNANDES | 30 |
190 | 52807 | ANNA KAROLINE CAVALCANTE CARVALHO | 30 |
191 | 51440 | ANNE ARIADNE ALVES MENEZES PONCE DE LEAO | 30 |
192 | 52822 | CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 30 |
193 | 53622 | CLARICE PERES DOS SANTOS | 30 |
194 | 53434 | ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 30 |
195 | 56989 | FERNANDA ROQUE AMENDOEIRA | 30 |
196 | 57323 | GABRIEL FLORA VIEIRA | 30 |
197 | 56778 | GEORGIA MARIA AMARAL JUNQUEIRA | 30 |
198 | 53381 | GREISSI GOMES OLIVEIRA | 30 |
199 | 57246 | JUNIOR ROBERTO FARIA TREVISAN | 30 |
200 | 52537 | LIA MARIA MANSO SIQUEIRA | 30 |
201 | 56577 | LORENA LIMA RABELO | 30 |
202 | 50695 | LUCAS BARROSO REGO | 30 |
203 | 57229 | MARIA DE JESUS DE ASSIS RIBEIRO | 30 |
204 | 56724 | RAFAELA DUARTE VIEIRA | 30 |
205 | 52176 | SAULO ROCHA LEITE | 30 |
206 | 53348 | THIAGO BUENO PEREIRA | 30 |
207 | 56849 | VANESSA SOUZA BATISTA | 30 |
208 | 52939 | WENDER REIS RAMOS | 30 |
209 | 56558 | LUZIA IZIDORO APEZTEGUIA MARTINEZ | 29 |
210 | 52902 | MATEUS VERSIEUX DE SOUZA | 29 |
211 | 51024 | PRISCILLA COLOMBELLI DE SOUZA CORREA | 29 |
212 | 51859 | JÉSSICA FERNANDA DE SOUZA CARPES | 28,5 |
213 | 50884 | ALYSSON MESQUITA MAIA | 28 |
214 | 55170 | ANDREA ARAUJO DE ARRUDA SILVA | 28 |
215 | 51909 | CREMILSON DE SOUZA | 28 |
216 | 52635 | DAIANE FERNANDA MAGALHAES SIMAO | 28 |
217 | 56793 | ELENARA MAC INTYER BALDIM RIBEIRO | 28 |
218 | 55747 | ENELICIO GONÇALVES LUCAS | 28 |
219 | 55383 | EPAMINONDAS REIS ALVES | 28 |
220 | 55529 | EVANDRO DE FREITAS GAUNA | 28 |
221 | 51754 | FERNANDA LOPES CERETTI | 28 |
222 | 51498 | FRANCINY OLIVEIRA DE DEUS | 28 |
223 | 56953 | GABRIELA DA SILVA MOURA | 28 |
224 | 57276 | GABRIELLY APARECIDA ARAUJO | 28 |
225 | 57124 | HERMELINDO SOUZA JUNIOR | 28 |
226 | 50297 | LAZARO RODRIGUES XAVIER | 28 |
227 | 56156 | LETÍCIA EMÍLIA BATISTA | 28 |
228 | 56003 | LIGIA LEITE RIBEIRO | 28 |
229 | 51114 | LUIS EDUARDO BOVE DE AZEVEDO | 28 |
230 | 52672 | MARCOS THEOFILO SILVERIO DA SILVA | 28 |
231 | 50382 | NATALIA OLIVEIRA SANTOS | 28 |
232 | 51736 | SELMA ZEFERINO MACEDO DOS SANTOS | 28 |
233 | 51527 | SILVANA TEIXEIRA GAZOTT SIMÕES | 28 |
234 | 52451 | TAIANDIR VAZ PENNA MARTINS | 28 |
235 | 51302 | TALISSON DE SOUSA LOPES | 28 |
236 | 52657 | WELERSON GONCALVES CARVALHO | 28 |
237 | 51952 | ZUENIR DE OLIVEIRA NEVES | 28 |
238 | 52359 | LARA ELIANI MARQUES BIFARONI DA MOTTA | 27 |
239 | 52449 | CYBELE DE FARIA E SOARES | 26 |
240 | 57156 | GABRIEL MARTINS HEBRAHIM | 26 |
241 | 56039 | IVAN ARAÚJO LIMA | 26 |
242 | 51640 | JOSIEL DOS SANTOS CAMARGO | 26 |
243 | 55162 | MAIKON GEOVANE OLIVEIRA VILA NOVA | 26 |
244 | 55426 | MAIRA DE OLIVEIRA VALADARES | 26 |
245 | 51986 | CAROLINE ROMANZINI FREIRE | 25 |
246 | 52713 | JOSIANY ELIZA BUENO DE REZENDE | 25 |
247 | 52163 | JÚLIO CÉSAR PEREIRA | 25 |
248 | 53205 | LUCAS MAGALHÃES COSTA | 25 |
249 | 51895 | MATHEUS MARCUS GABRIEL MELLADO | 25 |
250 | 51784 | DUARTINA ANA DIAS | 24 |
251 | 54824 | EDUARDO SARTORETTO | 24 |
252 | 56806 | FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | 24 |
253 | 57024 | GUILHERME CORREA BIANCHINI | 24 |
254 | 56651 | JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO | 24 |
255 | 51488 | KARINE CRISTINE COSTA | 24 |
256 | 51378 | MARIANA ROMANZINI FREIRE | 24 |
257 | 55227 | RAFAELA LOPES DE SOUSA | 24 |
258 | 50216 | RONDNELLY NUNES DE ASSIS | 24 |
259 | 56773 | BIANCA PEREIRA FRANKLIN | 23 |
260 | 52664 | EMERSON WANDER DA COSTA | 23 |
261 | 51491 | HUDSON ANTUNES DA SILVA NUNES | 23 |
262 | 51427 | JAMILLI MENDES SILVA | 23 |
263 | 53107 | RAFAELA RAMALHETE FERRAZ | 23 |
264 | 52055 | RENATA GABRIELA DA SILVA | 23 |
265 | 51193 | SIMONE APARECIDA HIGINO SORRENTINO | 23 |
266 | 51621 | WAGNER MARTINS MOREIRA | 23 |
267 | 51255 | ALESSANDRO BARBOSA MACEDO | 22 |
268 | 51844 | ANTONIEL NEVES CRUZ | 22 |
269 | 56534 | BIANCA FERREIRA DOS SANTOS | 22 |
270 | 54948 | ERALDO DA SILVA LEITE | 22 |
271 | 54828 | GILMAR DE PAIVA REIS | 22 |
272 | 51480 | GUILHERME CAETANO DE BRITO | 22 |
273 | 55102 | ISABEL TASSIANE ALVES SEVERINO | 22 |
274 | 55098 | JUCIMARA PAGNOZI VOLTARELI | 22 |
275 | 57148 | KAIRON MICHAEL DA COSTA SAMPAIO | 22 |
276 | 51581 | KEILLA DE CÁSSIA TEIXEIRA | 22 |
277 | 57005 | LEONARDO LENCIONI MATTOS SANTOS | 22 |
278 | 53257 | MARIA ELOAH BERNARDO | 22 |
279 | 57318 | NIKOLE PEREIRA MENDONÇA DE ALMEIDA | 22 |
280 | 57188 | WILLINIS EZIQUIEL BORGES | 22 |
281 | 51685 | DEBORAH CRISTINA TRINDADE DOS REIS KASHIRAJIMA | 21,5 |
282 | 52957 | ALLAN CARLOS DE ANDRADE | 21 |
283 | 53288 | TEREZA SORAIA SILVA QUEIROZ | 21 |
284 | 57313 | WENDER DA SILVA VITOR | 21 |
285 | 56921 | ALESSANDRA PAULA BALDNER RODRIGUES | 20 |
286 | 51684 | ANDREZA STEWART DUARTE FERREIRA | 20 |
287 | 56932 | ANDRIÉLI GMACH | 20 |
288 | 57111 | ANGELICA DOS SANTOS COELHO | 20 |
289 | 50879 | CAMILA REGINA CARVALHO | 20 |
290 | 54611 | ELIANE CRISTINA TENORIO CAVALCANTI | 20 |
291 | 55990 | ELIZABETH MARTINS TAVARES TAVEIROS | 20 |
292 | 53490 | FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 20 |
293 | 55027 | HYRMIR ALEXANDRE SOUSA | 20 |
294 | 51767 | ISADORA OLIVEIRA GONDIM | 20 |
295 | 53330 | JAIAMY ELAINE BERNARDO DA SILVA | 20 |
296 | 50956 | JULIANA MARIA MARTINS | 20 |
297 | 56770 | LARCIO MARTINS DE CRISTO JUNIOR | 20 |
298 | 54963 | LÍLIA PEREIRA SOARES | 20 |
299 | 56761 | LUCIMARA NASCIMENTO DA SILVA | 20 |
300 | 57343 | MARIA VARDILENE DE OLIVEIRA | 20 |
301 | 56326 | MARIANA FLORES WIZNIEWSKY | 20 |
302 | 55499 | MONICA CABRAL OLIVEIRA | 20 |
303 | 55680 | PETRUCIO SOUBREIRA DA SILVA | 20 |
304 | 51086 | RICARDO ALEXANDRE CASTRO | 20 |
305 | 51903 | ROSELY RIBEIRO DA COSTA | 20 |
306 | 55430 | SINARA MARTINS DE OLIVEIRA | 20 |
307 | 51998 | BRUNA DE OLIVEIRA PEREIRA | 19 |
308 | 53033 | VITÓRIA MASSAMI KIKUTI | 19 |
309 | 51596 | ALINE DOS SANTOS | 17 |
310 | 53106 | DEBORA GONCALVES BARBOSA | 17 |
311 | 55777 | GEOVANINY FONSECA PIMENTEL | 17 |
312 | 53056 | ISAAC MARQUES DE SOUZA GARCIA | 17 |
313 | 50549 | JOÃO ALFREDO XAVIER DE FREITAS | 17 |
314 | 56426 | SABRINA DE LOURDES FAITANINI JACOB | 17 |
315 | 53921 | STAINER SILVESTRE DOS SANTOS | 17 |
316 | 56865 | CYNARA FRANCINE DA COSTA COUTO | 15 |
317 | 53342 | GISLENE SILVA LIMA | 15 |
318 | 52749 | IURAN DOS ANJOS | 15 |
319 | 53236 | JULIANE LOPES DE OLIVEIRA | 15 |
320 | 50762 | LUIZA BARBOZA PEREIRA | 15 |
321 | 52106 | MARIA ABDILENE CORREIA | 15 |
322 | 57126 | ROSAINE EDELWIS DE MENDONÇA | 15 |
323 | 51015 | VANESSA DE SOUZA | 15 |
*Documento assinado pela banca examinadora no processo 23087.002800/2025-14
GERALDO JOSÉ RODRIGUES LISKA
Diretor de Processos Seletivos
| Documento assinado eletronicamente por Geraldo José Rodrigues Liska, Diretor(a) de Processos Seletivos, em 10/03/2025, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1468364 e o código CRC C5297435. |
Referência: Processo nº 23087.002800/2025-14 | SEI nº 1468364 |