Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO APÓS RECURSO
EDITAL 142/2024 - SELEÇÃO DE TUTORES ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA E QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Classificação | Inscrição | Candidato | Nota |
1 | 52328 | CARLA NEVES TOLEDO | 81,8 |
2 | 54875 | NATALY MARIA VIVA DE TOLEDO | 80,0 |
3 | 56786 | LAURA DE QUEIROZ BOMDESPACHO | 75,0 |
4 | 52026 | NATHANE SILVA RESENDE | 74,0 |
5 | 57198 | SIMONE DE SOUZA MONTES | 73,0 |
6 | 55187 | KRIS SIMONE TRANCHES DIAS | 68,0 |
7 | 55106 | IRENE RODRIGUES FREITAS | 64,0 |
8 | 56641 | JEANNY MÉRCIA DO AMARAL DAMÁSIO | 63,0 |
9 | 55193 | ALINE SANTOS MONTE | 62,0 |
10 | 53682 | JULIANA CARVALHO RIBEIRO | 60,5 |
11 | 57101 | FRANCISCO FERNANDES LACERDA JUNIOR | 58,0 |
12 | 51705 | FABIANA PACHECO REIS BATISTA | 57,0 |
13 | 54551 | THAÍS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO | 56,0 |
14 | 51455 | THAÍS LORENNA SOUZA SALES | 54,5 |
15 | 53282 | RAFAELA MENEZES DOS PASSOS | 54,0 |
16 | 53167 | AYLA CAMPOS DO LAGO | 54,0 |
17 | 55484 | MONA LIZA SANTANA SANTA ROSA MACEDO | 52,5 |
18 | 51305 | GRAZIELLE PRADO ALEXANDRE | 52,0 |
19 | 57075 | BRUNA FERNANDA LOPES RODRIGUES | 50,0 |
20 | 50517 | BIBIANA ALVES DOS SANTOS | 50,0 |
21 | 53696 | ELAINE CRISTINA BASTOS | 50,0 |
22 | 53001 | LAISLA DE FRANCA DA SILVA TELES | 50,0 |
23 | 51932 | MAYSA COSTA ALVES | 50,0 |
24 | 54867 | NAIARA APARECIDA FRANCO BARONI | 50,0 |
25 | 52755 | ELBA PEREIRA DE GOIS SOUZA | 49,0 |
26 | 56892 | FERNANDA OLÍVIA CARRERO MARQUES | 49,0 |
27 | 50260 | JULIANA BRAGA RODRIGUES DE CASTRO | 49,0 |
28 | 52754 | FLÁVIA REIS FERREIRA DE SOUZA | 48,0 |
29 | 57255 | LARA TATIANE GEREMIAS FERREIRA BRITES | 48,0 |
30 | 51857 | DANIELA CRISTINA DE MACEDO VIEIRA | 47,5 |
31 | 52453 | MARIANE HELENA SANCES RABELO | 47,0 |
32 | 55217 | RENATA LUANA DE PADUA GANDRA | 47,0 |
33 | 56211 | LORENA LUCENA DE MEDEIROS | 46,0 |
34 | 56425 | ADRIANA RODRIGUES MACHADO | 46,0 |
35 | 56439 | ARIANE SILVA CARVALHO | 46,0 |
36 | 57272 | BRUNA CAROLINA DE BRITO GUIMARÃES | 46,0 |
37 | 56576 | FLÁVIA PEREIRA DIAS VIEGAS | 45,5 |
38 | 57265 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 45,5 |
39 | 50250 | GABRIELA MUNIZ DE SANTANA | 45,0 |
40 | 56923 | OSWALDO KAMEYAMA | 45,0 |
41 | 53548 | GUILHERME CARVALHO TAVARES DA SILVA | 44,0 |
42 | 55100 | JESSICA LEITE DA SILVA | 44,0 |
43 | 51926 | ANA BEATRIZ REZENDE PAULA | 43,0 |
44 | 53027 | LIVIA PINTO HECKERT BASTOS | 42,0 |
45 | 57085 | ADRIANO FRANCISCO BARBOSA | 42,0 |
46 | 56654 | CAMILA DELINSKI BET | 42,0 |
47 | 53753 | DEBORA MARA DE JESUS CASSIMIRO | 42,0 |
48 | 56167 | LUCIANA MARQUES CARDOSO | 42,0 |
49 | 56909 | MAIDA BLANDINA HONORIO MAGALHAES | 42,0 |
50 | 57063 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | 42,0 |
51 | 56757 | MAYRA MARCELA RIBEIRO SIMIÃO | 42,0 |
52 | 56011 | ANTONIO MATIAS NAVARRETE DE TOLEDO | 41,5 |
53 | 53156 | RICARDO MATOS | 41,0 |
54 | 51175 | VINÍCIUS RODRIGUES ARRUDA PINTO | 41,0 |
55 | 51485 | SUELEN AVILA | 41,0 |
56 | 57047 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS | 41,0 |
57 | 52585 | ITALO CARELI GONDIM | 41,0 |
58 | 56270 | VIVIAN CRISTINA ITO | 41,0 |
59 | 52806 | BIANCA MARISE PEREIRA E SILVEIRA | 40,0 |
60 | 52835 | GEILTON XAVIER DE MATOS | 40,0 |
61 | 53472 | ÍSIS GONÇALVES TORALLES | 40,0 |
62 | 56920 | GUSTAVO SILVEIRA | 39,6 |
63 | 55703 | AMANDA TAFURI PANIAGO PASSARINHO | 39,0 |
64 | 57378 | ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE AQUINO | 39,0 |
65 | 51033 | LAUDICEIA FERREIRA FROIS | 39,0 |
66 | 56816 | LEANDRO MARCOS SANTOS | 39,0 |
67 | 56881 | NAYARA MOREIRA LACERDA MASSA | 39,0 |
68 | 52064 | ERIKA TAYSE DA CRUZ ALMEIDA | 38,0 |
69 | 56659 | FERNANDA TEIXEIRA BENEVIDES | 38,0 |
70 | 52860 | WAYLER SILVA DOS SANTOS | 38,0 |
71 | 57056 | BIANCA PERON SCHLOSSER | 37,0 |
72 | 52652 | CAMILLA RIBEIRO VIEIRA MARQUES | 37,0 |
73 | 56814 | CARLA CRISTINA DE SOUSA | 37,0 |
74 | 52731 | FERNANDA REZENDE ABRAHÃO | 37,0 |
75 | 50541 | LIVIA MARIA BRAGA RESENDE | 37,0 |
76 | 56940 | MARIANY COSTA DEPRA | 36,5 |
77 | 57298 | VALTER OLIVEIRA DE SOUTO | 36,0 |
78 | 55985 | CAMILLA FONSECA SILVA | 36,0 |
79 | 56036 | GABRIELA AGUIAR CAMPOLINA | 35,5 |
80 | 57322 | SANDRA BARBOSA NEDER AGOSTINI | 35,5 |
81 | 51967 | BEATRIZ PASSOS DE BRITO | 35,0 |
82 | 51103 | KATIA CANSANCAO CORREA DE OLIVEIRA | 35,0 |
83 | 57317 | JOELLINGTON MARINHO DE ALMEIDA | 34,5 |
84 | 53238 | ROBERTO MARCILIO | 34,0 |
85 | 57222 | ALEKSANDER BRANDÃO SANTANA | 34,0 |
86 | 57133 | BIANCA MARA REGES | 34,0 |
87 | 52140 | CÍNTHIA DAS DORES AGUIAR | 34,0 |
88 | 56846 | JARINE AMARAL DO EVANGELHO | 34,0 |
89 | 56413 | JOSE ALBERTO DA COSTA MEDEIROS | 34,0 |
90 | 55710 | JULIANA SOUZA ALVES | 34,0 |
91 | 57086 | MARCELLO HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTI | 34,0 |
92 | 51392 | MARCELO DE LIMA AROUCA | 34,0 |
93 | 53711 | SAMUEL CARNEIRO DE BARCELOS | 34,0 |
94 | 52195 | LAILA MATOS PEREIRA RIBEIRO | 32,5 |
95 | 55771 | BRUNA LUCAS BRISKIEWICZ | 32,0 |
96 | 52297 | FERNANDA TEIXEIRA SILVA | 32,0 |
97 | 51079 | JULCELLY DAYARA DE OLIVEIRA HENRIQUES | 32,0 |
98 | 55624 | RAYZA MORGANNA FARIAS CAVALCANTI | 32,0 |
99 | 57310 | ROSANE PATRICIA FERREIRA CHAVES | 32,0 |
100 | 55395 | ALINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 30,5 |
101 | 52777 | ANA VITÓRIA LANZONI CHAVES | 30,5 |
102 | 51580 | AMANDA UMBELINA DE SOUZA | 30,0 |
103 | 57223 | JULIA SILVA PINHEIRO | 30,0 |
104 | 56508 | KAREN CARVALHO FERREIRA | 29,0 |
105 | 54325 | ÉRICA MILITÃO PEDRO | 28,0 |
106 | 56862 | RENATA CRISTINA DA SILVA | 28,0 |
107 | 57361 | GIOVANNI ALEIXO BATISTA | 27,0 |
108 | 55709 | MATEUS VINICIUS CARVALHO SIMOES | 27,0 |
109 | 51846 | NATHALIA APARECIDA BARBOSA LOSSOLLI | 26,0 |
110 | 51047 | ANTONIO LUIZ DA SILVEIRA JUNIOR | 25,0 |
111 | 51306 | MARIANE ARAUJO FRANCO | 25,0 |
112 | 52292 | GUILHERME JOSÉ SABI | 24,0 |
113 | 52015 | HELLOANA AZEVEDO BARBOSA | 24,0 |
114 | 50331 | NAYARA CRISTINA MILANE | 24,0 |
115 | 54901 | SEBASTIÃO ÂNDERSON DANTAS DA SILVA | 24,0 |
116 | 52758 | TAINAH MORAIS BUENO | 24,0 |
117 | 52920 | WILLIAN BONNE MONTEIRO DOS SANTOS | 24,0 |
118 | 50279 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | 23,0 |
119 | 54614 | ELIANE CRISTINA TENORIO CAVALCANTI | 23,0 |
120 | 50256 | BEATRIZ MENEGATE SANTOS | 22,0 |
121 | 51997 | CAMILA SILVA SAMPAIO | 22,0 |
122 | 57283 | CARLA DANIELLE GAMA BRÍCIO FEIO | 22,0 |
123 | 53332 | DJONATHAN ADAMANTE | 22,0 |
124 | 56547 | IURI FERREIRA DA COSTA | 22,0 |
125 | 57039 | LARISSA FREIRE BOTELHO | 22,0 |
126 | 55643 | MARIA EDUARDA DE NOROES OLIVEIRA DE ALMEIDA | 22,0 |
127 | 50592 | MONIQUE OLIVEIRA SANT ANNA MORAIS | 22,0 |
128 | 56172 | NATÁLIA HELENA DE AZEVEDO ANDRADE | 22,0 |
129 | 57089 | VALÉRIA MARIA PEREIRA BARBOSA | 22,0 |
130 | 51618 | INÊS CLARISSA GOMES SOUSA | 21,0 |
131 | 50355 | TALITA FERNANDES FERREIRA | 21,0 |
132 | 50240 | PATRICK ORESTES DE AZEVEDO | 20,6 |
133 | 52130 | RUTINÉIA MARTINS FREITAS | 20,4 |
134 | 56336 | AMANDA MARIA BATISTA MENEGHINI | 20,0 |
135 | 57256 | ANDREZA CAMPOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | 20,0 |
136 | 52769 | HEITER VALVERDE MAGALHAES BONESS | 20,0 |
137 | 57139 | HELEN MARA DOS SANTOS | 20,0 |
138 | 53450 | HESROM FERNANDES SERRA MOURA | 20,0 |
139 | 51453 | LARISSA SANTOS OLIVEIRA | 20,0 |
140 | 51187 | LUCILIA AQUINO FREITAS | 20,0 |
141 | 57357 | LUIS FELIPE DE MEDEIROS GOMES | 20,0 |
142 | 57337 | MARCOS MOACIR DE SOUZA JUNIOR | 20,0 |
143 | 50332 | MARIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | 20,0 |
144 | 55450 | MAYARA ALMEIDA TORINO | 20,0 |
145 | 55991 | MELIANE AKEMI KOIKE | 20,0 |
146 | 55835 | TÁSSIO TRINDADE MAZALA | 20,0 |
147 | 57102 | FRANCISCO LINDEMBERG DE LIMA | 19,0 |
148 | 56809 | MARIA PAULA PIMENTA VILAS BOAS | 19,0 |
149 | 56807 | VICTORIA FERNANDA JIMENEZ SANDOVAL | 17,0 |
150 | 56970 | VICTOR NOVAIS COSTA | 16,6 |
151 | 55210 | BIANCA FERREIRA GONCALVES | 16,3 |
152 | 52223 | NATANNY SWERTS SILVA | 15,0 |
153 | 56994 | CLARA PEDRASINI DIAS | 15,0 |
154 | 53058 | FLAVIANE DOS SANTOS ALTINO | 15,0 |
155 | 51601 | ISABELA SILVA SANTOS | 15,0 |
156 | 50338 | JESSICA MARIA AZEVEDO SOUZA | 15,0 |
157 | 51502 | LOHANY MATEINI PARAIZO | 15,0 |
158 | 51917 | WEZA KISSANGA KYA KAPITANGO A SAMBA | 15,0 |
*Documento assinado pela banca examinadora no processo 23087.002800/2025-14
GERALDO JOSÉ RODRIGUES LISKA
Diretor de Processos Seletivos
| Documento assinado eletronicamente por Geraldo José Rodrigues Liska, Diretor(a) de Processos Seletivos, em 10/03/2025, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1468344 e o código CRC 371EA44F. |
Referência: Processo nº 23087.002800/2025-14 | SEI nº 1468344 |