Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO FINAL - EDITAL 141/2024
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | Introdução à EAD | 123 | 1º |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Introdução à EAD | 115,5 | 2º |
54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | Introdução à EAD | 110 | 3º |
52738 | CARLA LEILA OLIVEIRA CAMPOS | Introdução à EAD | 96,5 | 4º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | Introdução à EAD | 72 | Desclassificada* |
*A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Política e Sociedade | 115,5 | 1º |
53183 | ANA CAROLINA GUERRA | Política e Sociedade | 100 | 2º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
53183 | ANA CAROLINA GUERRA | Políticas Públicas | 100 | 1º |
54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | Políticas Públicas | 88 | 2º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | Políticas Públicas | 72 | Desclassificada* |
*A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | Gestão Pública | 123 | 1º |
53183 | ANA CAROLINA GUERRA | Gestão Pública | 100 | 2º |
54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | Gestão Pública | 88 | 3º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | Metodologia da Pesquisa | 123 | 1º |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Metodologia da Pesquisa | 115,5 | 2º |
54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | Metodologia da Pesquisa | 88 | 3º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | Metodologia da Pesquisa | 72 | Desclassificada* |
53177 | LARISSA GONÇALVES SOUZA | Metodologia da Pesquisa | 71 | 4º |
53157 | ALINE LOURENÇO DE OLIVEIRA** | Metodologia da Pesquisa | 66,75 | 5º |
*A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. | ||||
**A candidata concorreu a vaga remanescente. | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | TCC 1 | 123 | 1º |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | TCC 1 | 115,5 | 2º |
54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | TCC 1 | 110 | 3º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | TCC 1 | 72 | Desclassificada* |
53177 | LARISSA GONÇALVES SOUZA | TCC 1 | 71 | 4º |
*A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Municípios e Arranjos Interfederativos | 115,5 | 1º |
54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | Municípios e Arranjos Interfederativos | 88 | 2º |
54793 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | Municípios e Arranjos Interfederativos | 83 | 3º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | Gestão Tributária e Orçamento Municipal | 110 | 1º |
53067 | CLÁUDIO ROBERTO CARÍSSIMO | Gestão Tributária e Orçamento Municipal | 71 | 2º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | Desenvolvimento Urbano | 123 | 1º |
54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | Desenvolvimento Urbano | 88 | 2º |
54793 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | Desenvolvimento Urbano | 83 | 3º |
53177 | LARISSA GONÇALVES SOUZA | Desenvolvimento Urbano | 71 | 4º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
53847 | MURILO CESAR DO NASCIMENTO | Gestão da Saúde | 91 | 1º |
51993 | GIL CARLOS SILVEIRA PORTO | Gestão da Saúde | 80 | 2º |
53177 | LARISSA GONÇALVES SOUZA | Gestão da Saúde | 71 | 3º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
Não houve inscritos | Gestão da Educação | |||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Licitação, Contratos e Convênios | 115,5 | 1º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos | 123 | 1º |
54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos | 110 | 2º |
53183 | ANA CAROLINA GUERRA | Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos | 100 | 3º |
54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos | 88 | 4º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos | 72 | Desclassificada* |
*A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. | ||||
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA E QUALIDADE EM PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
1453264 | Flávia Della Lucia | Análise sensorial aplicada à qualidade de alimentos e bebidas | 97 | 1º |
1053340 | Eric Batista Ferreira | Análise sensorial aplicada à qualidade de alimentos e bebidas | 81 | 2º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
2553420 | Olga Luisa Tavano | Análises de alimentos e matérias-primas alimentares para o controle da qualidade | 84 | 1º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
1453264 | Flávia Della Lucia | Compostos bioativos e alimentos funcionais | 97 | 1º |
1854420 | Hudsara Aparecida De Almeida Paula | Compostos bioativos e alimentos funcionais | 75 | 2º |
2052079 | Leticia Tamie Paiva Yamada | Compostos bioativos e alimentos funcionais | 61 | 3º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
1150179 | Eveline Monteiro Cordeiro De Azeredo | Higiene e gestão da qualidade na produção de alimentos | 68 | 1º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
1150179 | Eveline Monteiro Cordeiro De Azeredo | Legislação brasileira para área de alimentos | 68 | 1º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
1453264 | Flávia Della Lucia | Metodologia de pesquisa científica e base para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso | 97 | 1º |
1053340 | Eric Batista Ferreira | Metodologia de pesquisa científica e base para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso | 81 | 2º |
1854420 | Hudsara Aparecida De Almeida Paula | Metodologia de pesquisa científica e base para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso | 75 | 3º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52337 | Bruno Martins Dala Paula | Química e Bioquímica de Alimentos | 95 | 1º |
2553420 | Olga Luisa Tavano | Química e Bioquímica de Alimentos | 84 | 2º |
53400 | Ernandes Benedito Pereira | Química e Bioquímica de Alimentos | 79 | 3º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
1150179 | Eveline Monteiro Cordeiro De Azeredo | Sustentabilidade na produção de Alimentos | 68 | 1º |
2052079 | Leticia Tamie Paiva Yamada | Sustentabilidade na produção de Alimentos | 61 | 2º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52337 | Bruno Martins Dala Paula | Tecnologia de alimentos | 95 | 1º |
25534202 | Olga Luisa Tavano | Tecnologia de alimentos | 84 | 2º |
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52431 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Introdução à EAD | 115,5 | 1º |
52943 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | Introdução à EAD | 113 | 2º |
54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | Introdução à EAD | 110 | 3º |
52738 | CARLA LEILA OLIVEIRA CAMPOS | Introdução à EAD | 96,5 | 4º |
53391 | HUGO BONETTE DE CARVALHO | Introdução à EAD | 79 | 5º |
53400 | ERNANDES BENEDITO PEREIRA | Introdução à EAD | 79 | 6º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS | Introdução à EAD | 72 | 7º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Política e Sociedade | 115,5 | 1º |
53183 | ANA CAROLINA GUERRA | Política e Sociedade | 100 | 2º |
52287 | MARCELO RODRIGUES CONCEICAO | Política e Sociedade | 83 | 3º |
53959 | THIAGO RODRIGUES SILAME | Política e Sociedade | 81 | 4º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
53183 | ANA CAROLINA GUERRA | Políticas Públicas | 100 | 1º |
53959 | THIAGO RODRIGUES SILAME | Políticas Públicas | 81 | 2º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | Políticas Públicas | 72 |
Desclassificada *A candidata não atende ao requisito de lotação, conforme o Edital 141/2024. |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | Gestão Pública | 123 | 1º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | Metodologia da Pesquisa | 123 | 1º |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Metodologia da Pesquisa | 115,5 | 2º |
52287 | MARCELO RODRIGUES CONCEICAO | Metodologia da Pesquisa | 83 | 3º |
53959 | THIAGO RODRIGUES SILAME | Metodologia da Pesquisa | 81 | 4º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | Metodologia da Pesquisa | 72 | Desclassificada* |
53177 | LARISSA GONÇALVES SOUZA | Metodologia da Pesquisa | 71 | 5º |
*A candidata não atende ao requisito de lotação, conforme o Edital 141/2024. | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | TCC 1 | 123 | 1º |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | TCC 1 | 115,5 | 2º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | TCC 1 | 72 | Desclassificada* |
*A candidata não atende ao requisito de lotação, conforme o Edital 141/2024. | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
Não houve inscritos | Projeto Pedagógico na Gestão Escolar | |||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Planejamento financeiro e patrimonial em Organizações de Ensino | 115,5 | 1º |
54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | Planejamento financeiro e patrimonial em Organizações de Ensino | 110 | 2º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
53183 | ANA CAROLINA GUERRA | Gestão de Pessoas na Escola | 100 | 1º |
52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | Gestão de Pessoas na Escola | 72 | Desclassificada |
*A candidata não atende ao requisito de lotação, conforme o Edital 141/2024. | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR* | Elaboração e Avaliação de Projetos na Escola | 123 | Desclassificado* |
*O candidata não atende ao requisito de lotação, conforme o Edital 141/2024. | ||||
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52431 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | Processos Administrativos e Prestação de Contas na Educação | 115,5 | 1º |
54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | Processos Administrativos e Prestação de Contas na Educação | 110 | 2º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52287 | MARCELO RODRIGUES CONCEICAO | Educação Pública no Brasil: Legislação e Sistemas de Avaliação | 83 | 1º |
Inscrição | Nome | Disciplina | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | TCC 2 | 123 | 1º |
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIAS E PRÁTICAS |
||||
Inscrição | Candidato | Disciplina | Nota | Classificação Final |
52943 | Anderson José de Oliveira | Matemática: abordagens teórico metodológicas | 112 | 1º |
54927 | Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | Matemática: abordagens teórico metodológicas | 81 | 2º |
53114 | Cristiane Fernanda Xavier | Matemática: abordagens teórico metodológicas | 78 | 3º |
50205 | Manuella Heloísa de Souza Carrijo | Matemática: abordagens teórico metodológicas | 55 |
4º Candidata concorreu a vaga remanescente |
Inscrição | Candidato | Disciplina | Nota | Classificação Final |
53531 | Daniela Aparecida Eufrásio | O desenvolvimento e a aquisição da linguagem oral e escrita | 65 | 1º |
Inscrição | Candidato | Disciplina | Nota | Classificação Final |
53635 | Fabiana de oliveira | Sociologia da Infância | 90 | 1º |
Inscrição | Candidato | Disciplina | Nota | Classificação Final |
51993 | Gil Carlos Silveira Porto | Geografia: abordagens teórico metodológicas | 80 | 1º |
Inscrição | Candidato | Disciplina | Nota | Classificação Final |
53345 | Lívia Nascimento Monteiro | História: abordagens teórico-metodológicas | 76 | 1º |
Inscrição | Candidato | Disciplina | Nota | Classificação Final |
51475 | Ronaldo Auad Moreira | Infância, arte, cultura, hibridização, de linguagens do sonoro, do visual e do verbal no processo educativo | 55 | 1º |
| Documento assinado eletronicamente por Geraldo José Rodrigues Liska, Diretor(a) de Processos Seletivos, em 27/02/2025, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1462467 e o código CRC FACC17C6. |
Referência: Processo nº 23087.020385/2024-08 | SEI nº 1462467 |