Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br
Edital Nº 142/2024
RESULTADO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E DOCUMENTOS
Tutor - Especialização em TECNOLOGIA E QUALIDADE na produção DOS ALIMENTOS
Atenção: O candidato poderá interpor recurso até 2 dias úteis da divulgação desta Classificação conforme instruções do Edital. Não será analisado, em parte ou no todo, recurso de fases do certame cujo prazo de recurso tenha expirado. Não serão aceitos documentos de inscrição fora do prazo estipulado no edital.
Conforme item 5.2.2 do Edital, serão classificados para a fase seguinte os candidatos de maior pontuação considerando o triplo do número de vagas para o cargo a qual se inscreveu. Ou seja, para as 6 vagas (5 Ampla Concorrência e 1 Ações Afirmativas), participarão da Entrevista (Segunda Fase) somente os 18 primeiros classificados (estendendo-se até o número de desempate, no caso 23 classificados). Data, horário e link das entrevistas serão enviadas por e-mail. Favor atentar às notificações.
Relação de candidatos classificados
Classificação | Inscrição | Candidato | Nota |
1 | 52328 | CARLA NEVES TOLEDO | 81,8 |
2 | 54875 | NATALY MARIA VIVA DE TOLEDO | 80,0 |
3 | 56786 | LAURA DE QUEIROZ BOMDESPACHO | 75,0 |
4 | 52026 | NATHANE SILVA RESENDE | 74,0 |
5 | 57198 | SIMONE DE SOUZA MONTES | 73,0 |
6 | 55187 | KRIS SIMONE TRANCHES DIAS | 68,0 |
7 | 55106 | IRENE RODRIGUES FREITAS | 64,0 |
8 | 56641 | JEANNY MÉRCIA DO AMARAL DAMÁSIO | 63,0 |
9 | 55193 | ALINE SANTOS MONTE | 62,0 |
10 | 53682 | JULIANA CARVALHO RIBEIRO | 60,5 |
11 | 57101 | FRANCISCO FERNANDES LACERDA JUNIOR | 58,0 |
12 | 51705 | FABIANA PACHECO REIS BATISTA | 57,0 |
13 | 54551 | THAÍS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO | 56,0 |
14 | 51455 | THAÍS LORENNA SOUZA SALES | 54,5 |
15 | 53282 | RAFAELA MENEZES DOS PASSOS | 54,0 |
16 | 55484 | MONA LIZA SANTANA SANTA ROSA MACEDO | 52,5 |
17 | 51305 | GRAZIELLE PRADO ALEXANDRE | 52,0 |
18 | 57075 | BRUNA FERNANDA LOPES RODRIGUES | 50,0 |
19 | 50517 | BIBIANA ALVES DOS SANTOS | 50,0 |
20 | 53696 | ELAINE CRISTINA BASTOS | 50,0 |
21 | 53001 | LAISLA DE FRANCA DA SILVA TELES | 50,0 |
22 | 51932 | MAYSA COSTA ALVES | 50,0 |
23 | 54867 | NAIARA APARECIDA FRANCO BARONI | 50,0 |
24 | 52755 | ELBA PEREIRA DE GOIS SOUZA | 49,0 |
25 | 56892 | FERNANDA OLÍVIA CARRERO MARQUES | 49,0 |
26 | 50260 | JULIANA BRAGA RODRIGUES DE CASTRO | 49,0 |
27 | 53167 | AYLA CAMPOS DO LAGO | 48,0 |
28 | 52754 | FLÁVIA REIS FERREIRA DE SOUZA | 48,0 |
29 | 57255 | LARA TATIANE GEREMIAS FERREIRA BRITES | 48,0 |
30 | 51857 | DANIELA CRISTINA DE MACEDO VIEIRA | 47,5 |
31 | 52453 | MARIANE HELENA SANCES RABELO | 47,0 |
32 | 55217 | RENATA LUANA DE PADUA GANDRA | 47,0 |
33 | 56211 | LORENA LUCENA DE MEDEIROS | 46,0 |
34 | 56425 | ADRIANA RODRIGUES MACHADO | 46,0 |
35 | 56439 | ARIANE SILVA CARVALHO | 46,0 |
36 | 57272 | BRUNA CAROLINA DE BRITO GUIMARÃES | 46,0 |
37 | 56576 | FLÁVIA PEREIRA DIAS VIEGAS | 45,5 |
38 | 57265 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 45,5 |
39 | 50250 | GABRIELA MUNIZ DE SANTANA | 45,0 |
40 | 56923 | OSWALDO KAMEYAMA | 45,0 |
41 | 53548 | GUILHERME CARVALHO TAVARES DA SILVA | 44,0 |
42 | 55100 | JESSICA LEITE DA SILVA | 44,0 |
43 | 51926 | ANA BEATRIZ REZENDE PAULA | 43,0 |
44 | 53027 | LIVIA PINTO HECKERT BASTOS | 42,0 |
45 | 57085 | ADRIANO FRANCISCO BARBOSA | 42,0 |
46 | 56654 | CAMILA DELINSKI BET | 42,0 |
47 | 53753 | DEBORA MARA DE JESUS CASSIMIRO | 42,0 |
48 | 56167 | LUCIANA MARQUES CARDOSO | 42,0 |
49 | 56909 | MAIDA BLANDINA HONORIO MAGALHAES | 42,0 |
50 | 57063 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | 42,0 |
51 | 56757 | MAYRA MARCELA RIBEIRO SIMIÃO | 42,0 |
52 | 56011 | ANTONIO MATIAS NAVARRETE DE TOLEDO | 41,5 |
53 | 53156 | RICARDO MATOS | 41,0 |
54 | 51175 | VINÍCIUS RODRIGUES ARRUDA PINTO | 41,0 |
55 | 51485 | SUELEN AVILA | 41,0 |
56 | 57047 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS | 41,0 |
57 | 52585 | ITALO CARELI GONDIM | 41,0 |
58 | 56270 | VIVIAN CRISTINA ITO | 41,0 |
59 | 52806 | BIANCA MARISE PEREIRA E SILVEIRA | 40,0 |
60 | 52835 | GEILTON XAVIER DE MATOS | 40,0 |
61 | 53472 | ÍSIS GONÇALVES TORALLES | 40,0 |
62 | 56920 | GUSTAVO SILVEIRA | 39,6 |
63 | 55703 | AMANDA TAFURI PANIAGO PASSARINHO | 39,0 |
64 | 57378 | ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE AQUINO | 39,0 |
65 | 51033 | LAUDICEIA FERREIRA FROIS | 39,0 |
66 | 56816 | LEANDRO MARCOS SANTOS | 39,0 |
67 | 56881 | NAYARA MOREIRA LACERDA MASSA | 39,0 |
68 | 52064 | ERIKA TAYSE DA CRUZ ALMEIDA | 38,0 |
69 | 56659 | FERNANDA TEIXEIRA BENEVIDES | 38,0 |
70 | 52860 | WAYLER SILVA DOS SANTOS | 38,0 |
71 | 57056 | BIANCA PERON SCHLOSSER | 37,0 |
72 | 52652 | CAMILLA RIBEIRO VIEIRA MARQUES | 37,0 |
73 | 56814 | CARLA CRISTINA DE SOUSA | 37,0 |
74 | 52731 | FERNANDA REZENDE ABRAHÃO | 37,0 |
75 | 50541 | LIVIA MARIA BRAGA RESENDE | 37,0 |
76 | 56940 | MARIANY COSTA DEPRA | 36,5 |
77 | 57298 | VALTER OLIVEIRA DE SOUTO | 36,0 |
78 | 55985 | CAMILLA FONSECA SILVA | 36,0 |
79 | 56036 | GABRIELA AGUIAR CAMPOLINA | 35,5 |
80 | 57322 | SANDRA BARBOSA NEDER AGOSTINI | 35,5 |
81 | 51967 | BEATRIZ PASSOS DE BRITO | 35,0 |
82 | 51103 | KATIA CANSANCAO CORREA DE OLIVEIRA | 35,0 |
83 | 57317 | JOELLINGTON MARINHO DE ALMEIDA | 34,5 |
84 | 53238 | ROBERTO MARCILIO | 34,0 |
85 | 57222 | ALEKSANDER BRANDÃO SANTANA | 34,0 |
86 | 57133 | BIANCA MARA REGES | 34,0 |
87 | 52140 | CÍNTHIA DAS DORES AGUIAR | 34,0 |
88 | 56846 | JARINE AMARAL DO EVANGELHO | 34,0 |
89 | 56413 | JOSE ALBERTO DA COSTA MEDEIROS | 34,0 |
90 | 55710 | JULIANA SOUZA ALVES | 34,0 |
91 | 57086 | MARCELLO HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTI | 34,0 |
92 | 51392 | MARCELO DE LIMA AROUCA | 34,0 |
93 | 53711 | SAMUEL CARNEIRO DE BARCELOS | 34,0 |
94 | 52195 | LAILA MATOS PEREIRA RIBEIRO | 32,5 |
95 | 55771 | BRUNA LUCAS BRISKIEWICZ | 32,0 |
96 | 52297 | FERNANDA TEIXEIRA SILVA | 32,0 |
97 | 51079 | JULCELLY DAYARA DE OLIVEIRA HENRIQUES | 32,0 |
98 | 55624 | RAYZA MORGANNA FARIAS CAVALCANTI | 32,0 |
99 | 57310 | ROSANE PATRICIA FERREIRA CHAVES | 32,0 |
100 | 55395 | ALINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 30,5 |
101 | 52777 | ANA VITÓRIA LANZONI CHAVES | 30,5 |
102 | 51580 | AMANDA UMBELINA DE SOUZA | 30,0 |
103 | 57223 | JULIA SILVA PINHEIRO | 30,0 |
104 | 56508 | KAREN CARVALHO FERREIRA | 29,0 |
105 | 54325 | ÉRICA MILITÃO PEDRO | 28,0 |
106 | 56862 | RENATA CRISTINA DA SILVA | 28,0 |
107 | 57361 | GIOVANNI ALEIXO BATISTA | 27,0 |
108 | 55709 | MATEUS VINICIUS CARVALHO SIMOES | 27,0 |
109 | 51846 | NATHALIA APARECIDA BARBOSA LOSSOLLI | 26,0 |
110 | 51047 | ANTONIO LUIZ DA SILVEIRA JUNIOR | 25,0 |
111 | 51306 | MARIANE ARAUJO FRANCO | 25,0 |
112 | 52292 | GUILHERME JOSÉ SABI | 24,0 |
113 | 52015 | HELLOANA AZEVEDO BARBOSA | 24,0 |
114 | 50331 | NAYARA CRISTINA MILANE | 24,0 |
115 | 54901 | SEBASTIÃO ÂNDERSON DANTAS DA SILVA | 24,0 |
116 | 52758 | TAINAH MORAIS BUENO | 24,0 |
117 | 52920 | WILLIAN BONNE MONTEIRO DOS SANTOS | 24,0 |
118 | 50279 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | 23,0 |
119 | 54614 | ELIANE CRISTINA TENORIO CAVALCANTI | 23,0 |
120 | 50256 | BEATRIZ MENEGATE SANTOS | 22,0 |
121 | 51997 | CAMILA SILVA SAMPAIO | 22,0 |
122 | 57283 | CARLA DANIELLE GAMA BRÍCIO FEIO | 22,0 |
123 | 53332 | DJONATHAN ADAMANTE | 22,0 |
124 | 56547 | IURI FERREIRA DA COSTA | 22,0 |
125 | 57039 | LARISSA FREIRE BOTELHO | 22,0 |
126 | 55643 | MARIA EDUARDA DE NOROES OLIVEIRA DE ALMEIDA | 22,0 |
127 | 50592 | MONIQUE OLIVEIRA SANT ANNA MORAIS | 22,0 |
128 | 56172 | NATÁLIA HELENA DE AZEVEDO ANDRADE | 22,0 |
129 | 57089 | VALÉRIA MARIA PEREIRA BARBOSA | 22,0 |
130 | 51618 | INÊS CLARISSA GOMES SOUSA | 21,0 |
131 | 50355 | TALITA FERNANDES FERREIRA | 21,0 |
132 | 50240 | PATRICK ORESTES DE AZEVEDO | 20,6 |
133 | 52130 | RUTINÉIA MARTINS FREITAS | 20,4 |
134 | 56336 | AMANDA MARIA BATISTA MENEGHINI | 20,0 |
135 | 57256 | ANDREZA CAMPOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | 20,0 |
136 | 52769 | HEITER VALVERDE MAGALHAES BONESS | 20,0 |
137 | 57139 | HELEN MARA DOS SANTOS | 20,0 |
138 | 53450 | HESROM FERNANDES SERRA MOURA | 20,0 |
139 | 51453 | LARISSA SANTOS OLIVEIRA | 20,0 |
140 | 51187 | LUCILIA AQUINO FREITAS | 20,0 |
141 | 57357 | LUIS FELIPE DE MEDEIROS GOMES | 20,0 |
142 | 57337 | MARCOS MOACIR DE SOUZA JUNIOR | 20,0 |
143 | 50332 | MARIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | 20,0 |
144 | 55450 | MAYARA ALMEIDA TORINO | 20,0 |
145 | 55991 | MELIANE AKEMI KOIKE | 20,0 |
146 | 55835 | TÁSSIO TRINDADE MAZALA | 20,0 |
147 | 57102 | FRANCISCO LINDEMBERG DE LIMA | 19,0 |
148 | 56809 | MARIA PAULA PIMENTA VILAS BOAS | 19,0 |
149 | 56807 | VICTORIA FERNANDA JIMENEZ SANDOVAL | 17,0 |
150 | 56970 | VICTOR NOVAIS COSTA | 16,6 |
151 | 55210 | BIANCA FERREIRA GONCALVES | 16,3 |
152 | 52223 | NATANNY SWERTS SILVA | 15,0 |
153 | 56994 | CLARA PEDRASINI DIAS | 15,0 |
154 | 53058 | FLAVIANE DOS SANTOS ALTINO | 15,0 |
155 | 51601 | ISABELA SILVA SANTOS | 15,0 |
156 | 50338 | JESSICA MARIA AZEVEDO SOUZA | 15,0 |
157 | 51502 | LOHANY MATEINI PARAIZO | 15,0 |
158 | 51917 | WEZA KISSANGA KYA KAPITANGO A SAMBA | 15,0 |
Relação de candidatos desclassificados
Inscrição | Candidato | Resultado | Edital - não cumprimento de: | |
1 | 56339 | ADRIANA APARECIDA MEGUMI NISHIWAKI | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
2 | 57331 | ALBA VALÉRIA CORDEIRO FERREIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
3 | 56001 | ALEXANDRE CECCHIN FLORES ARAGAO CARVALHO KERPEL | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
4 | 55380 | ALINE PRADO PEREIRA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
5 | 50326 | AMANDA DE SOUZA FERNANDES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
6 | 54176 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA MOTTA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
7 | 51062 | ANA CARLA RODRIGUES BARBOSA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
8 | 51361 | ANA PAULA DE SOUZA SANTIAGO BORGES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
9 | 56216 | ANDREINA CARDOSO SOUSA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
10 | 51912 | ANDRESSA BARRETO LIMA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
11 | 55618 | ANGÉLICA CÂNDIDA DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
12 | 52137 | ANGELICA MARKUS NICOLETTI | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
13 | 56980 | AUGUSTO SANTANA PALMA SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
14 | 56564 | BENTO GIL UANE | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
15 | 54051 | BIANCA CARVALHO DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
16 | 55606 | BRUNA DA SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
17 | 53774 | BRUNO PAULINO DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
18 | 51036 | CAMILA ARAUJO PEREIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
19 | 56706 | CAMILA DALLAZEN | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
20 | 51512 | CAMILA DOS SANTOS RODRIGUES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
21 | 52848 | CAROLINE BARON MARACH | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
22 | 50315 | CAROLINE SANTOS SANTANA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
23 | 51637 | CASSIA PRISCILA DA SILVA GONCALVES | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
24 | 54501 | CELSO LOURENCO DE ARRUDA NETO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
25 | 52454 | CHIRLE DE OLIVEIRA RAPHAELLI | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
26 | 56424 | CHRISTIAN MATHEUS BARBOSA DE MENEZES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
27 | 51720 | CINTHIA DOMINGOS BARBOSA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
28 | 55811 | CINTIA BARBA BAPTISTA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
29 | 55767 | CRISTINA ROSA ROSAR | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
30 | 56454 | DAIANE DO PRADO PINHEIRO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
31 | 51046 | DANIELA CANO MANHEZI ARAUJO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
32 | 50819 | DANIELA MARIA DA SILVA VALE | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
33 | 56117 | DANUBIA LUCAS MEIRA GONTIJO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
34 | 52748 | DAYANE HOFFMAM CRAUSE | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
35 | 52976 | DENISE PAULA COSTA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
36 | 52616 | DHEBORA MOZENA DALL IGNA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
37 | 57271 | DYALLA RIBEIRO DE ARAUJO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
38 | 55184 | EDSON GERALDO MONTEIRO JUNIOR | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
39 | 50962 | EDWALDO BRUNO ALVIM CAMPOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
40 | 51616 | ELIANAY SANTOS RODRIGUES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
41 | 51966 | ERLANIA DO CARMO FREITAS | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
42 | 56616 | FABIANA CASTELANI ANDREOTTI VIANNA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
43 | 57087 | FELIPE ANTUNES GUIMARAES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
44 | 51277 | FERNANDA BARBOSA CUPERTINO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
45 | 57118 | FERNANDA MARIA RAMOS DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
46 | 57257 | FLAVIA LIMA DE CARVALHO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
47 | 55248 | GABRIEL FELIPE FERREIRA PRIMO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
48 | 52063 | GABRIEL RIBEIRO CARVALHO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
49 | 56718 | GEORGIA MARIA AMARAL JUNQUEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
50 | 55401 | HENRIQUE SANTA CAPITA CERQUEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
51 | 57149 | HILLARY ANANDA GONÇALVES ANICETO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
52 | 51618 | INÊS CLARISSA GOMES SOUSA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
53 | 51513 | ISABEL CRISTINA BENTO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
54 | 51770 | ISADORA OLIVEIRA GONDIM | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
55 | 53158 | IVETE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
56 | 52502 | JALISON FIGUEREDO DO REGO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
57 | 56318 | JANAINA DA COSTA NOGUEIRA NOBRE | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
58 | 55691 | JANAINA DOS SANTOS MATTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
59 | 56744 | JANAINA NAYARA DA SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
60 | 57239 | JAQUELINE DE FATIMA CABRAL MORAES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
61 | 56860 | JARLON CONCEICAO DA COSTA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
62 | 51853 | JEFFERSON MALVEIRA CAVALCANTE | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
63 | 54187 | JOAO MORAIS DE OLIVEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
64 | 55431 | JOÉLITON JOSÉ DA SILVA PESSOA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
65 | 56609 | JONATHAN DOS REIS CAMARGO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
66 | 50706 | JOSÉ ARMANDO SOARES DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
67 | 54105 | JOSE VIANA LEMOS NETO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
68 | 53258 | JULIANA RIGHETTO MOSER | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
69 | 51942 | JULIANA SCHERRER BARBOSA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
70 | 56988 | KARINA MAGNA MACENA LEAO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
71 | 56091 | KARINE SILVA SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
72 | 51728 | KATIANE DA SILVA FERREIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
73 | 57166 | KELLY LIMA TEIXEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
74 | 57292 | LAYZA KARYNE FARIAS MENDES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1; item 4.4 - Anexo I |
75 | 55619 | LEILANE SALES DE OLIVEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
76 | 53097 | LEILIANY LAYZA DANTAS DA SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
77 | 57201 | LENISE PINTO DE OLIVEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
78 | 51108 | LEONARDO GUEDES LOPES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
79 | 55117 | LETÍCIA LAIS MOURA SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
80 | 56299 | LINAIRY SANTEIRO MACIEL | DESCLASSIFICADO | Item 2.1; item 4.4 - Anexo I |
81 | 50546 | LIVIA DO NASCIMENTO GROSSI | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
82 | 55993 | LORENE CURADO SANTOS MAGALHAES | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
83 | 52579 | LUCAS AUGUSTO VIEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
84 | 56103 | LUCELIA CRISTINA ALVES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
85 | 56286 | LUCIANA FIGUEIREDO MENEZES DE FREITAS | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
86 | 56942 | LUCIANA NUNES MOSCA FIORELLI | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
87 | 55230 | LUCIANO GOMES FURLAN | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
88 | 53170 | LUIZ FELIPE DE PAIVA LOURENÇÃO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
89 | 56037 | LUIZA LOPES BICCA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
90 | 51511 | MAKYSON ROBERTO SILVA LEAL | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
91 | 53718 | MARCEILLE AGUIRRE DE CARVALHO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
92 | 57197 | MARIA THEREZA BONILHA DUBUGRAS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
93 | 57183 | MARIA VICTÓRIA MEDEIROS SCHAUM | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
94 | 55555 | MARIANA DA SILVA RIBEIRO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
95 | 50709 | MARIANGELA DE SOUZA RAMOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
96 | 56325 | MARILDA FERREIRA DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
97 | 52097 | MARINY FABIÉLE CABRAL COELHO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
98 | 55795 | MARYELLE ANDREA GOBATTO DE CARVALHO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
99 | 56886 | MATHEUS BASTOS VASCONCELOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
100 | 52193 | MATHEUS DE CARVALHO SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
101 | 56995 | MAURICIO MENEZES DE SOUSA SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
102 | 56713 | MAYANNA DE JESUS SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
103 | 52980 | MAYCON BRUNO BARBOSA VIEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
104 | 51745 | MAYKSON COSTA DE JESUS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
105 | 56676 | MICHELLE MUNITA LIMA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - documentos comprobatórios |
106 | 52260 | MONALISA MENDES RODRIGUES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
107 | 51294 | MONICA MIRANDA RODRIGUES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
108 | 57371 | MONICA NAVES BARCELOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
109 | 56522 | MONICA SABRINNY FARIAS MENDES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
110 | 52968 | NATHALIA CARVALHO COSTA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
111 | 51291 | NATHALIA IPLINSKI | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
112 | 52133 | NAYRA TERESA DE CASTRO CHAVES CARVALHO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
113 | 55166 | NEYNA SANTOS MORAIS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
114 | 54779 | PABLO INOCÊNCIO MONTEIRO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
115 | 57115 | PALOMA SENA AMORIM | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
116 | 51582 | PAOLA FRASSINETTE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
117 | 52003 | PATRICIA BATISTA RIBEIRO CORREA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
118 | 56263 | PAULO ROBERTO DA SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
119 | 50489 | PETRUCCIO TENORIO MEDEIROS | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
120 | 56332 | RAFAEL DE CARVALHO ARAUJO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
121 | 56753 | RAFAELE FEBRONE MELONI | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
122 | 56653 | RAQUEL COELHO AVILA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
123 | 52461 | RAYANNE CARNEIRO DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
124 | 56671 | REGIANE CRISTINA DONEDA PAVAN | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
125 | 52549 | RENAN FALCIONI | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
126 | 56879 | RENATA GOMES CAETANO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
127 | 56437 | RENATO DE MARCHI VIEIRA DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
128 | 56993 | RENÊ ARRIERO SHINMA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
129 | 52615 | RICARDO RODRIGUES LUCAS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
130 | 57319 | ROBERTA RIBEIRO DA CRUZ CANGUSSU | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
131 | 53797 | RONDINELI RIBEIRO SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
132 | 57127 | ROSAINE EDELWIS DE MENDONÇA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
133 | 56978 | ROSEMARY APARECIDA DA SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
134 | 56819 | RUBENS TELES MONTEIRO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
135 | 57090 | SAMUEL PINHEIRO SANTOS | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
136 | 52681 | SANDRA MACHADO LIRA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
137 | 50409 | STEFANIA MORAIS PINTO | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
138 | 57009 | TAMYRIS MARIA MOREIRA DA COSTA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
139 | 55129 | THAMARA MACHADO E SILVA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
140 | 55731 | THARIANY SANCHES LEME DE MORAES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
141 | 50687 | THATIANE BÁRBARA DE BARROS | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
142 | 56882 | THAYARA BITTENCOURT MORGENSTERN CARLOS | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
143 | 51851 | THIAGO MOURA ROCHA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
144 | 50889 | TIAGO TENÓRIO CLAUDINO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
145 | 52347 | VANESSA MARIA DOS SANTOS SANTIAGO | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
146 | 57297 | VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
147 | 56300 | WALESKA SILVA VALADARES | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
148 | 56606 | ANA BOLENA DE LUNA SIQUEIRA | DESCLASSIFICADO | Item 4.4 - Anexo I |
149 | 51010 | GIULIA GENGHINI GUILHERME | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
150 | 50608 | JOSELAINE ROLAK DE ALMEIDA | DESCLASSIFICADO | Item 2.1 |
*Documentos analisados pela banca no processo SEI 23087.002800/2025-14.
Banca examinadora:
Flavia Della Lucia
Eric Batista Ferreira
Gislene Regina Fernandes
Eveline Monteiro Cordeiro de Azeredo
Letícia Tamie Paiva Yamada
Flavia Beatriz Custódio
PORTARIA 322/2025
