Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br
Edital Nº 141/2024
DIVULGAÇÃO DaS CLASSIFICAÇÕES
Curso de Especialização Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologia e Qualidade na Produção de Alimentos
| Formação Acadêmica | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Mestrado | Doutorado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 25 pontos | 40 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 52337 | Bruno Martins Dala Paula | - | 40 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 1053340 | Eric Batista Ferreira* | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 53400 | Ernandes Benedito Pereira* | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 1150179 | Eveline Monteiro Cordeiro De Azeredo | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 1453264 | Flávia Della Lucia | - | 40 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 1854420 | Hudsara Aparecida De Almeida Paula | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2052079 | Leticia Tamie Paiva Yamada | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
|
2553420 |
Olga Luisa Tavano | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
*DESCLASSIFICADO - Não cumpre os requisitos mínimos de formação
Curso de Especialização Pós-Graduação Lato Sensu de Teorias e Práticas na Educação
Formação Acadêmica |
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL | EXPERIÊNCIA EM EAD | |||||||||||||
| (tempo de experiência comprovada) | (tempo de experiência comprovada) | (tempo de experiência comprovada) | |||||||||||||||
| Mestrado | Doutorado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 25 pontos | 40 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 52943 | Anderson José de Oliveira | 40 | 15 | 15 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 112 | |||||||
| 54927 | Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | 40 | 6 | 15 | 20 | 81 | |||||||||||
| 53114 | Cristiane Fernanda Xavier | 40 | 15 | 20 | 3 | 78 | |||||||||||
| 53531 | Daniela Aparecida Eufrásio | 40 | 15 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||
| 53635 | Fabiana de oliveira | 40 | 15 | 20 | 10 | 4 | 1 | 90 | |||||||||
| 51993 | Gil Carlos Silveira Porto | 40 | 15 | 20 | 4 | 1 | 80 | ||||||||||
| 53345 | Lívia Nascimento Monteiro | 40 | 15 | 20 | 1 | 76 | |||||||||||
| 50205 | Manuella Heloísa de Souza Carrijo* | 40 | 10 | 50 | |||||||||||||
| 51475 | Ronaldo Auad Moreira | 40 | 15 | 55 | |||||||||||||
|
*A candidata optou por concorrer às vagas remanescentes |
|||||||||||||||||
Curso de Especialização Pós-Graduação Lato Sensu de Gestão Pública Municipal
| Vaga (Disciplina) | Cargo | Curso relacionado | |||||||||||||||
| Introdução à EAD | Professor formador | Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 40 pontos | 25 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 |
| 54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 115,5 |
| 54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110 |
| 52738 | CARLA LEILA OLIVEIRA CAMPOS | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 96,5 |
| 52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| *A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. | |||||||||||||||||
| Vaga (Disciplina) | Cargo | Curso relacionado | |||||||||||||||
| Poítica e Sociedade | Professor formador | Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 40 pontos | 25 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 115,5 |
| 53183 | ANA CAROLINA GUERRA | 40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
|
Vaga (Disciplina) |
Cargo |
Curso relacionado | |||||||||||||||
| Políticas Públicas |
Professor formador |
Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 40 pontos | 25 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 53183 | ANA CAROLINA GUERRA | 40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| 54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | 40 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| * A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. | |||||||||||||||||
| Vaga (Disciplina) | Cargo | Curso relacionado | |||||||||||||||
| Gestão Pública | Professor formador | Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 40 pontos | 25 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 |
| 53183 | ANA CAROLINA GUERRA | 40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| 54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | 40 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Vaga (Disciplina) | Cargo | Curso relacionado | |||||||||||||||
| Metodologia da Pesquisa | Professor formador | Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 40 pontos | 25 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 0 | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 |
| 54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 115,5 |
| 54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | 40 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 53177 | LARISSA GONÇALVES SOUZA | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 53157 | ALINE LOURENÇO DE OLIVEIRA** | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 66,75 |
|
**A candidata optou por concorrer às vagas remanescentes *A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. |
|
||||||||||||||||
| Vaga (Disciplina) | Cargo | Curso relacionado | |||||||||||||||
| TCC 1 | Professor formador | Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 40 pontos | 25 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 0 | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 52709 | HÉLIO LEMES COSTA JUNIOR | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 |
| 54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 115,5 |
| 54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110 |
| 52903 | TERESA CRISTINA MONTEIRO MARTINS* | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 53177 | LARISSA GONÇALVES SOUZA | 40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| * A candidata não atende ao critério de lotação disposto no edital 141/2024. | |||||||||||||||||
| Vaga (Disciplina) | Cargo | Curso relacionado | |||||||||||||||
| Municípios e Arranjos Interfederativos | Professor formador | Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 40 pontos | 25 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 0 | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 54321 | WESLLAY CARLOS RIBEIRO | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 115,5 |
| 54735 | VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | 40 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 54793 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Vaga (Disciplina) | Cargo | Curso relacionado | |||||||||||||||
| Gestão Tributária e Orçamento Municipal | Professor formador | Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
| Insc. | Nome do Candidato | 40 pontos | 25 pontos | 15 pontos | 5 pontos (máximo de 10 pontos) | 3 pontos (máximo de 6 pontos) | 5 pontos por semestre (no máximo 15 pontos) | 5 pontos por ano (no máximo 20 pontos) | 3 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 0 | 2 pontos por semestre (no máximo 10 pontos) | 1 ponto por semestre (no máximo 4 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,5 ponto por semestre (no máximo 2 pontos) | 0,25 ponto por semestre (no máximo 1 ponto) | TOTAL |
| 54680 | GABRIEL RODRIGO GOMES PESSANHA | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110 |
| 53067 | CLÁUDIO ROBERTO CARÍSSIMO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Vaga (Disciplina) | Cargo | Curso relacionado | |||||||||||||||
| Desenvolvimento Urbano | Professor formador | Especialização em Gestão Pública Municipal | |||||||||||||||
| Formação Acadêmica | Formação Complementar EAD | EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) | EXPERIÊNCIA EM CURSOS STRICTO SENSU / LATO SENSU PRESENCIAL (tempo de experiência comprovada) |
EXPERIÊNCIA EM EAD (tempo de experiência comprovada) (tempo de experiência comprovada) |
|||||||||||||
| Doutorado | Mestrado | Especialização na área de EAD | Curso de Tutoria em EAD – mínimo de 20 horas-aula | Cursos voltados à modalidade EAD – mínimo de 20 horas-aula | Magistério Docência de Ensino Superior | Professor credenciado em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) | Experiência como professor formador em curso de Especialização na área | Experiência como professor formador em curso de Especialização em qualquer área | Experiência como Professor em Especialização na área na EAD | Experiência como Professor em Especialização em qualquer área na EAD | Experiência como Professor em graduação na EAD | Experiência como Professor Conteudista na EAD | Experiência como Tutor em curso de especialização na EAD | Experiência como Tutor em curso de graduação na EAD | |||
