Boletim de Serviço Eletrônico em 11/02/2025
Timbre

Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br

 

RESULTADO - CLASSIFICAÇÃO FINAL

Concurso/Processo Seletivo: 140/2024 - TUTOR do Curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

CATEGORIA        
  Formação Acadêmica: Graduação e especialização: Educação Especial, Educação inclusiva, Pedagogia outras licenciaturas Experiência profissional      
Pós: + Ciências Humanas com pesquisa na área EE e EI  
Graduação Pedagogia/EE/Licenciatura Espec. EE/EI Mestr./Dout. Educação básica (sala de aula) Outras funções (EE/EI) EAD    
Inscrição CANDIDATO 10 pontos 15 pontos 20 pontos 1 ponto/ano até 5 anos 2 pontos/ano acima de 5 1 ponto/ano até 5 anos 1.5 pontos/ano acima de 5 0.5 pontos/ano até 5 anos 1 ponto/ano acima de 5 TOTAL CLASSIF. ORDEM Observação
53433 ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 10 15 20 0 68 0 21 0 0 134 classificado 1  
52553 FERNANDO SOARES MACHADO 10 15 20 0 38 0 13,5 0,5 0 97 classificado 2  
54986 SONIA ANTUNES CAREGNATO 10 15 0 0 58 0 5,25 0 5,5 93,75 classificado 3  
52830 FLÁVIA REGINA FRANÇA PASCOAL DE OLIVEIRA 10 15 0 0 26 0 15 0 11 77 classificado 4  
54411 IVANA DOS SANTOS RIBEIRO 10 15 20 0 30 0 0 0 0 75 classificado 5 Cota de heteroidentificação
53575 ELIANE GOMES PEREIRA 10 15 20 0 14 0 13,5 0 0 72,5 classificado 6  
53683 MARIA APARECIDA RAMOS DE JESUS 10 15 20 0 20 0 4,5 0 0 69,5 classificado 7  
54538 ANA RITA GONÇALVES RIBEIRO DE MELLO 10 15 20 0 20 0 0 0 0 65 classificado 8  
54218 DAYANNA DO CARMO DE ABREU MAGALHAES 10 15 0 0 38 1 0 1 0 65 classificado 9  
53805 HELTON ROGER DA SILVA 10 15 20 5 0 0 13,5 1,5 0 65 classificado 10  
53822 HERIK QUINTANILHA PAULISTA 10 15 0 0 40 0 0 0 0 65 classificado 11  
53983 FABIANA GOMES DE AZEVEDO 10 15 0 0 36 2 0 0 0 63 classificado 12  
54021 MAIQUELE CRUZ DE CARVALHO 10 15 0 0 20 0 12 0 6 63 classificado 13  
54578 ROSMERI HERMES 10 15 0 0 37 0 0 0 0 62 classificado 14  
54866 SID SILAS MOURA 10 15 20 0 14 0 0 2,25 0 61,25 classificado 15  
52284 ELIZABETH GERALDA SOUZA 10 15 0 0 36 0 0 0 0 61 classificado 16  
52855 JOSELI APARECIDA FERNANDES 10 15 0 0 32 4 0 0 0 61 classificado 17 Cota de Heteroidentificação
53154 WAGNER ROHR GARCEZ 10 15 0 0 36 0 0 0 0 61 classificado 18  
50383 CELMA MARIA NUNES 10 15 0 0 34 1 0 0 0 60 classificado 19  
54822 EMILIA ALVES DA CRUZ 10 15 0 0 20 0 15 0 0 60 classificado 20 Cota de heteroidentificação (preto)
51253 POLLYANNA RAQUEL COSTA DA SILVA 10 15 0 0 26 1,5 0 0 7,5 60 classificado 21 Cota de heteroidentificação
52418 ROBERTA MARY MOTA DA SILVA 10 15 20 0 14 1 0 0 0 60 classificado 22  
54435 MARIA CECÍLIA LIETH MACHADO BONACELLI 10 15 0 0 22 0 0 0 12,5 59,5 classificado 23  
51418 CAROLINE ROMANZINI FREIRE 10 15 0 0 32 2 0 0 0 59 classificado 24  
52768 MIRIAM CARLA HILÁRIO 10 15 0 0 32 0 0 1,75 0 58,75 classificado 25  
53882 ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS 10 15 20 0 11 0 0 0 0 56 classificado 26 Cota de heteroidentificação
52751 CAMILA GRISARD LEITE DA COSTA 10 15 0 0 30 0 0 0 0 55 classificado 27  
54719 PALOMA ROBERTA EUZÉBIO RODRIGUES 10 15 20 1 0 0 8,25 0 0 54,25 classificado 28  
52584 CRISTIAN CARLOS MOREIRA 10 15 0 0 18 0 0 0 9 52 classificado 29  
54642 TATIANA JESUS DE OLIVEIRA GOMES 10 15 0 0 26 1 0 0 0 52 classificado 30 Cota de heteroidentificação
53732 ADEILZA ALMEIDA ARAÚJO 10 15 0 0 24 0 0 2,5 0 51,5 classificado 31  
53552 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA NETZEL 10 15 0 0 19 0 7,5 0 0 51,5 classificado 32  
54498 JULIANA PATRICIA DE SOUZA SANTOS 10 15 0 0 18 0 0 0 8 51 classificado 33  
52732 RICARDO AFONSO MARTINS 10 15 0 0 26 0 0 0 0 51 classificado 34  
54840 HELOISA HELENA DE PAULA 10 15 0 0 24 0 0 1,5 0 50,5 classificado 35  
53284 NORBELINA VIEIRA FONTENELE 10 15 0 0 24 0 0 1,25 0 50,25 classificado 36  
52048 ALINE CLAUDINO DE CASTRO 10 15 0 0 16 0 0 0 9 50 classificado 37  
52146 LIZARDA LUCIANO DO CARMO 10 15 20 5 0 0 0 0 0 50 classificado 38  
50610 SHEILA DE FATIMA NOGUEIRA 10 15 0 0 25 0 0 0 0 50 classificado 39  
54023 CAMILA APARECIDA DE SOUZA 10 15 0 0 24 0 0 0 0 49 classificado 40  
54357 JEFERSON JOSÉ GEVIGIER 10 15 0 0 24 0 0 0 0 49 classificado 41  
54345 GLAUCIA ESIMIR DE CAMARGO FANTOZZI HADAD 10 15 0 4 0 0 19,5 0 0 48,5 classificado 42  
54117 ELIVALDINA DE JESUS CUTRIM MOTA PINHEIRO 10 15 0 0 14 0 9 0 0 48 classificado 43 Cota de heteroidentificação (preto)
54921 LOURAINY BIANCA FERREIRA FELICIO 10 15 20 3 0 0 0 0 0 48 classificado 44  
54761 WILTON SILVA ABREU 10 15 0 0 22 0 0 0,5 0 47,5 classificado 45  
53597 HELYONE SARITA DAS MERCES LIMA 10 15 0 0 22 0 0 0 0 47 classificado 46  
54537 LETICIA SVOBODA 10 15 0 0 18 4 0 0 0 47 classificado 47  
52658 WELERSON GONCALVES CARVALHO 10 15 0 0 22 0 0 0 0 47 classificado 48  
53628 MARCELO RODRIGUES DE MORAES 10 0 20 0 16 0 0 0 0 46 classificado 49  
54261 MÁRCIA MARIA PEREIRA ÁVILA 10 15 0 0 18 0 0 2,5 0 45,5 classificado 50  
52102 ELIANA DE OLIVEIRA 10 15 0 0 20 0 0 0 0 45 classificado 51  
53901 PATRICIA RESENDE XAVIER 10 15 0 0 20 0 0 0 0 45 classificado 52  
54521 SONIMAR HELENA DOS REIS SILVÉRIO 10 15 0 0 20 0 0 0 0 45 classificado 53  
54995 CLEIDE ALEXANDRE DE AGUIAR 10 15 0 0 18 0 0 0,5 0 43,5 classificado 54 Cota de heteroidentificação (preto)
54169 AGDA IONARA JESUS SOARES DE OLIVEIRA 10 15 0 0 18 0 0 0 0 43 classificado 55 Cota de heteroidentificação
52368 ANA PAULA ALCÂNTARA DO PRADO CARNEVALE 10 15 0 0 18 0 0 0 0 43 classificado 56  
54942 ÉRICA SILVA SANTANA 10 15 0 0 18 0 0 0 0 43 classificado 57  
54065 LUCIANE FERNANDA DOS SANTOS 10 15 0 0 16 2 0 0 0 43 classificado 58 Cota de Heteroidentificação
54733 ILLYANA FERREIRA DO CANTO 10 15 0 0 16 0 0 1,5 0 42,5 classificado 59  
53755 BRUNO PAULINO DOS SANTOS 10 15 0 0 16 0 0 0,5 0 41,5 classificado 60  
51335 NEIRYANE DOS SANTOS SILVA 10 15 0 0 16 0 0 0,25 0 41,25 classificado 61 Cota de heteroidentificação
54177 THAISE DE OLIVEIRA CRUZ GUIMARÃES 10 15 0 0 12 3,5 0 0,5 0 41 classificado 62  
54975 GISSELE BONAFE COSTA DE ABREU 10 15 0 0 14 0 0 1,5 0 40,5 classificado 63  
55005 MURILO MELLEM MAZZOTTA 10 15 0 2 0 0 0 0 12,5 39,5 classificado 64  
52888 ADELSON TADEU BATISTA 10 15 0 0 14 0 0 0 0 39 classificado 65  
54969 ADRIANA RODRIGUES SOARES 10 15 0 0 14 0 0 0 0 39 classificado 66  
54883 ANA PAULA CRUZ FERREIRA 10 15 0 0 12 0 0 2 0 39 classificado 67  
50372 GENILDE DO NASCIMENTO ALVES MONTEIRO 10 15 0 0 14 0 0 0 0 39 classificado 68  
54127 LUCIO BARBOSA NETO 10 15 0 0 14 0 0 0 0 39 classificado 69  
51395 MICHAEL LUCAS SOUSA DA SILVA 10 15 0 1 0 0 12,75 0 0 38,75 classificado 70  
54893 SHEILA ALVES LIMA DE RESENDE 10 15 0 4 0 0 9 0,25 0 38,25 classificado 71  
52254 ANNE ARIADNE ALVES MENEZES PONCE DE LEAO 10 15 0 4 0 0 9 0 0 38 classificado 72  
54880 PAULO MATHEUS PEREIRA DE SOUSA 10 15 0 1,5 11 0 0 0,25 0 37,75 classificado 73 Atuou em Esc. Atend. Especial
53924 SOLANGE APARECIDA DA CUNHA SAKAMOTO 10 15 0 0 11 0 1,5 0 0 37,5 classificado 74  
52357 ALEFF JÚLIO BATAISTA MAGALHAES 10 15 0 0 12 0 0 0 0 37 classificado 75 Cota de heteroidentificação
54560 ANA PAULA DA SILVA GARCIA 10 15 0 0 12 0 0 0 0 37 classificado 76  
52650 ANTENOR ALVES CABRAL FILHO 10 15 0 0 12 0 0 0 0 37 classificado 77  
52638 DAIANE FERNANDA MAGALHAES SIMAO 10 15 0 0 12 0 0 0 0 37 classificado 78  
54890 GEISIENE LOURENÇO RODRIGUES DOMINGUES 10 15 0 0 12 0 0 0 0 37 classificado 79  
51452 PAULO CESAR PEREIRA NAPAR 10 15 0 0 12 0 0 0 0 37 classificado 80 Cota de heteroidentificação
54862 ROSEMERE MARIA VELOZO 10 15 0 0 12 0 0 0 0 37 classificado 81  
54236 JÉSSICA DE PAULA SILVA 10 0 20 5 0 0 0 0 0 35 classificado 82 cota de heteroidentificação
51087 DANIELA CARLA MONTEIRO 10 15 0 5 0 3 0 0 0 33 classificado 83  
54816 MARIA JOSÉ CAPRONI 10 15 0 5 0 3 0 0 0 33 classificado 84  
54502 RENATA DIAS PEREIRA 10 15 0 1,5 0 0 0 0 6 32,5 classificado 85  
53018 NAIARA RENATA DE AZEVEDO 10 15 0 5 0 0 0 2 0 32 classificado 86  
54870 ELIANE SILVA DE ME DE MORAES 10 15 0 1 0 5 0 0 0 31 classificado 87  
52236 MAYCON DOS SANTOS VILELA 10 15 0 4,5 0 0 0 1 0 30,5 classificado 88  
54729 MARIA GISLEIA DA CUNHA GONCALVES 10 15 0 4 0 1 0 0 0 30 classificado 89 Cota de heteroidentificação
52199 ALINE RAFAELA SILVA DOS ANJOS 10 15 0 2 0 3 0 0 0 30 classificado 90  
55017 FERNANDA MARCELLE MIRANDA 10 15 0 4 0 1 0 0 0 30 classificado 91  
54227 GLEICIANE DE SOUZA FEITOSA 10 15 0 2 0 3 0 0 0 30 classificado 92  
54815 JACIARA ZANDOMENICO 10 15 0 5 0 0 0 0 0 30 classificado 93  
54806 LÍVIA PAULA DE FREITAS CARVALHO 10 15 0 4 0 1 0 0 0 30 classificado 94  
51297 SIRLEA MARIA DA SILVA 10 15 0 5 0 0 0 0 0 30 classificado 95  
54727 ROMY SCHEILA MACHADO FRANCISCO 10 15 0 4 0 0 0 0,5 0 29,5 classificado 96  
53645 FRANÇOAN DE OLIVEIRA DIAS 10 15 0 3 0 0 0 1 0 29 classificado 97 cota de heteroidentificação
52071 KAMILLA DA COSTA 10 15 0 3 0 1 0 0 0 29 classificado 98  
54120 PEDRO DOS SANTOS DIAS 10 15 0 4 0 0 0 0 0 29 classificado 99 Cota de heteroidentificação
54751 MARIANE LARISSA LIMA DEBUS 10 15 0 3 0 0 0 0,75 0 28,75 classificado 100  
52085 THAMARA DE FREITAS ALVES 10 15 0 1 0 1 0 1,5 0 28,5 classificado 101  
54996 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CANGUSSU MONTEIRO 10 15 0 3 0 0 0 0 0 28 classificado 102  
54151 ELIET TEREZA ROSA SILVA 10 15 0 3 0 0 0 0 0 28 classificado 103  
52568 JOANA D`ARC ALMEIDA DA SILVA 10 15 0 2 0 1 0 0 0 28 classificado 104  
53865 JOSÉ WAGNER DE LIMA ARAUJO 10 15 0 3 0 0 0 0 0 28 classificado 105 Cota de Heteroidentificação
54584 JUNIA CARINE CARDOSO DA SILVA 10 15 0 3 0 0 0 0 0 28 classificado 106  
54911 LUCIO ALVES PEDROSA 10 15 0 2 0 1 0 0 0 28 classificado 107  
53431 JUSSARA DE PAULA DA SILVA MOURA 10 15 0 2 0 0 0 0,5 0 27,5 classificado 108  
53502 MARIA LAIANE EVANGELISTA FEITOSA 10 15 0 2,5 0 0 0 0 0 27,5 classificado 109  
54097 TATIANE MARQUES DE SOUZA LOPES 10 15 0 1 0 1 0 0,25 0 27,25 classificado 110  
53962 VALDECI SILVA MENDES 10 15 0 1 0 1 0 0,25 0 27,25 classificado 111 Cota de heteroidentificação
53091 ANA CRISTINA MELO 10 15 0 2 0 0 0 0 0 27 classificado 112  
54180 BARBARA REGINA DE SOUZA 10 15 0 2 0 0 0 0 0 27 classificado 113  
52685 BRUNA CAMPOS DA SILVA 10 15 0 2 0 0 0 0 0 27 classificado 114 Cota de heteroidentificação (india)
51501 CARLA JOSIANE DOS SANTOS COSTA 10 15 0 2 0 0 0 0 0 27 classificado 115  
53632 DAYANNA MARTINS DE CARVALHO 10 15 0 2 0 0 0 0 0 27 classificado 116  
54850 GABRIELLA DOS SANTOS SILVA 10 15 0 2 0 0 0 0 0 27 classificado 117  
54770 KAROLINE DE SOUZA VIANA SANTOS 10 15 0 1 0 1 0 0 0 27 classificado 118 Cota de heteroidentificação (PcD)
50271 LIDIANE DA SILVA MAGALHAES 10 15 0 1 0 1 0 0 0 27 classificado 119 Cota de Heteroidentificação (PcD)
54438 AMANDA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 120  
54542 AUGUSTO CESAR SALVIANO ALVES 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 121 Cota de heteroidentificação
50741 ERICA VIEIRA DOS SANTOS 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 122  
51002 GABRIELI DOS SANTOS DALL ACQUA 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 123  
53591 GEOVANNA MILLENA FERREIRA SANTOS 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 124  
54740 PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 125  
53769 RODGER ROBERTO ALVES DE SOUSA 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 126 Cota de heteroidentificação
54836 ROMARIO AQUINO DE SOUZA 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 127  
50214 RONDNELLY NUNES DE ASSIS 10 15 0 1 0 0 0 0 0 26 classificado 128  
51206 THATIANE MARQUES NOGUEIRA ARAÚJO 0 15 0 5 0 0 0 0 0 20 classificado 129  
54665 CLAUDINELE MARIA DE OLIVEIRA 10 0 0 0 44 0 15 0 8 77 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54295 CLEUSI TERESINHA BOBATO STADLER 10 0 0 0 62 0 0 0 0 72 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
55041 ADRIANA CRISTINA DE SOUZA FARIA 10 0 0 0 52 0 0 0 0 62 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53504 EGLE HELOISE FABRIZIO DE CARVALHO 10 0 0 0 48 0 0 1 0 59 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53758 DARIO SANTOS FONTES 10 0 0 0 46 0 0 0,5 0 56,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54756 MARIZAURA DE FATIMA PINTO 10 0 0 0 40 0 0 0 5,5 55,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53142 MARCILENE BEZERRA DE CARVALHO 15 15 0 0 0 0 22,5 0 0 52,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53733 ELENARA MAC INTYER BALDIM RIBEIRO 10 0 0 0 40 0 0 0 0 50 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54940 ANTONIO ALEX DAYSON TOMAZ 10 15 0 0 0 0 21 1,5 0 47,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54375 ANGELICA DOS SANTOS COELHO 10 15 20 0 0 0 0 0 0 45 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
50964 ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO CANDIDO 10 15 0 0 0 0 19,5 0,5 0 45 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54861 ELAINE FERREIRA DOS SANTOS 10 0 0 0 30 0 0 0 0 40 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53716 ELIZETE CARVALHO 10 0 0 0 30 0 0 0 0 40 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53540 AIDA APARECIDA PEREIRA 10 0 0 0 28 0 0 0 0 38 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52049 THIAGO BERNARDO CAVASSANI 10 0 0 0 17 8,5 0 0 0 35,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54579 FERNANDA APARECIDA AUGUSTO FERRARI 0 15 20 0 0 0 0 0 0 35 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54594 JORDANIA GEORGIA CAPRONI MORAIS 10 15 0 0 0 0 9 1 0 35 desclassificado   Não apresentou documentação de experiência docência em ed. básica
54531 CRISTIANE GONCALVES FERREIRA 10 0 0 0 24 0 0 0 0 34 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54753 CRISTIANE JESUS DE OLIVEIRA SILVA 10 15 0 0 0 0 9 0 0 34 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54131 NERISVALDO GOMES ARAUJO 10 0 20 0 0 1,5 0 0,75 0 32,25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
55030 DIONE BEATRIS SALVIANO 10 0 0 0 22 0 0 0 0 32 desclassificado   Não apresentou certificado de Pós-Grad.
53122 ANTÔNIO WILSON JÚNIOR RAMALHO LACERDA 10 15 0 0 0 5 0 1,5 0 31,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53509 ELIZABET CRISTINA PEREIRA RODRIGUES GADBEM 10 0 0 0 20 0 0 1,5 0 31,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
50524 ELIZABETHE CRISTINA DE OLIVEIRA 10 0 0 0 20 0 0 1,5 0 31,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54074 THIAGO TERRES 10 0 0 0 0 0 21 0 0 31 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52728 ANA LÚCIA REIS DE FRANÇA 10 0 20 0 0 0 0 0 0 30 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54067 GABRIELA TOLEDO DE ANASTACIO 10 0 0 0 20 0 0 0 0 30 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
50187 MARINA EVARISTO DOS SANTOS 10 0 20 0 0 0 0 0 0 30 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53650 MOISES DANIEL DE SOUSA DOS SANTOS 10 0 0 0 20 0 0 0 0 30 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
51080 PATRÍCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS 10 0 0 0 17 2 0 0 0 29 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
51000 IEDA FERREIRA DOS SANTOS 10 0 0 0 18 0 0 0 0 28 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54603 CAROLINA MONTES DUROES DE SOUZA 10 15 0 0 0 0 0 2,5 0 27,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
51321 PRISCILA ROCHA FERNANDES 10 15 0 0 0 0 0 2,5 0 27,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54143 MARIA LEIDIANE RODRIGUES PEREIRA REIS 10 15 0 0 0 0 0 2,25 0 27,25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53498 THIAGO LUCAS LAVANDER 10 15 0 0 0 0,5 0 0 0 25,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
50220 ALEXANDRO DE PAULA NOVAIS SOUZA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52972 ANA CLARA BURBELA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54634 BRUNO SOARES ALEXANDRINO 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53584 EMERSON MOREIRA DE LIMA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54947 ERALDO DA SILVA LEITE 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52115 ERIDA CAMPOS PAIVA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54346 EVELINE LEITE DE SOUZA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53914 FABIOLA ALMEIDA DA COSTA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou experiencia
53528 GELSON PINTO ALVES 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52518 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54823 GILMAR DE PAIVA REIS 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   não possui experiencia docência
54109 ISABELA RODRIGUES DE MORAIS CAIXETA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53721 JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Desclassificado/Não comprovou experiência docência em ED básica
54100 LUCIELI OCHÔA BETTIM 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   desclassificado por não apresentar documentação obrigatória em exp. docência básica
53757 MARIZA SANTOS NUNES 10 0 0 0 15 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54889 MARLUCE DE OLIVEIRA SILVA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
50201 MICHAEL LUCIANO DAS GRACAS SILVA 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52600 NATALIA OLIVEIRA DOS SANTOS MAGALHAES 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53527 CARLOS HENRIQUE DAMASCENO 10 0 0 0 14 0 0 0 0 24 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53246 DOMINIQUE PINHEIRO SOARES ALVES 10 0 0 0 14 0 0 0 0 24 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54104 JOELIA WILLIANE SILVA DO NASCIMENTO LIRA 10 0 0 0 14 0 0 0 0 24 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
51023 LETÍCIA DE MORAES 10 0 0 0 12 0 0 2 0 24 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53557 YURI FORMIGA DOS SANTOS 10 0 0 0 14 0 0 0 0 24 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53477 ANDERSON FERREIRA LEITE 10 0 0 4 0 6 0 2 0 22 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54469 MARCELO ANTONIO DOMINGUES 10 0 0 0 12 0 0 0 0 22 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53776 NATÁLIA DA SILVA CRUZ 10 0 0 0 12 0 0 0 0 22 desclassificado   Não apresentou pós graduação na área do edital
52184 DÊNIS PAIVA RAMOS 10 0 0 5 0 4 0 2 0 21 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54162 JESSICA MARTINS DE SOUZA 10 0 0 3 0 0 0 0 6 19 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54717 MIKEL EDUARDO DE MELLO 0 15 0 3,5 0 0 0 0 0 18,5 desclassificado   Não apresentou graduação
53946 EDUARDO DE SOUSA VELOSO 10 0 0 0 0 5 3 0 0 18 desclassificado   Não apresentou certificado de Pós-Grad.
53793 DAVI LAZER GRAVE TEIXEIRA DE ANDRADE 10 0 0 0 0 0 0 0 7 17 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52547 FATIMA JULIANE MACHADO CERON 10 0 0 5 0 0 0 0,5 0 15,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54679 NATASHA RODRIGUES CAVALCANTE 10 0 0 5 0 0 0 0,25 0 15,25 desclassificado   Não apresentou pós graduação na área do edital
53992 ADRIANA D EL REY DE SANTANA 10 0 0 5 0 0 0 0 0 15 desclassificado   Não apresentou certificado de Especialização ou Pós
51441 ANDERSON DE FREITAS 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54767 CAIO DOS SANTOS GIOVANINI 10 0 0 5 0 0 0 0 0 15 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53891 FRANCELINA NETA COUTINHO 10 0 0 4 0 1 0 0 0 15 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53702 FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAIVA 10 0 0 5 0 0 0 0 0 15 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52259 JANAILMA MARIA DA SILVA 10 0 0 5 0 0 0 0 0 15 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54310 LIDIA MARIA DE ASSIS DE SA 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 desclassificado   desclassificado por não apresentar diploma de graduação/exp. docência
50903 LUANA DE PAULA SANTOS 10 0 0 5 0 0 0 0 0 15 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52633 REGIA MARIA BEZERRA BOGEA 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54959 MARCIO FERNANDO DA SILVA 10 0 0 4 0 0 0 0,75 0 14,75 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
50775 BRENDA BORGES PINHEIRO 10 0 0 4 0 0 0 0 0 14 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54374 MILKA PRISCILA DE OLIVEIRA FERNANDES 10 0 0 4 0 0 0 0 0 14 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
53811 DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA 10 0 0 3,5 0 0 0 0 0 13,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
52739 MIRIAN SANTOS LIMA 10 0 0 3,5 0 0 0 0 0 13,5 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54705 ANA MARIA DA SILVA GONCALVES 10 0 0 3 0 0 0 0 0 13 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
55028 BRUNA LOLI DE LIMA 10 0 0 0 0 3 0 0 0 13 desclassificado   Não apresentou certificado de Pós-Grad.
54441 ELAINE SANTOS DUTE 10 0 0 2 0 1 0 0 0 13 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
54505 FERNANDA SILVA MONCAO 10 0 0 1 0 0 0 2 0 13 desclassificado   Não apresentou formação e/ou experiência na área EE/EI do edital
