Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9242 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO DA CHAMADA REGULAR - VARGINHA
Nome completo | Curso | Nível | Matrícula | Perfil | Resultado |
Natacha Aparecida Ferreira Raimundo | Ciências Econômicas | Graduação | 2021.1.39.020 | 4 | Deferido |
Rugert André Hirsch | Ciências Econômicas | Graduação | 2023.1.39.015 | 4 | Deferido |
Maria Vitoria Tristao de Oliveira | Ciências Contábeis | Graduação | 2021.1.43.013 | 5 | Deferido |
Daniel Ramos Lilo | Ciências Contábeis | Graduação | 2024.1.43.003 | 5 | Deferido |
Janaina de Souza Ferreira | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2023.1.24.071 | 5 | Deferido |
Kettlyn Iasmim Silva Faria | Administração Pública | Graduação | 2023.2.37.003 | 5 | Deferido |
Luís Otávio Andrade Marques | Ciências Econômicas | Graduação | 2021.1.39.019 | 6 | Deferido |
Raquel Tome Romanielo | Ciências Econômicas | Graduação | 2022.2.39.008 | 6 | Deferido |
Samanta Gabriel Paz | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2021.1.24.100 | 6 | Deferido |
Juliano Borges Fonseca | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2023.2.24.043 | 7 | Deferido |
Francis Campos Santos | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2024.2.24.096 | 7 | Deferido |
Idalécio Hernani Caetano Sebastião | Administração Pública | Graduação | 2024.1.37.004 | 8 | Deferido |
Julia Vilas Boas de Andrade Silva | Administração Pública | Graduação | 2023.1.37.004 | 8 | Deferido |
Giovana Maria Fernandes | Ciências Contábeis | Graduação | 2023.2.43.003 | 10 | Deferido |
Ester N'tchal Iambé | Administração Pública | Graduação | 2024.1.37.008 | 12 | Deferido |
Andre Luis Souza Perroni Filho | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2023.1.24.074 | Não é assistido(a) | Deferido |
Leonardo Gavassi de Andrade Vaz | Ciências Contábeis | Graduação | 2021.1.43.008 | Não é assistido(a) | Deferido |
Lucas Silva Pereira Firmino | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2021.1.24.024 | Não é assistido(a) | Deferido |
Ingrid de Andrade Vital | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2021.2.24.010 | Não é assistido(a) | Deferido |
Cecilia Nunes Mereles | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2024.2.24.005 | Não é assistido(a) | Deferido |
Crisnayra Giovana Tavares | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2022.1.24.010 | Não é assistido(a) | Deferido |
Sofia Ferreira Lourenconi | Administração Pública | Graduação | 2024.1.37.003 | Não é assistido(a) | Deferido |
Pammela Iris Oliveira da Silva | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2024.2.24.039 | Não é assistido(a) | Deferido |
Estefanny Alecsandra de Oliveira | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2024.2.24.008 | Não é assistido(a) | Deferido |
Ana Paula Oliveira Silva | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2021.1.24.106 | Não é assistido(a) | Deferido |
Ana Laura da Fonseca Cintra | Ciências Econômicas | Graduação | 2022.1.39.001 | Não é assistido(a) | Deferido |
Izabela Pereira Gomes | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2021.2.24.050 | Não é assistido(a) | Deferido |
Ianque da Silva Oliveira | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2021.2.24.048 | Não é assistido(a) | Deferido |
Ariane de Paula Oliveira | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2023.1.24.069 | Não é assistido(a) | Deferido |
João Victor Leandro Branquinho | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2024.2.24.077 | Não é assistido(a) | Deferido |
Maria Eduarda Salgado Borges | Administração Pública | Graduação | 2024.2.37.010 | Não é assistido(a) | Deferido |
Bruno Vitorino Barbosa | Ciências Atuariais | Graduação | 2019.2.38.001 | Não é assistido(a) | Deferido |
Dalton Matheus Rosa Ribeiro | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2024.2.24.071 | Não é assistido(a) | Deferido |
Franciele Pereira Campos | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2021.2.24.032 | Não é assistido(a) | Deferido |
Kamberly Rodrigues Bondi | Ciências Econômicas | Graduação | 2020.1.39.008 | Não é assistido(a) | Deferido |
Magda Rodrigues Demetrio | Ciências Econômicas | Graduação | 2023.1.39.018 | Não é assistido(a) | Deferido |
Lurya Silva dos Reis | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2021.1.24.027 | Não é assistido(a) | Deferido |
Nathalia Mesquita dos Santos | Administração Pública | Graduação | 2020.2.37.010 | Não é assistido(a) | Deferido |
Juliana Maria da Silva Santos | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | Graduação | 2024.2.24.026 | Não é assistido(a) | Deferido |
| Documento assinado eletronicamente por Cláudia Gomes, Pró-Reitor(a) de Assuntos Comunitários e Estudantis, em 26/08/2024, às 22:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1324297 e o código CRC 1843F537. |
Referência: Processo nº 23087.002110/2024-84 | SEI nº 1324297 |