Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9242 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO DA CHAMADA REGULAR - SEDE E UNIDADE SANTA CLARA
Nome completo | Campus | Curso | Modalidade | Nível | Matrícula | Perfil | Resultado |
Cristiane Aparecida Rita de Oliveira | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2022.1.04.038 | 2 | Deferido |
Mariana Sapucaia Rocha | Sede | Biomedicina | Bacharelado | Graduação | 2023.1.17.008 | 2 | Deferido |
Kthelin Vitoria Martins | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2024.1.02.058 | 3 | Deferido |
Naimia dos Santos Florentino | Sede | Letras - Línguas Estrangeiras | Bacharelado | Graduação | 2024.1.44.013 | 3 | Deferido |
Ranna Aparecida Silverio | Sede | Química | Bacharelado | Graduação | 2021.2.07.035 | 3 | Deferido |
Taylor Marques | Sede | Química | Bacharelado | Graduação | 2019.2.07.032 | 3 | Deferido |
Alda Monteiro | Sede | Letras - Línguas Estrangeiras | Bacharelado | Graduação | 2022.1.44.018 | 4 | Deferido |
Ana Julia Prudenciano dos Santos | Sede | Enfermagem | Bacharelado | Graduação | 2023.1.03.032 | 4 | Deferido |
Ana Laura Moreira Paulino | Sede | Enfermagem | Bacharelado | Graduação | 2023.1.03.041 | 4 | Deferido |
Cecilia de Paula Barbosa da Silva | Sede | História | Licenciatura | Graduação | 2024.1.19.001 | 4 | Deferido |
Douglas Henrique Novais Junior | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2020.2.02.006 | 4 | Deferido |
Isabelle Caroline da Silva Carvalho | Sede | Biotecnologia | Bacharelado | Graduação | 2020.2.13.001 | 4 | Deferido |
Joao Pedro Camilo Maciel | Sede | Enfermagem | Bacharelado | Graduação | 2024.1.03.025 | 4 | Deferido |
Leonardo Nogueira Alves | Sede | Biotecnologia | Bacharelado | Graduação | 2024.1.13.027 | 4 | Deferido |
Lucas Pereira da Silva | Sede | Odontologia | Bacharelado | Graduação | 2020.1.01.050 | 4 | Deferido |
Naiara Regina Crispim Vitor | Sede | História | Licenciatura | Graduação | 2021.1.19.026 | 4 | Deferido |
Samara Goncalves Dias | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2021.1.02.025 | 4 | Deferido |
Abner Gomes Guimaraes | Unidade Educacional Santa Clara | Ciência da Computação | Bacharelado | Graduação | 2023.1.08.042 | 5 | Deferido |
Alexandre Bernardini Procopio | Unidade Educacional Santa Clara | Física | Licenciatura | Graduação | 2024.1.09.001 | 5 | Deferido |
David Aparecido Marcelo | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2021.1.02.043 | 5 | Deferido |
Iris Roberta Barreto Santos | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2023.1.02.051 | 5 | Deferido |
Isadora Meireles Rodrigues | Sede | Odontologia | Bacharelado | Graduação | 2024.1.01.012 | 5 | Deferido |
Jessica Luana Venancio Pimenta | Sede | Letras - Inglês e Literaturas da Língua Inglesa | Licenciatura | Graduação | 2021.1.47.003 | 5 | Deferido |
Karolaine Maria da Silva | Sede | Biomedicina | Bacharelado | Graduação | 2023.1.17.043 | 5 | Deferido |
Lucas Medeiros Dias | Sede | Enfermagem | Bacharelado | Graduação | 2023.2.03.002 | 5 | Deferido |
Matheus Augusto Gomes de Brito | Sede | Letras - Português e Literaturas da Língua Portuguesa | Licenciatura | Graduação | 2021.1.45.013 | 5 | Deferido |
Raissa Gabriely Bernardes da Silva | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2022.1.02.052 | 5 | Deferido |
Ramone Stéphanie Ferreira Lopes | Sede | Odontologia | Bacharelado | Graduação | 2020.1.01.020 | 5 | Deferido |
Rebeca Kelly Silva dos Santos | Unidade Educacional Santa Clara | Geografia | Bacharelado | Graduação | 2023.1.15.011 | 5 | Deferido |
Sara Isabelle Olympio Soares | Unidade Educacional Santa Clara | Fisioterapia | Bacharelado | Graduação | 2021.1.18.017 | 5 | Deferido |
Tabata Gabriely Pereira Barbosa de Souza | Sede | Ciências Biológicas | Bacharelado | Graduação | 2022.1.05.020 | 5 | Deferido |
Thiago Dantas Coelho | Unidade Educacional Santa Clara | Geografia | Licenciatura | Graduação | 2023.1.16.013 | 5 | Deferido |
Wendye Hellen Nara dos Santos | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2023.1.04.047 | 5 | Deferido |
Ana Flavia Mendes | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2019.2.02.030 | 6 | Deferido |
Beatriz Prado Gonçalves Braz | Unidade Educacional Santa Clara | Fisioterapia | Bacharelado | Graduação | 2019.1.18.052 | 6 | Deferido |
Carla Aparecida Silva | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2023.2.02.049 | 6 | Deferido |
Flaviane Rafaela Costa Peres | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2024.1.04.004 | 6 | Deferido |
Flavio Pereira Ribeiro | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2022.1.04.053 | 6 | Deferido |
Heloisa Sosa dos Santos | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2017.2.02.025 | 6 | Deferido |
Ludmila de Souza Silva Rogerio | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2022.2.02.017 | 6 | Deferido |
Regiane Aparecida Candido | Sede | Biomedicina | Bacharelado | Graduação | 2020.1.17.027 | 6 | Deferido |
Ricardo Cardoso Bordini | Sede | Odontologia | Bacharelado | Graduação | 2018.1.01.055 | 6 | Deferido |
Roberth Eduardo Carlos Rodrigues | Unidade Educacional Santa Clara | Geografia | Bacharelado | Graduação | 2023.1.15.019 | 6 | Deferido |
Yasmim Fernandes Luiz | Sede | Biotecnologia | Bacharelado | Graduação | 2021.1.13.025 | 6 | Deferido |
Yasmin Anunciacao de Sousa Teixeira | Sede | Ciências Sociais | Licenciatura | Graduação | 2022.1.21.016 | 6 | Deferido |
Ana Victoria Silva de Jesus | Unidade Educacional Santa Clara | Fisioterapia | Bacharelado | Graduação | 2023.1.18.044 | 7 | Deferido |
Bianca Dyandra Ribeiro Gomes de Farias | Unidade Educacional Santa Clara | Ciência da Computação | Bacharelado | Graduação | 2024.1.08.003 | 7 | Deferido |
Brenda Custodio da Silva | Sede | Enfermagem | Bacharelado | Graduação | 2024.1.03.003 | 7 | Deferido |
Danilo dos Santos Cesario | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2021.1.04.033 | 7 | Deferido |
Eliseu Pinheiro de Jesus | Sede | Medicina | Bacharelado | Graduação | 2023.1.42.061 | 7 | Deferido |
Fernanda Alves Mendonça | Sede | Pedagogia | Licenciatura | Graduação | 2019.2.11.006 | 7 | Deferido |
Gabriel Lucas Adones de Almeida | Sede | Biotecnologia | Bacharelado | Graduação | 2021.1.13.048 | 7 | Deferido |
Gleidson Harrison Pereira | Sede | Enfermagem | Bacharelado | Graduação | 2022.2.03.004 | 7 | Deferido |
Isabella Bastos Vieira | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2023.1.02.049 | 7 | Deferido |
Italo Santos Pereira | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2020.1.04.046 | 7 | Deferido |
Joyce Donato Matias Gomes | Unidade Educacional Santa Clara | Geografia | Licenciatura | Graduação | 2023.1.16.009 | 7 | Deferido |
Lorrana Cristina Silva Jacinto | Sede | Pedagogia | Licenciatura | Graduação | 2021.1.11.022 | 7 | Deferido |
Maraya Mel Santos Esteves | Sede | Letras - Línguas Estrangeiras | Bacharelado | Graduação | 2023.1.44.015 | 7 | Deferido |
Mateus Emmanuel de Andrade Silva | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2024.1.04.046 | 7 | Deferido |
Pablo Matheus de Oliveira Almeida | Sede | Ciências Sociais | Licenciatura | Graduação | 2022.1.21.009 | 7 | Deferido |
Robson Brito Ribeiro | Sede | Medicina | Bacharelado | Graduação | 2023.1.42.062 | 7 | Deferido |
Wellington Rodolfo Rodrigues | Sede | Ciências Biológicas | Licenciatura | Graduação | 2020.2.06.040 | 7 | Deferido |
Paloma de Assis Oliveira | Sede | Química | Bacharelado | Graduação | 2021.2.07.033 | 7 | Deferido |
Asnely Lolinda Monteiro Pina Gomes | Sede | Biomedicina | Bacharelado | Graduação | 2024.1.17.020 | 8 | Deferido |
Caroline de Fatima Oliveira Carvalho | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2022.1.04.029 | 8 | Deferido |
Marcel Martins Rodrigues | Unidade Educacional Santa Clara | Geografia | Bacharelado | Graduação | 2023.1.15.009 | 8 | Deferido |
Mayra de Aguiar Pereira | Sede | Química | Bacharelado | Graduação | 2019.2.07.029 | 8 | Deferido |
Rillary Caroliny Tome Andre | Sede | Odontologia | Bacharelado | Graduação | 2021.2.01.047 | 8 | Deferido |
Vitoria de Souza Oliveira | Sede | Química | Licenciatura | Graduação | 2019.2.14.029 | 8 | Deferido |
Aline Farias Maciel da Silva | Sede | Ciências Biológicas | Bacharelado | Graduação | 2023.1.05.045 | 9 | Deferido |
Isabela Ferreira Campos | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2022.2.02.005 | 9 | Deferido |
Izabelli Vitoria Sapatini | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2022.2.02.050 | 9 | Deferido |
Larissa Prando da Silva | Sede | Farmácia | Bacharelado | Graduação | 2021.2.02.053 | 9 | Deferido |
Sabrina Cássia Reis Souza | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2023.1.04.026 | 9 | Deferido |
Rafaela Camille Campoe | Sede | Nutrição | Bacharelado | Graduação | 2023.1.04.048 | 10 | Deferido |
Geislaine de Oliveira Lima | Sede | Fisioterapia | Bacharelado | Graduação | 2024.1.18.047 | 11 | Deferido |
Yasmin Antônia da Silva Oliveira | Sede | Ciências Sociais | Bacharelado | Graduação | 2024.1.20.005 | 11 | Deferido |
Fillype Samuel Nunes Silva | Sede | Odontologia | Bacharelado | Graduação | 2023.2.01.033 | 12 | Deferido |
Maria Beatriz de Oliveira Ferreira | Sede | Química | Licenciatura | Graduação | 2020.2.14.017 | 12 | Deferido |
Daniel da Costa Lima | Unidade Educacional Santa Clara | Ciência da Computação | Bacharelado | Graduação | 2021.1.08.026 | 14 | Deferido |
Kívia Oliveira Santos | Unidade Educacional Santa Clara | Fisioterapia | Bacharelado | Graduação | 2017.1.18.060 | 14 | Deferido |
| Documento assinado eletronicamente por Cláudia Gomes, Pró-Reitor(a) de Assuntos Comunitários e Estudantis, em 26/08/2024, às 22:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1324273 e o código CRC D9B9E2DB. |
Referência: Processo nº 23087.002110/2024-84 | SEI nº 1324273 |