Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35)3701-9242 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO PARCIAL - EDITAL 007/2024
NOME COMPLETO | PERÍODO (2024/1) | PERFIL | COTA DE INGRESSO | NOTA ENEM | CLASSIFICAÇÃO |
Milena Rocha | 9 | 4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 739,01 | 1ª colocada |
Felipe da Silva Souza | 3 | 4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 737,71 | 2º colocado |
Daniele Campos Gomes | 3 | 4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 721,18 | 3ª colocada |
Nathaly Bianca da Silva | 9 | 4 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 582,73 | 4ª colocada |
Karine Cristina Thomas de Paula | 7 | 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 762,83 | 5ª colocada |
Leonardo Roberto Barbosa | 9 | 6 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 740,30 | 6º colocado |
Francine Mariana Caetano | 11 | 6 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 728,65 | Desclassificada (não atende ao item 3.1 do Edital 007/2024 - fora do período entre o primeiro e o penúltimo ano do curso de graduação). |
Herus Monteiro Melo | 5 | 7 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 759,89 | 7º colocado |
Alefe Luiz Goncalves Rabelo | 7 | 7 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 750,67 | 8º colocado |
Marcus Philipe Cardoso do Couto silva | 1 | 7 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 742,77 | 9º colocado |
Eliseu Pinheiro de Jesus | 3 | 7 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 652,14 | 10º colocado |
Dener Kaique Cardoso da Silva | 7 | 7 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 602,76 | 11º colocado |
Samuel Lopes Toledo | 9 | 8 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 735,67 | 12º colocado |
Larissa Santos Terra | 11 | 10 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 742,80 | Desclassificada (não atende ao item 3.1 do Edital 007/2024 - fora do período entre o primeiro e o penúltimo ano do curso de graduação). |
Leticia Lavras Bueno | 5 | 10 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 735,44 | 13ª colocada |
Thaynara de Souza Mingoti | 9 | 11 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 738,48 | 14ª colocada |
CLÁUDIA GOMES
Pró-reitora de Assuntos Comunitários de Estudantis
02/04/2024
| Documento assinado eletronicamente por Cláudia Gomes, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, em 02/04/2024, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1225278 e o código CRC 4F190990. |
Referência: Processo nº 23087.004151/2023-24 | SEI nº 1225278 |