Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br
EDITAL Nº 001/2024 - COMPLEMENTAR Nº 1 - Vagas Remanescentes (Vagas não preenchidas do SiSU 2024/1)
CLASSIFICAÇÃO
O Resultado Final e a 1ª chamada com APROVADOS aptos para a matrícula deverão ser publicados em 08/03/2024, conforme cronograma, após análise de recursos
CURSO | TURNO | ANO ENEM | NOME | NOTA FINAL | SITUAÇÃO INSCRIÇÃO | MOTIVO INDEFERIMENTO | SITUAÇÃO |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Maria Eduarda Furtado | 698,96 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Gabriel Valdivino Brito Soares | 698,08 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Ana Clara Martins Costa Rocha | 692,94 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Ana Carolina Martins Faustino | 651,94 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2016 | Dayane Tana Mesquita | 644,10 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Sofia Sami Shibli | 641,90 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2011 | José Roberto Sostena Neto | 635,74 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Gustavo Custódio Cavalcante | 631,24 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2012 | Jackeline Amorim Martins | 606,96 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Anderson Otaviano Libório de Castro | 596,30 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Mariana Leme dos Santos | 595,60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Bruno Antônio Terra Silva | 591,52 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2021 | Beatriz Fernandes Teixeira | 589,98 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Marilia Gabriela Tostes Mendonça | 588,72 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2018 | María Luana Soares | 582,00 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Ana Beatriz da Silva Humberto | 575,04 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2017 | Michelli da Silva Scardovelli | 570,46 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Vinicius Alan Sabey | 569,38 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2013 | Talita Neves Ávila | 551,42 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Samarah Mendes do Nascimento | 547,30 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2020 | Joyce Musso Limas | 543,22 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2014 | Elziane da Silva Santana | 540,14 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | João Victor Emanuel dos Anjos | 537,88 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | João Antonio Costa Prado | 533,98 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Maria Clara de Melo Ambrosio | 527,10 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Emily Silva Alves | 521,86 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Ana Laura Ribeiro Marques | 488,14 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2021 | Ana Carla Rodrigues de Mattos | 483,32 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2021 | Elisa Helena Valério Vieira | 476,24 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Livia Teodoro de Carvalho | 471,70 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2015 | Laize Ewelyn Lucas Azevedo | 465,52 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2017 | Guilherme Batista Pacheco | 464,34 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2014 | Gabriel Candido Leite | 463,60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Manuella Guimarães dos Santos | 442,14 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2020 | Mariana Lais de Oliveira Nelson | 438,42 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2017 | Natalia Sousa Raposo | 423,86 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Teixeira Cardoso da Costa | 415,80 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Administração Pública (37) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2014 | Pedro Tufic Silveira Bouchabki | - | INDEFERIDA | Nota do Enem não encontrada na base de dados do INEP conforme CPF e ano informados na inscrição | INDEFERIDO |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Clara Chaves Freitas | 681,06 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Joçao Gabriel de Oliveira Assis | 666,54 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Maria Patricia dos Santos | 659,98 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2014 | Wagner de Oliveira Julio | 656,84 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2010 | Joao Carlos de Souza Filho | 648,76 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2013 | Rafaela Marques de Carvalho | 647,68 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Rafaella Oliveira Figueiredo | 638,84 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Ana Clara Alves Pereira | 635,34 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Jonas Apolinário Paiva | 634,56 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2016 | Joao Marcos Pedreira Penha | 621,94 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2013 | Thiago Paulino Teodoro | 621,94 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Julia Gabrielly de Souza Pereira | 617,22 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Guilherme Fernandes Morais | 606,16 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Marissa Raquel Libório Pereira de Oliveira | 602,88 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2017 | Raissa Helena Coelho Rocha | 602,60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Giovanna Oliveira Moraes | 599,82 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2013 | Paulo Cesar Arantes | 598,76 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2018 | Paulo Oliveira Barbosa Vilela | 597,76 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2017 | Adryan Patrik Rosa de Lima | 595,86 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Greique de Araújo Silva | 581,76 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Rodrigo Bento da Silva | 567,38 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Giovana dos Santos Souza | 563,44 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2021 | Isadora Carolina Benfica Protazio | 561,40 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Gabriel Rodrigues Sacchi | 558,18 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Raíssa Pereira Martins | 557,56 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Júlia Helena do Carmo Ferreira | 556,28 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Maria Paula de Souza | 551,66 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2017 | Luis Felipe Ferreira | 551,32 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2018 | Heberth Augusto Ribeiro Simão | 541,40 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Gabriel Henrique Ananias Pires | 536,32 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Henrique Vilani | 535,16 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Evelin Caroline da Silva Guardias | 534,46 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Gabriel Ribeiro da Silva Mansur | 524,08 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2014 | Leonardo Guedes Rodrigues Goneli Ribeiro | 519,40 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2018 | Laura Fávaro de Souza Amâncio | 515,58 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Heloisa Helena Peralli de Faria | 511,26 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Franciele Karine Ferreira | 510,02 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Evandro Francisco Germano Paulino | 506,78 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Maria Eduarda Aparecida Silva | 506,40 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Mateus William Rodrigues de Oliveira | 495,04 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Maira Nascimento de Carvalho | 491,66 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Kauê Santos de Souza | 489,76 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Nicolie Dantas Ribeiro | 487,94 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2015 | Eduarda Gomes dos Santos | 486,46 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Lucas dos Santos Zamboti | 475,86 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2015 | Francine Ribeiro Mendes | 471,14 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2018 | Gabrielle Eduarda de Souza | 467,12 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Emely Roberta da Silva Souza | 457,68 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2018 | Lucas Pereira Raimundo | 437,82 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Gabriel Melo Farina Pereira dos Santos | 425,34 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (24) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2011 | Marcelo Silva | - | INDEFERIDA | Nota do Enem não encontrada na base de dados do INEP conforme CPF e ano informados na inscrição | INDEFERIDO |
Ciências Atuariais (38) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Agatha Oliveira Passarelli | 688,54 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Atuariais (38) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2019 | Maria Vitória Silva Costa | 569,64 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Atuariais (38) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Gabriel Santos Lopes da Silva | 527,52 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Atuariais (38) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2016 | Renilson Veríssimo dos Santos | 466,22 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Álvaro Severino Coelho | 784,26 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Letícia Gonçalves Oliveira | 773,06 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Maria Clara Mozer Gonçalves | 704,86 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Barbara Azevedo Galacine | 699,62 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Thiago Felipe Sylvestre | 686,66 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2013 | Pedro Henrique Miranda Veloso | 668,50 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Melissa Pistori Floriano | 659,56 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Marya Eduarda Vaz da Rocha Reis | 652,06 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Douglas Montanheiro Filho | 645,68 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Laura Zago Lourenco | 640,50 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2021 | João Guilherme Guedes Silva | 640,38 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Helena Fernandes Morais | 632,02 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Lara Costa Terres | 629,40 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Ana Clara Marques Rocha de Moura | 615,10 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Adriele Vitória Costa Pereira | 613,96 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Giovanna Batista de Souza | 610,54 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Ana Maria Rafaldini da Costa | 609,64 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Filipe Marcos Miguel | 609,18 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2015 | João Marcos Moreira Prado | 608,60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Pedro Everton Macedo Uchoa | 605,50 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2021 | Camilly Almeida de Oliveira | 605,14 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Pedro Vyctor Gonçalves Santana | 604,00 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Julia Lenir da Silva | 595,92 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Danilo da Silva Ferreira | 595,78 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2022 | Pedro Augusto Goularte Luiz | 594,88 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Vanderlei Antônio Romão Júnior | 577,02 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Felipe Sawczuk Batista | 574,64 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2018 | Marco Antonio Matos de Santos | 573,32 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | João Gabriel de Souza Pereira | 568,90 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Lucas Ayres Siqueira Soares | 556,28 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Nycolle Amancio de Oliveira | 553,80 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2016 | Micaeli de Souza Etiene | 546,18 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Maria Eduarda Rodrigues Botelho de Souza | 544,86 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Matheus Mosqueti da Silva | 530,06 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Alana Rodrigues Galan | 523,58 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2020 | Adrielly Giovanna Alves Mantovani | 521,34 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Rafael Junior Esperidião São José | 506,60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2013 | Janderson da Silva Eduardo | 483,34 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2016 | Caroline da Silva Rosa | 464,08 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2018 | Bruno Santos Cruz | 455,84 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2016 | Bianca Selene Pinto Flores | 435,64 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Econômicas (39) - Bacharelado - Campus Avançado de Varginha - Presencial | INTEGRAL | 2023 | Bruno Cardoso Pinheiro | - | INDEFERIDA | Nota do Enem não encontrada na base de dados do INEP conforme CPF e ano informados na inscrição | INDEFERIDO |
Ciências Sociais (20) - Bacharelado - Sede - Presencial | NOTURNO | 2013 | Jéssica Lomonte dos Santos | 684,58 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Sociais (20) - Bacharelado - Sede - Presencial | NOTURNO | 2014 | Maria Alice Borges de Oliveira | 647,84 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
Ciências Sociais (20) - Bacharelado - Sede - Presencial | NOTURNO | 2011 | Rebecca Ferreira Morais | 633,72 | DEFERIDA | CLASSIFICADO | |
