Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35)3701-9242 - http://www.unifal-mg.edu.br
RESULTADO FINAL - EDITAL 001/2024
Carimbo de data/hora | NOME | CURSO | MODALIDADE | COTA DE INGRESSO | PERÍODO (2024/1) | PERFIL NA ASSISTÊNCIA PRIORITÁRIA | NOTA ENEM | Classificação |
2/7/2024 16:43:11 | Tabata Gabriely Pereira Barbosa de Souza | Ciências Biológicas | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 5 | 5 | 589,75 | 1ª colocada APROVADA |
2/8/2024 15:12:50 | Breno Vitor Teodoro Romão | Ciências Biológicas | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 5 | 6 | 623,16 | 2º colocado |
2/8/2024 16:02:16 | Luara Borges de Souza | Ciências Biológicas | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 3 | 6 | 556,02 | 3ª colocada |
2/5/2024 17:42:25 | Tamires Pereira Camargo | Ciências Biológicas | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 7 | 10 | 541,73 | Desclassificada: não atende ao item 3.1 do Edital 002/2024 - fora do período entre o primeiro e o penúltimo ano do curso de graduação. Está no último ano do curso que tem 8 períodos. |
2/7/2024 10:50:02 | Joice Luiza Silva Cassini | Ciências Biológicas | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 7 | 4 | 584,02 | Desclassificada: não atende ao item 3.1 do Edital 002/2024 - fora do período entre o primeiro e o penúltimo ano do curso de graduação. Está no último ano do curso que tem 8 períodos. |
2/7/2024 11:34:26 | Gumar Henrique Fideles dos Santos | Ciências Biológicas | Bacharelado | Ampla Concorrência. | 7 | Não é assistido | 424,76 | Desclassificado: não atende aos itens 3.1: fora do período entre o primeiro e o penúltimo ano do curso de graduação. Está no último ano do curso que tem 8 períodos; 3.1.1 e 3.1.2 do Edital 002/2024 - Não ingressou por reserva de vagas e não é assistido pelo Programa da Assistência Prioritária. |
2/8/2024 14:24:07 | Vitoria Silva dos Santos | Ciências Biológicas | Bacharelado | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 5 | 7 | 417,65 | Desclassificada: não atende ao item 3.1.1 do Edital 002/2024 - cota de ingresso não é contemplada |
2/7/2024 15:18:06 | Celso Dionisio da Silva | Administração Pública | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 6 | 4 | 540,09 | 1º colocado APROVADO |
2/5/2024 17:57:12 | Rosa Elena Pereira Ramos | Administração Pública | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 9 | 6 | 526,93 | 2ª colocada. Está no penúltimo ano do curso de 11 semestres. |
2/9/2024 9:48:51 | Júlia Vilas Boas de Andrade Silva | Administração Pública | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 3 | 9 | 551,18 | Desclassificada: não atende ao item 4.1 do Edital 002/2024 - inscrição realizada fora do prazo. |
2/6/2024 18:30:02 | Ana Lyvia da Silva Santos | Enfermagem | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 7 | 5 | 667,76 | Desclassificada: não atende ao ítem 1.2 do Edital 002/2024 - curso não contemplado. |
2/7/2024 17:17:00 | Heberson teixeira da Silva | Odontologia | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 4 | 5 | 566,12 | Desclassificado: não atende ao ítem 1.2 do Edital 002/2024 - curso não contemplado. |
2/7/2024 17:17:32 | Yasmim Fernandes Luiz | Biotecnologia | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 7 | 6 | 585,07 | Desclassificada: não atende ao ítem 1.2 do Edital 002/2024 - curso não contemplado. |
2/8/2024 15:37:37 | Barbara Rodrigues Silva | Ciências Biológicas | Licenciatura | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 4 | 12 | 572,12 | Desclassificada: não atende ao ítem 1.2 do Edital 002/2024 - curso não contemplado. |
2/8/2024 15:53:06 | Guilherme Augusto Batista Miranda | Farmácia | Bacharelado | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 7 | 6 | 560,74 | Desclassificado: não atende ao ítem 1.2 do Edital 002/2024 - curso não contemplado. |
*Resultado final de acordo com reanálise e revisão dos critérios do item 3 - DOS REQUISITOS.
CLÁUDIA GOMES
Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis (Prace)
| Documento assinado eletronicamente por Cláudia Gomes, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, em 15/02/2024, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1188536 e o código CRC 38A9D506. |
Referência: Processo nº 23087.004151/2023-24 | SEI nº 1188536 |