Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700  - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290  - http://www.unifal-mg.edu.br
EDITAL Nº 201/2023 - VAGAS REMANESCENTES 2024/1
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
O Candidato com status DEFERIDO precisará realizar a sua inscrição no sistema de inscrições até o prazo final de inscrição, dia dia 18/01/2024, mas NÃO precisará pagar o boleto, ou seja, estará isento. A confirmação da isenção será feita no sistema pela DIPS.
O Candidato com status INDEFERIDO, caso queira participar, também deverá realizar a sua inscrição no sistema de inscrições e fazer o pagamento do boleto no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) até às 18h do dia 18/01/2024.
Para a conferência das condições de isenção, foi utilizado o Sistema de Isenção de Taxa de Concurso (SISTAC) do Ministério do Desenvolvimento Social e qualquer dúvida deverá ser sanada junto à Secretaria de Ação Social do município onde realizou o cadastro.
Importante destacar o item 3.10 "Não caberá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição".
APROVEITAMENTO DA LISTA DE ESPERA
| NOME | NIS | STATUS ANÁLISE | MOTIVO INDEFERIMENTO | 
| AMANDA BEATRIS LEAL DO ROSARIO | 20760368923 | INDEFERIDO | 4 | 
| ANA JULIA RIBEIRO ANACLETO | 20778240856 | DEFERIDO | |
| CAROLINA CORSINI RODRIGUEZ DOS SANTOS | 20335686006 | DEFERIDO | |
| EMILY HAIANY DA SILVA | 20483071271 | DEFERIDO | |
| ERICA MARQUES MACHADO | 000000000 | INDEFERIDO | 3 | 
| GISLAINE APARECIDA MARQUES MARTINS | 13566190313 | DEFERIDO | |
| HENRIQUE SCIANI NEGREIROS VIEIRA COELHO | 21333363550 | DEFERIDO | 
OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO
| NOME | NIS | STATUS ANÁLISE | MOTIVO INDEFERIMENTO | 
| ADNA DIAS IZIDORO | 21200230991 | DEFERIDO | |
| ADRIANO APARECIDO GARCIA JUNIOR | 16141622233 | DEFERIDO | |
| ALANNE PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 15450823359 | DEFERIDO | |
| ANA CAROLINE SILVA | 12923149345 | DEFERIDO | |
| ANDERSON NICK COSTA DE LIMA | 20352281264 | DEFERIDO | |
| ANDRE LUIS SOUSA SILVA | 0594213096 | INDEFERIDO | 3 | 
| ANGELICA PRISCILA DE ALMEIDA SILVA BONIFACIO | 12774211168 | INDEFERIDO | 4 | 
| ANNE CAROLINE NEVES SOARES DE OLIVEIRA | 19047786664 | INDEFERIDO | 4 | 
| ANTONIO MARCOS DOS SNTOS | 12312808023 | INDEFERIDO | 4 | 
| AUREA MARIA FELICIA TRINDADE CLAUDIO | 20411265975 | DEFERIDO | |
| BRUNA ROMANELLI DIAS | 20370749094 | DEFERIDO | |
| CAROLINE MIRANDA PERNAMBUCO | 20183498474 | DEFERIDO | |
| CRISTIANE PORTO HORACIO | 12948037656 | DEFERIDO | |
| DANIEL AUGUSTO DA SILVA ARANTES | 16107222244 | DEFERIDO | |
| DANIELI DA SILVA SANTANA | 8137639322 | INDEFERIDO | 3 | 
| DEBORA SUELI VIEIRA | 1610594511 | INDEFERIDO | 3 | 
| DELLANES ORBOLATO DE LIMA | 20718376220 | INDEFERIDO | 4 | 
| DINAH ALENCAR MELO ARAUJO | 15160149965 | DEFERIDO | |
| DULCE APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS | 12741807347 | DEFERIDO | |
| ELLEN CRISTINA PEREIRA | 12832990225 | INDEFERIDO | 7 | 
| FABIANE GOMES TIBURCIO | 20345245096 | INDEFERIDO | 4 | 
| FLAVIA MUSA DE AQUINO | 20184570047 | DEFERIDO | |
| GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA | 20174810568 | DEFERIDO | |
| GABRIEL VICENTE FERREIRA | 16250399799 | INDEFERIDO | 6 | 
| GISLAINE APARECIDA MARQUES MARTINS | 13566190313 | DEFERIDO | |
| GLEICIANE APARECIDA TEODORO | 16247712988 | DEFERIDO | |
| GLEISSON DE OLIVEIRA CORREA | 13242566342 | INDEFERIDO | 4 | 
| GREGORIO CASSIO DE ANDRADE CAPRINI | 19028405189 | INDEFERIDO | 4 | 
| GUILHERME DOS REIS CARVALHO | 20697729855 | DEFERIDO | |
| HEVERSON LUCAS MARTINS DE CARVALHO | 13656220424 | DEFERIDO | |
| JEFFERSON SOUZA VARGES | 16209500243 | DEFERIDO | |
| JESSE JANDER LEAL | 21343392480 | DEFERIDO | |
| JOAO CARLOS PEREIRA ALVES | 15820891272 | DEFERIDO | |
| JOSE RODRIGO PINTO LEITE | 20071232863 | DEFERIDO | |
| JOSUE PEREIRA GOMES | 16199644493 | INDEFERIDO | 4 | 
| KARINE ELLEN SOUZA DE OLIVEIRA | 20340617696 | DEFERIDO | |
| LAILA KELY RODRIGUES COSTA | 160474693 | INDEFERIDO | 3 | 
| LENARA APARECIDA SILVA DE SOUZA | 2761830 | INDEFERIDO | 3 | 
| LENEWSON RIBEIRO | 11327911868 | INDEFERIDO | 3 | 
| LICE PINHO GONCALVES | 12937936123 | DEFERIDO | |
| LORENA FALLEIROS | 13317586345 | DEFERIDO | |
| LUANA CAROLINY ARMANDO | 23888797426 | DEFERIDO | |
| MARILANE FERREIRA DA SILVA | 12466770778 | DEFERIDO | |
| MARLON SOUZA DE PAULA | 1640469343 | INDEFERIDO | 3 | 
| MATEUS CANDIDO JUVENTINO | 12603020147 | INDEFERIDO | 7 | 
| MATHEUS HENRIQUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 20613722137 | DEFERIDO | |
| MICHELLE VENANCIO OLIVEIRA | 13227162899 | DEFERIDO | |
| MILENE SANTOS COSTA | 23829379265 | DEFERIDO | |
| MONALISA ROSA CAMARGOS | 16412735632 | INDEFERIDO | 4 | 
| NATALIA BARBOSA NUNES | 16653639267 | DEFERIDO | |
| NIVEA MARIA DE ARAUJO | 12433921165 | INDEFERIDO | 4 | 
| PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 16564516607 | INDEFERIDO | 4 | 
| RAFAEL DA SILVA SANTOS | 20781983805 | INDEFERIDO | 6 | 
| RENATA DE SOUZA SANTOS | 16596978703 | DEFERIDO | |
| RICARDO DA COSTA SILVA | 12900193348 | DEFERIDO | |
| SANDRA FERREIRA | 23827188349 | INDEFERIDO | 6 | 
| SANDY MARIA CRUZ PINTO | 16638355857 | DEFERIDO | |
| SILVANA DE SOUZA DE OLIVEIRA MORASCO | 12650840341 | INDEFERIDO | 6 | 
| SUSANNE LAURA FERRARI PAVANI | 151646077 | INDEFERIDO | 3 | 
| TAINA LIZ SILVA DA SILVEIRA | 13147383937 | DEFERIDO | |
| TAYLANE DA SILVA OLIVEIRA | 16605720009 | DEFERIDO | |
| VANESSA CATIUSSI PIMENTA | 23798867123 | DEFERIDO | |
| VANESSA DE SOUSA EMERICK | 13920984268 | DEFERIDO | |
| VANESSA PEREIRA DA SILVA | 20063589731 | DEFERIDO | |
| VERONICA COSTA SILVA | 16507538486 | INDEFERIDO | 7 | 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
| NOME | NIS | STATUS ANÁLISE | MOTIVO INDEFERIMENTO | 
| ANA CARLA RODRIGUES DE MATTOS | 218683 | INDEFERIDO | 3 | 
| DIANDRA EDWIGES AMARAL RODRIGUES | 21225774553 | INDEFERIDO | 13 | 
| LIVIA RAISSA SANTOS | 16460641995 | DEFERIDO | |
| LUDIMILA FERREIRA BISPO | 12483114174 | INDEFERIDO | 7 | 
REINGRESSO
| NOME | NIS | STATUS ANÁLISE | MOTIVO INDEFERIMENTO | 
| ALLANA PAULA BRAGA | 16136752736 | DEFERIDO | |
| HENRIQUE SILVA CARDOSO FURTADO | 21333701251 | DEFERIDO | |
| LUANA CAROLINY ARMANDO | 23888797426 | DEFERIDO | 
REMANEJAMENTO INTERNO ENTRE CURSOS
| NOME | NIS | STATUS ANÁLISE | MOTIVO INDEFERIMENTO | 
| ADRIA ARRUDA SANTOS | 21308648458 | DEFERIDO | |
| BEATRIZ CARVALHO DA SILVA | 21240560666 | INDEFERIDO | 13 | 
| BEATRIZ DE ALMEIDA LIMA | 21294628323 | INDEFERIDO | 4 | 
| EDGAR MIRANDA MENDES MARCONDES | 20335682469 | DEFERIDO | |
| FABIO RODRIGUES FELIX | 20723798782 | DEFERIDO | |
| FLAVIO PEREIRA RIBEIRO | 20087014615 | DEFERIDO | |
| FRANCIS CAMPOS SANTOS | 20096708233 | DEFERIDO | |
| GABRIELLY EDUARDA PUCINELI | 0 | INDEFERIDO | 3 | 
| GILBERTO TADEU PEDREIRA BUENO | 12291691394 | DEFERIDO | |
| GIOVANNA BUENO PESSOA | 23710007077 | DEFERIDO | |
| HELOISA EDUARDA TOSCANO DE LIMA | 237386945 | INDEFERIDO | 3 | 
| ISABELA LINO MEGDA ANDRADE | 21284991123 | INDEFERIDO | 4 | 
| LORRAYNE CHAVES DE ARAUJO BARBOZA | 16452416384 | INDEFERIDO | 4 | 
| LUCAS MEDEIROS DIAS | 237570929 | INDEFERIDO | 3 | 
| MARIA LUISA COSTA | 270761902 | INDEFERIDO | 3 | 
| MARIANA DA SILVA GOULART | 23670780315 | DEFERIDO | |
| MATHEUS CAMPARI DE SOUZA LUZ | 271502552 | INDEFERIDO | 3 | 
| RUGERT ANDRE HIRSCH | 12807462717 | INDEFERIDO | 4 | 
| THAIS DANTAS DA COSTA | 16600520478 | DEFERIDO | |
| TIFFANY SOUZA DIAS | 0 | INDEFERIDO | 3 | 
REMANEJAMENTO INTERNO ENTRE TURNOS
| NOME | NIS | STATUS ANÁLISE | MOTIVO INDEFERIMENTO | 
| GABRIEL CUSTODIO CASTRO | 16236649104 | INDEFERIDO | 4 | 
| JULIANA MORAES DOMINGUES | 20649003580 | INDEFERIDO | 4 | 
| KELLEN NAVES COSTA | 16406450710 | DEFERIDO | |
| RUGERT ANDRE HIRSCH | 12807462717 | INDEFERIDO | 4 | 
| SILVANA DE SOUZA DE OLIVEIRA MORASCO | 12650840341 | INDEFERIDO | 6 | 
REMATRÍCULA
| NOME | NIS | STATUS ANÁLISE | MOTIVO INDEFERIMENTO | 
| GILBERTO TADEU PEDREIRA BUENO | 12291691394 | DEFERIDO | |
| GRAZIELE APARECIDA DE SOUZA | 21314583230 | DEFERIDO | |
| VITORIA HELENA DA SILVA | 20461113699 | DEFERIDO | 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA
| NOME | NIS | STATUS ANÁLISE | MOTIVO INDEFERIMENTO | 
| ALICE PEREIRA DE LUCENA | 16165773800 | DEFERIDO | |
| AMANDA BEATRIS LEAL DO ROSARIO | 20760368923 | INDEFERIDO | 4 | 
| ANA BEATRIZ ANDRADE GOMES | 16161682606 | INDEFERIDO | 4 | 
| ANA LETICIA SILVA BAILON | 0770885055 | INDEFERIDO | 4 | 
| ARTHUR CARNELOSSI ARANHA | 20783407747 | INDEFERIDO | 6 | 
| BEATRIZ MELO DE PAULA | 27070932044 | INDEFERIDO | 4 | 
| BRENNO DELGADO RAPOSO | 13443177947 | DEFERIDO | |
| CAROLINA STEFANNY DE LIMA MOREIRA | 23674656066 | DEFERIDO | |
| ELLEN LUIZA DE JESUS SILVA | 20164572583 | DEFERIDO | |
| EMANUELLE SOARES SANTOS | 15979765275 | DEFERIDO | |
| FERNANDA SILVA FONTENELLE | 16312680976 | DEFERIDO | |
| GABRIEL HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | 20774989631 | DEFERIDO | |
| GLENDA PESSOA LACERDA | 13499065346 | DEFERIDO | |
| GUSTAVO COELHO DE MELO | 21058963998 | DEFERIDO | |
| IAN MIRANDA BUENO BRAGA | 70101330693 | INDEFERIDO | 3 | 
| ISLAINE EUGENIO CASTOR | 16248952990 | DEFERIDO | |
| JOCIMAR FERNANDES TRINDADE | 16197679931 | DEFERIDO | |
| JUNIA SUELLEN ALVES CAIRES | 21430238544 | DEFERIDO | |
| KAROLAINY ANTONIA GOMES TOLEDO | 134457943 | INDEFERIDO | 3 | 
| LAURA ISABELLY NOVAIS | 20658953839 | INDEFERIDO | 4 | 
| LIGIA OLIVEIRA SILVA | 23785128165 | DEFERIDO | |
| LUANA TYPHANNE MELO CARVALHO | 23697630268 | DEFERIDO | |
| LUANA VICTORIA SANTOS SOUZA | 16461813048 | DEFERIDO | |
| LUIZ HENRIQUE BARRA TAVARES | 20076752660 | INDEFERIDO | 6 | 
| MANOEL DE JESUS ALENCAR SOBRINHO | 21339895651 | DEFERIDO | |
| MARIA FERNANDA OLIVEIRA LOPES | 23640056945 | DEFERIDO | |
| MARIA LUISA MARTINS CARVALHO | 20471080505 | DEFERIDO | |
| MARIA PAULA SOUZA | 20742265697 | INDEFERIDO | 4 | 
| MARILENE LIMA SANTOS | 11628120767 | INDEFERIDO | 4 | 
| MATHEUS ALVES BITTENCOURT | 13417132710 | DEFERIDO | |
| MATHEUS DIAS PIMENTA | 14018350747 | DEFERIDO | |
| NARANA GUIMARAES SILVA | 23725329970 | DEFERIDO | |
| RAFAEL MARTINS SUGAMELE | 14838235603 | INDEFERIDO | 4 | 
| SAMUEL GOMES DA SILVA | 20730922698 | DEFERIDO | |
| SANTANA DE KACIA BRITO E SOUSA | 15356883262 | DEFERIDO | |
| YAGO CAVALCANTI RODRIGUES TEIXEIRA | 21303467242 | DEFERIDO | 
MOTIVOS DE INDEFERIMENTO
| CÓDIGO | MOTIVO | 
| 1 | Leiaute fora do padrão. | 
| 2 | Arquivo já processado. | 
| 3 | NIS inválido. | 
| 4 | NIS não cadastrado. | 
| 5 | NIS excluído. | 
| 6 | NIS com renda fora do perfil. | 
| 7 | NIS não é o da pessoa informada. | 
| 13 | Cadastro desatualizado. | 
Assinado eletronicamente
GERALDO JOSE RODRIGUES LISKA
Diretor de Processos Seletivos
|  | Documento assinado eletronicamente por Geraldo José Rodrigues Liska, Diretor(a) de Processos Seletivos, em 09/01/2024, às 23:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. | 
|  | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1170279 e o código CRC 63F7B7FF. | 
| Referência: Processo nº 23087.018590/2023-14 | SEI nº 1170279 |