Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35)3701-9210, (35)3701-9211 - http://www.unifal-mg.edu.br
Resultado Preliminar
(Retificado)
Processo nº 23087.002742/2023-67
EDITAL 10/2023
SELEÇÃO PRECEPTORES PARA LISTA DE ESPERA PARA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UNIFAL-MG
Nome completo | Área | Escola e área de inscrição | Programas | Questões | Pós-graduação | Nota média final | Classificação |
JULIANA PEREIRA | Química | Química - ee padre josé grimminck | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 3,33 | 1 |
ANA CAROLINE DE BRITO EVANGELISTA TOMZA | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - emeief tancredo neves | 0,50 | 9,50 | 4,00 | 4,67 | 1 |
SUELI PRADO GOMES MIRANDA | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - emeief tancredo neves | 0,50 | 9,00 | 1,00 | 3,50 | 2 |
EVELYN SOARES DE ABREU | Pedagogia | Escola estadual coronel josé bento | 0,75 | 5,00 | 4,00 | 3,25 | 3 |
MARIA ANTONIETA PEREIRA | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - emeief tancredo neves | 0,50 | 8,00 | 1,00 | 3,17 | 4 |
SOLANGE DA SILVA | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - emeief tancredo neves | 0,50 | 2,00 | 6,00 | 2,83 | 5 |
MARCELI REGINA MORAES DOS SANTOS | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - emeief tancredo neves | 0,00 | 6,50 | 1,00 | 2,50 | 6 |
SANDRA APARECIDA FERREIRA | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - emeief tancredo neves | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 7 |
KATIUSSIA DE SOUZA COSTA | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - ee dr. Arlindo silveira filho | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,33 | 8 |
LUCIANA CALAÇA PEREIRA | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - ee dr. Arlindo silveira filho | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 1,17 | 9 |
DAYANA GUARDIANO MAXIMO | Pedagogia | EE dirce moura leite | 0,00 | 2,50 | 1,00 | 1,17 | 10 |
GABRIELLA GHETI CÉSAR | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - emeief tancredo neves | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 11 |
VALQUIMAR VITOR LOPES LOPES | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - ee dr. Arlindo silveira filho | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 12 |
PALOMA CAROLINE DE ANDRADE ALEXANDRE | Pedagogia | Pedagogia- e.m. Dr joão januário de magalhães | 0,25 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 13 |
DANIELLE APARECIDA ROCHA | Pedagogia | Alfabetização- cemei professor pedro paulo csizmar de oliveira | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 14 |
ANA FRANCIELY CABRAL DE QUEIROZ | Pedagogia | Pedagogia (subprojeto alfabetização) - emei prof. José eduardo de oliveira prado | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 15 |
ELIANA DE FÁTIMA SILVA | Pedagogia | Cemei prof. Pedro paulo csizmar de oliveira | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 0,67 | 16 |
ELIZANGELA ARILDO DE SOUZA | Pedagogia | Educação infantil - cemei ipe amarelo | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,58 | 17 |
ELIANE APARECIDA EDUARDO | Pedagogia | Cemei professor pedro paulo educação infantil | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,42 | 18 |
ELIANE APARECIDA EDUARDO | Pedagogia | Cemei professor pedro paulo csizmar de oliveira | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,37 | 19 |
DANIELLE MERANTE COSTA | Pedagogia | Em profa tereza paulino da costa | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 20 |
SUELAINY SILVEIRA MIQUELE DE MELO | Matemática | Matemática - ee professor arlindo pereira | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 1 |
DOUGLAS FRANCISCO ROSENDO | Matemática | Matemática - e.e. Pref. Ismael brasil corrêa | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 2 |
ÉRIKA SANTOS DE JESUS | Matemática | Matemática - ee dr napoleão salles | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,67 | 3 |
ÉBERTON LOPES DE AGUINO | Letras Português | Língua portuguesa - ee dr. Emílio silveira | 0,50 | 6,50 | 4,00 | 3,67 | 1 |
PATRICIA DE OLIVEIRA | Letras Português | Língua portuguesa ee judith vianna | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 3,33 | 2 |
JÔNATAS MACHADO DOS SANTOS | Letras Português | Língua portuguesa - ee padre josé grimminck | 0,75 | 7,00 | 1,00 | 2,92 | 3 |
LUIZA HELENA LINO | Letras Português | Língua portuguesa e língua inglesa - ee dr. Emílio silveira | 0,50 | 7,00 | 1,00 | 2,83 | 4 |
RAFAELLA REBELO COSTA | Letras Português | Língua portuguesa - ee padre josé grimminck | 0,00 | 6,50 | 1,00 | 2,50 | 5 |
DAIANE KALLINE BARRETO CALDEIRA LOTT | História | História - ee samuel engel | 0,50 | 7,00 | 0,00 | 2,50 | 1 |
IVANA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | História | História-ee dr. Napoleão salles | 0,25 | 5,00 | 1,00 | 2,08 | 2 |
JÚLIO CÉSAR DO CARMO DE SÁ | História | Historia - e.m. Antonio joaquim vieira | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,33 | 3 |
BEATRIZ RENEIS LUIZ | Geografia | Geografia - ee padre josé grimminck | 0,75 | 7,50 | 5,00 | 4,42 | 1 |
LILIAN EMERICK AGUIAR | Geografia | Geografia - samuel engel | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 3,67 | 2 |
LEANDRO SANTOS GONÇALVES | Geografia | Geografia e.e prefeito ismael brasil correa | 0,00 | 6,50 | 1,00 | 2,50 | 3 |
EDER DOS REIS ANACLETO | Geografia | E e doutor emilio silveira | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 4 |
PAULO HENRIQUE ROQUE BERNARDES | Geografia | E m antônio joaquim vieira (polivalente) | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,67 | 5 |
MARIANA VASCONCELOS DE ARAÚJO | Geografia | Geografia - ee professor viana | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,67 | 6 |
MICAELA FARIA BORGES | Geografia | Geografia - ee dr. Napoleão salles | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,83 | 7 |
MONIQUE MARQUES DE BRITO | Física | Física - ee dr. Napoleão salles | 0,50 | 9,00 | 4,00 | 4,50 | 1 |
PAULO HENRIQUE GOMES | Física | Física – ee prof maria olimpia de oliveira | 0,25 | 8,00 | 4,00 | 4,08 | 2 |
0,00 | |||||||
LILIAM MARIA DE CARVALHO LEAL | Biologia | Biologia - ee napoleão salles | 0,50 | 6,50 | 1,00 | 2,67 | 1 |
Alfenas, na data da assinatura.
Assinado Eletronicamente
WELLINGTON FERREIRA DE LIMA
Pró-Reitor de Graduação
| Documento assinado eletronicamente por Wellington Ferreira Lima, Pró-Reitor de Graduação, em 10/03/2023, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0939248 e o código CRC 8130A108. |
Referência: Processo nº 23087.002742/2023-67 | SEI nº 0939248 |